Métricas de validação
Profit:
64,31
ROI:
3,64%
WR:
80%
Odd média:
4,05
Win médio:
0,95
Loss médio:
-3,19
EV:
0,12
Lucro efetivo:
3,70%
Máx DD:
-17,30
Entradas:
580
Métricas de jogos reais
Profit:
33,73
ROI:
0,56%
WR:
78%
Odd média:
4,34
Win médio:
0,96
Loss médio:
-3,33
EV:
0,02
Lucro efetivo:
0,50%
Máx DD:
-77,78
Entradas:
1813
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Trend Value: 0,05
|
Trend Distance: -54,89 u
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L:
0,05
Desvpad:
1,74
Méd/Desvpad:
0,03
Dif. valid.:
-0,17
Int. conf.:
-0,30 a 0,39
Bloco atual
Profit:
-0,08
Desvpad:
1,84
Jogos:
93
Histórico
| Lucro | Quantidade de jogos | ROI | Último dia do bloco |
|---|---|---|---|
| -2.96 | 100 | -0.01 | 2023-08-27 |
| 23.59 | 100 | 0.08 | 2023-09-30 |
| 26.27 | 100 | 0.09 | 2023-10-26 |
| -14.85 | 100 | -0.05 | 2023-11-26 |
| 7.28 | 100 | 0.02 | 2023-12-31 |
| 22.73 | 100 | 0.07 | 2024-02-19 |
| -6.71 | 100 | -0.02 | 2024-03-30 |
| -16.45 | 100 | -0.05 | 2024-05-01 |
| 52.36 | 100 | 0.16 | 2024-06-24 |
| 26.99 | 100 | 0.08 | 2024-08-14 |
| 9.87 | 100 | 0.03 | 2024-09-21 |
| 23.2 | 100 | 0.07 | 2024-10-24 |
| -5.43 | 100 | -0.02 | 2024-11-24 |
| -3.62 | 100 | -0.01 | 2024-12-23 |
| -8.16 | 100 | -0.02 | 2025-02-08 |
| -14.17 | 100 | -0.04 | 2025-03-09 |
| 3 | 100 | 0.01 | 2025-04-07 |
| 9.24 | 100 | 0.03 | 2025-05-07 |
| 1.13 | 100 | 0 | 2025-07-04 |
| -11.51 | 100 | -0.03 | 2025-08-10 |
| -20.99 | 100 | -0.06 | 2025-08-31 |
| 6.71 | 100 | 0.02 | 2025-09-28 |
| -1.19 | 100 | 0 | 2025-11-01 |
| -8.3 | 93 | -0.03 | 2025-12-03 |
Resultados por mês
30 meses
| Mês | Lucro | Jogos | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 07/2023 | 6.77 | 29 | 6.77 |
| 08/2023 | -3.11 | 78 | 3.66 |
| 09/2023 | 22.15 | 103 | 25.81 |
| 10/2023 | 15.99 | 114 | 41.80 |
| 11/2023 | -3.69 | 94 | 38.11 |
| 12/2023 | 1.23 | 82 | 39.34 |
| 01/2024 | 10.56 | 47 | 49.90 |
| 02/2024 | 4.74 | 81 | 54.64 |
| 03/2024 | 4.56 | 76 | 59.20 |
| 04/2024 | -19.01 | 93 | 40.19 |
| 05/2024 | 32.51 | 79 | 72.70 |
| 06/2024 | 19.64 | 30 | 92.34 |
| 07/2024 | 20.59 | 53 | 112.93 |
| 08/2024 | 11.01 | 96 | 123.94 |
| 09/2024 | 5.56 | 91 | 129.50 |
| 10/2024 | 18.64 | 82 | 148.14 |
| 11/2024 | 3.85 | 96 | 151.99 |
| 12/2024 | -9.16 | 90 | 142.83 |
| 01/2025 | -2.98 | 61 | 139.85 |
| 02/2025 | -6.37 | 86 | 133.48 |
| 03/2025 | -18.26 | 105 | 115.22 |
| 04/2025 | 22.49 | 108 | 137.71 |
| 05/2025 | 4.32 | 81 | 142.03 |
| 06/2025 | -8.18 | 41 | 133.85 |
| 07/2025 | 0.86 | 60 | 134.71 |
| 08/2025 | -33.46 | 149 | 101.25 |
| 09/2025 | 7.88 | 101 | 109.13 |
| 10/2025 | -1.94 | 90 | 107.19 |
| 11/2025 | -10.85 | 91 | 96.34 |
| 12/2025 | 1.70 | 6 | 98.04 |
Resultados por dia
667 dias
| Dia | Lucro | Jogos | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | 0.94 | 1 | 0.94 |
| 11/07/2023 | 0.95 | 1 | 1.89 |
| 12/07/2023 | 1.89 | 2 | 3.78 |
| 13/07/2023 | 0.94 | 1 | 4.72 |
| 15/07/2023 | 0.95 | 1 | 5.67 |
| 16/07/2023 | -4.14 | 4 | 1.53 |
| 17/07/2023 | 0.94 | 1 | 2.47 |
| 21/07/2023 | -2.69 | 2 | -0.22 |
| 22/07/2023 | -2.07 | 2 | -2.29 |
| 23/07/2023 | 2.83 | 3 | 0.54 |
| 28/07/2023 | 1.89 | 2 | 2.43 |
| 29/07/2023 | 4.73 | 5 | 7.16 |
| 30/07/2023 | -0.39 | 4 | 6.77 |
| 04/08/2023 | 0.95 | 1 | 7.72 |
| 05/08/2023 | 1.29 | 6 | 9.01 |
| 06/08/2023 | -0.08 | 4 | 8.93 |
| 08/08/2023 | -2.17 | 2 | 6.76 |
| 09/08/2023 | 0.94 | 1 | 7.7 |
| 10/08/2023 | -2.14 | 1 | 5.56 |
| 11/08/2023 | 1.89 | 2 | 7.45 |
| 12/08/2023 | -6.94 | 6 | 0.51 |
| 13/08/2023 | 4.73 | 5 | 5.24 |
| 14/08/2023 | -1.44 | 3 | 3.8 |
| 18/08/2023 | 0.95 | 1 | 4.75 |
| 19/08/2023 | -0.86 | 12 | 3.89 |
| 20/08/2023 | 1.89 | 2 | 5.78 |
| 21/08/2023 | 0.95 | 1 | 6.73 |
| 23/08/2023 | 0.94 | 1 | 7.67 |
| 24/08/2023 | -2.07 | 2 | 5.6 |
| 25/08/2023 | -4.19 | 4 | 1.41 |
| 26/08/2023 | -0.68 | 8 | 0.73 |
| 27/08/2023 | -0.85 | 12 | -0.12 |
| 29/08/2023 | 0.94 | 1 | 0.82 |
| 30/08/2023 | 2.84 | 3 | 3.66 |
| 01/09/2023 | 1.89 | 2 | 5.55 |
| 02/09/2023 | -6.60 | 16 | -1.05 |
| 03/09/2023 | 2.23 | 6 | 1.18 |
| 06/09/2023 | 0.94 | 1 | 2.12 |
| 09/09/2023 | 0.95 | 1 | 3.07 |
| 15/09/2023 | 3.78 | 4 | 6.85 |
| 16/09/2023 | 0.80 | 10 | 7.65 |
| 17/09/2023 | 6.62 | 7 | 14.27 |
| 18/09/2023 | 1.89 | 2 | 16.16 |
| 19/09/2023 | 3.78 | 4 | 19.94 |
| 20/09/2023 | 0.94 | 1 | 20.88 |
| 21/09/2023 | 0.95 | 1 | 21.83 |
| 22/09/2023 | -0.39 | 4 | 21.44 |
| 23/09/2023 | 0.29 | 13 | 21.73 |
| 24/09/2023 | 0.15 | 5 | 21.88 |
| 25/09/2023 | 1.89 | 2 | 23.77 |
| 26/09/2023 | 0.94 | 1 | 24.71 |
| 27/09/2023 | -4.66 | 4 | 20.05 |
| 28/09/2023 | 1.89 | 2 | 21.94 |
| 29/09/2023 | 1.89 | 2 | 23.83 |
| 30/09/2023 | 1.98 | 15 | 25.81 |
| 01/10/2023 | 7.56 | 8 | 33.37 |
| 02/10/2023 | -5.08 | 3 | 28.29 |
| 03/10/2023 | -6.99 | 6 | 21.3 |
| 04/10/2023 | 2.83 | 3 | 24.13 |
| 05/10/2023 | 1.89 | 2 | 26.02 |
| 06/10/2023 | -4.62 | 3 | 21.4 |
| 07/10/2023 | 17.01 | 18 | 38.41 |
| 08/10/2023 | -3.51 | 13 | 34.9 |
| 14/10/2023 | 0.94 | 1 | 35.84 |
| 15/10/2023 | 0.95 | 1 | 36.79 |
| 18/10/2023 | -3.23 | 1 | 33.56 |
| 20/10/2023 | 1.89 | 2 | 35.45 |
| 21/10/2023 | -2.13 | 7 | 33.32 |
| 22/10/2023 | 3.68 | 7 | 37 |
| 23/10/2023 | 2.84 | 3 | 39.84 |
| 24/10/2023 | 2.34 | 7 | 42.18 |
| 25/10/2023 | 2.84 | 3 | 45.02 |
| 26/10/2023 | 1.89 | 2 | 46.91 |
| 27/10/2023 | -5.66 | 3 | 41.25 |
| 28/10/2023 | 2.04 | 10 | 43.29 |
| 29/10/2023 | -1.10 | 7 | 42.19 |
| 31/10/2023 | -0.39 | 4 | 41.8 |
| 01/11/2023 | 0.95 | 1 | 42.75 |
| 03/11/2023 | -2.88 | 6 | 39.87 |
| 04/11/2023 | -1.87 | 7 | 38 |
| 05/11/2023 | -3.39 | 6 | 34.61 |
| 08/11/2023 | -1.43 | 3 | 33.18 |
| 09/11/2023 | 1.89 | 2 | 35.07 |
| 10/11/2023 | -2.24 | 7 | 32.83 |
| 11/11/2023 | 3.80 | 8 | 36.63 |
| 12/11/2023 | 2.24 | 7 | 38.87 |
| 18/11/2023 | 1.89 | 2 | 40.76 |
| 19/11/2023 | 0.95 | 1 | 41.71 |
| 24/11/2023 | -0.29 | 4 | 41.42 |
| 25/11/2023 | -6.54 | 16 | 34.88 |
| 26/11/2023 | 0.71 | 13 | 35.59 |
| 27/11/2023 | -3.02 | 1 | 32.57 |
| 28/11/2023 | -0.13 | 4 | 32.44 |
| 29/11/2023 | 0.95 | 1 | 33.39 |
| 30/11/2023 | 4.72 | 5 | 38.11 |
| 01/12/2023 | -1.64 | 3 | 36.47 |
| 02/12/2023 | 6.96 | 12 | 43.43 |
| 03/12/2023 | 3.78 | 4 | 47.21 |
| 04/12/2023 | -2.27 | 2 | 44.94 |
| 07/12/2023 | -3.23 | 1 | 41.71 |
| 08/12/2023 | -0.49 | 4 | 41.22 |
| 09/12/2023 | -5.70 | 3 | 35.52 |
| 10/12/2023 | 1.89 | 2 | 37.41 |
| 11/12/2023 | 1.89 | 2 | 39.3 |
| 12/12/2023 | -3.54 | 1 | 35.76 |
| 13/12/2023 | 1.89 | 2 | 37.65 |
| 14/12/2023 | 1.89 | 2 | 39.54 |
| 15/12/2023 | 0.95 | 1 | 40.49 |
| 16/12/2023 | 3.08 | 8 | 43.57 |
| 17/12/2023 | 2.55 | 7 | 46.12 |
| 18/12/2023 | 0.95 | 1 | 47.07 |
| 20/12/2023 | 0.94 | 1 | 48.01 |
| 21/12/2023 | 0.95 | 1 | 48.96 |
| 22/12/2023 | 0.94 | 1 | 49.9 |
| 23/12/2023 | -1.06 | 12 | 48.84 |
| 25/12/2023 | -3.22 | 1 | 45.62 |
| 26/12/2023 | -0.18 | 4 | 45.44 |
| 28/12/2023 | -3.33 | 1 | 42.11 |
| 29/12/2023 | -4.66 | 4 | 37.45 |
| 30/12/2023 | 0.95 | 1 | 38.4 |
| 31/12/2023 | 0.94 | 1 | 39.34 |
| 01/01/2024 | -1.54 | 3 | 37.8 |
| 04/01/2024 | 0.95 | 1 | 38.75 |
| 06/01/2024 | -0.70 | 4 | 38.05 |
| 11/01/2024 | 0.94 | 1 | 38.99 |
| 12/01/2024 | -1.64 | 3 | 37.35 |
| 13/01/2024 | 0.66 | 5 | 38.01 |
| 14/01/2024 | -1.18 | 3 | 36.83 |
| 15/01/2024 | 0.95 | 1 | 37.78 |
| 16/01/2024 | 0.94 | 1 | 38.72 |
| 17/01/2024 | 0.95 | 1 | 39.67 |
| 19/01/2024 | 0.94 | 1 | 40.61 |
| 20/01/2024 | 2.84 | 3 | 43.45 |
| 21/01/2024 | 2.83 | 3 | 46.28 |
| 22/01/2024 | -3.53 | 1 | 42.75 |
| 23/01/2024 | -2.12 | 2 | 40.63 |
| 26/01/2024 | 1.89 | 2 | 42.52 |
| 27/01/2024 | 5.67 | 6 | 48.19 |
| 28/01/2024 | -1.13 | 3 | 47.06 |
| 29/01/2024 | 1.89 | 2 | 48.95 |
| 31/01/2024 | 0.95 | 1 | 49.9 |
| 01/02/2024 | -3.23 | 1 | 46.67 |
| 02/02/2024 | -2.17 | 2 | 44.5 |
| 03/02/2024 | 7.56 | 8 | 52.06 |
| 04/02/2024 | -4.76 | 4 | 47.3 |
| 07/02/2024 | 0.94 | 1 | 48.24 |
| 08/02/2024 | 0.95 | 1 | 49.19 |
| 09/02/2024 | 2.83 | 3 | 52.02 |
| 10/02/2024 | 6.62 | 7 | 58.64 |
| 11/02/2024 | 1.89 | 2 | 60.53 |
| 12/02/2024 | 0.94 | 1 | 61.47 |
| 13/02/2024 | 0.95 | 1 | 62.42 |
| 15/02/2024 | 1.89 | 2 | 64.31 |
| 17/02/2024 | 2.99 | 12 | 67.3 |
| 18/02/2024 | -6.19 | 7 | 61.11 |
| 19/02/2024 | 0.96 | 1 | 62.07 |
| 20/02/2024 | 0.96 | 1 | 63.03 |
| 21/02/2024 | 0.96 | 1 | 63.99 |
| 23/02/2024 | -0.22 | 4 | 63.77 |
| 24/02/2024 | -13.51 | 13 | 50.26 |
| 25/02/2024 | 0.96 | 1 | 51.22 |
| 27/02/2024 | 1.92 | 2 | 53.14 |
| 28/02/2024 | 0.54 | 5 | 53.68 |
| 29/02/2024 | 0.96 | 1 | 54.64 |
| 01/03/2024 | 2.88 | 3 | 57.52 |
| 02/03/2024 | -2.46 | 6 | 55.06 |
| 03/03/2024 | 3.21 | 8 | 58.27 |
| 04/03/2024 | 0.54 | 5 | 58.81 |
| 05/03/2024 | -0.63 | 4 | 58.18 |
| 06/03/2024 | 2.88 | 3 | 61.06 |
| 07/03/2024 | 1.92 | 2 | 62.98 |
| 08/03/2024 | 0.22 | 5 | 63.2 |
| 09/03/2024 | -3.10 | 1 | 60.1 |
| 12/03/2024 | -3.73 | 5 | 56.37 |
| 14/03/2024 | 0.96 | 1 | 57.33 |
| 15/03/2024 | 2.88 | 3 | 60.21 |
| 16/03/2024 | 1.92 | 2 | 62.13 |
| 17/03/2024 | -6.60 | 7 | 55.53 |
| 19/03/2024 | 0.96 | 1 | 56.49 |
| 23/03/2024 | 3.84 | 4 | 60.33 |
| 24/03/2024 | 0.96 | 1 | 61.29 |
| 29/03/2024 | -4.75 | 8 | 56.54 |
| 30/03/2024 | 0.74 | 5 | 57.28 |
| 31/03/2024 | 1.92 | 2 | 59.2 |
| 01/04/2024 | 4.80 | 5 | 64 |
| 02/04/2024 | -1.18 | 3 | 62.82 |
| 03/04/2024 | 0.96 | 1 | 63.78 |
| 04/04/2024 | -1.38 | 3 | 62.4 |
| 05/04/2024 | -1.81 | 3 | 60.59 |
| 06/04/2024 | 4.16 | 13 | 64.75 |
| 07/04/2024 | -4.69 | 4 | 60.06 |
| 09/04/2024 | 3.84 | 4 | 63.9 |
| 10/04/2024 | 0.96 | 1 | 64.86 |
| 11/04/2024 | 0.96 | 1 | 65.82 |
| 12/04/2024 | 2.88 | 3 | 68.7 |
| 13/04/2024 | -10.02 | 12 | 58.68 |
| 14/04/2024 | 1.29 | 6 | 59.97 |
| 15/04/2024 | -3.73 | 1 | 56.24 |
| 16/04/2024 | -3.30 | 1 | 52.94 |
| 18/04/2024 | -2.45 | 2 | 50.49 |
| 19/04/2024 | 2.88 | 3 | 53.37 |
| 20/04/2024 | -8.62 | 9 | 44.75 |
| 22/04/2024 | 0.96 | 1 | 45.71 |
| 23/04/2024 | 0.96 | 1 | 46.67 |
| 24/04/2024 | -2.34 | 2 | 44.33 |
| 25/04/2024 | 0.96 | 1 | 45.29 |
| 26/04/2024 | -3.20 | 1 | 42.09 |
| 27/04/2024 | 3.10 | 8 | 45.19 |
| 28/04/2024 | -5.00 | 4 | 40.19 |
| 01/05/2024 | -0.32 | 4 | 39.87 |
| 02/05/2024 | 1.92 | 2 | 41.79 |
| 03/05/2024 | 4.80 | 5 | 46.59 |
| 04/05/2024 | 1.65 | 6 | 48.24 |
| 05/05/2024 | 7.68 | 8 | 55.92 |
| 06/05/2024 | -3.51 | 1 | 52.41 |
| 07/05/2024 | 0.96 | 1 | 53.37 |
| 08/05/2024 | 0.96 | 1 | 54.33 |
| 09/05/2024 | 0.96 | 1 | 55.29 |
| 10/05/2024 | -0.22 | 4 | 55.07 |
| 11/05/2024 | -0.95 | 8 | 54.12 |
| 12/05/2024 | -1.28 | 3 | 52.84 |
| 15/05/2024 | 0.96 | 1 | 53.8 |
| 16/05/2024 | 1.92 | 2 | 55.72 |
| 17/05/2024 | 0.96 | 1 | 56.68 |
| 18/05/2024 | 3.84 | 4 | 60.52 |
| 19/05/2024 | 5.76 | 6 | 66.28 |
| 21/05/2024 | -3.62 | 1 | 62.66 |
| 22/05/2024 | 1.92 | 2 | 64.58 |
| 23/05/2024 | 0.96 | 1 | 65.54 |
| 24/05/2024 | -3.73 | 1 | 61.81 |
| 25/05/2024 | 3.84 | 4 | 65.65 |
| 26/05/2024 | 4.80 | 5 | 70.45 |
| 29/05/2024 | -0.63 | 4 | 69.82 |
| 30/05/2024 | 0.96 | 1 | 70.78 |
| 31/05/2024 | 1.92 | 2 | 72.7 |
| 01/06/2024 | -3.51 | 1 | 69.19 |
| 02/06/2024 | 2.88 | 3 | 72.07 |
| 03/06/2024 | 0.96 | 1 | 73.03 |
| 07/06/2024 | 0.96 | 1 | 73.99 |
| 09/06/2024 | 1.92 | 2 | 75.91 |
| 10/06/2024 | 1.92 | 2 | 77.83 |
| 13/06/2024 | 0.96 | 1 | 78.79 |
| 15/06/2024 | 2.88 | 3 | 81.67 |
| 16/06/2024 | 0.96 | 1 | 82.63 |
| 20/06/2024 | 1.92 | 2 | 84.55 |
| 22/06/2024 | 3.84 | 4 | 88.39 |
| 23/06/2024 | 1.92 | 2 | 90.31 |
| 24/06/2024 | 0.96 | 1 | 91.27 |
| 26/06/2024 | 1.92 | 2 | 93.19 |
| 27/06/2024 | 0.96 | 1 | 94.15 |
| 28/06/2024 | -2.77 | 2 | 91.38 |
| 30/06/2024 | 0.96 | 1 | 92.34 |
| 01/07/2024 | 1.92 | 2 | 94.26 |
| 04/07/2024 | 1.92 | 2 | 96.18 |
| 06/07/2024 | 1.92 | 2 | 98.1 |
| 07/07/2024 | 3.84 | 4 | 101.94 |
| 08/07/2024 | 0.96 | 1 | 102.9 |
| 11/07/2024 | 1.92 | 2 | 104.82 |
| 13/07/2024 | 0.96 | 1 | 105.78 |
| 14/07/2024 | 1.92 | 2 | 107.7 |
| 16/07/2024 | 0.96 | 1 | 108.66 |
| 17/07/2024 | 1.92 | 2 | 110.58 |
| 19/07/2024 | 0.96 | 1 | 111.54 |
| 20/07/2024 | 2.44 | 11 | 113.98 |
| 21/07/2024 | 6.72 | 7 | 120.7 |
| 22/07/2024 | -3.51 | 1 | 117.19 |
| 23/07/2024 | -3.10 | 1 | 114.09 |
| 24/07/2024 | -6.07 | 3 | 108.02 |
| 25/07/2024 | 0.96 | 1 | 108.98 |
| 26/07/2024 | 0.96 | 1 | 109.94 |
| 27/07/2024 | 1.92 | 2 | 111.86 |
| 28/07/2024 | -0.85 | 4 | 111.01 |
| 29/07/2024 | 1.92 | 2 | 112.93 |
| 02/08/2024 | 0.43 | 5 | 113.36 |
| 03/08/2024 | 4.80 | 5 | 118.16 |
| 04/08/2024 | -0.27 | 4 | 117.89 |
| 05/08/2024 | 0.96 | 1 | 118.85 |
| 09/08/2024 | -11.36 | 6 | 107.49 |
| 10/08/2024 | -0.75 | 8 | 106.74 |
| 11/08/2024 | 4.80 | 5 | 111.54 |
| 13/08/2024 | 2.88 | 3 | 114.42 |
| 14/08/2024 | 3.84 | 4 | 118.26 |
| 15/08/2024 | 0.96 | 1 | 119.22 |
| 16/08/2024 | -3.73 | 1 | 115.49 |
| 17/08/2024 | -2.01 | 7 | 113.48 |
| 18/08/2024 | 9.60 | 10 | 123.08 |
| 19/08/2024 | 0.96 | 1 | 124.04 |
| 21/08/2024 | 0.96 | 1 | 125 |
| 23/08/2024 | 2.88 | 3 | 127.88 |
| 24/08/2024 | -8.11 | 9 | 119.77 |
| 25/08/2024 | 3.52 | 8 | 123.29 |
| 26/08/2024 | 0.96 | 1 | 124.25 |
| 27/08/2024 | 0.96 | 1 | 125.21 |
| 29/08/2024 | 0.96 | 1 | 126.17 |
| 30/08/2024 | 1.92 | 2 | 128.09 |
| 31/08/2024 | -4.15 | 9 | 123.94 |
| 01/09/2024 | -3.52 | 5 | 120.42 |
| 02/09/2024 | -2.66 | 2 | 117.76 |
| 05/09/2024 | 0.96 | 1 | 118.72 |
| 06/09/2024 | -2.55 | 2 | 116.17 |
| 07/09/2024 | -4.69 | 4 | 111.48 |
| 11/09/2024 | 0.96 | 1 | 112.44 |
| 13/09/2024 | 6.72 | 7 | 119.16 |
| 14/09/2024 | -4.15 | 5 | 115.01 |
| 15/09/2024 | 5.44 | 10 | 120.45 |
| 16/09/2024 | 1.92 | 2 | 122.37 |
| 17/09/2024 | 0.96 | 1 | 123.33 |
| 18/09/2024 | 1.92 | 2 | 125.25 |
| 20/09/2024 | 0.96 | 1 | 126.21 |
| 21/09/2024 | 1.93 | 11 | 128.14 |
| 22/09/2024 | 5.76 | 6 | 133.9 |
| 23/09/2024 | -2.34 | 2 | 131.56 |
| 24/09/2024 | 0.96 | 1 | 132.52 |
| 25/09/2024 | 4.80 | 5 | 137.32 |
| 26/09/2024 | 1.92 | 2 | 139.24 |
| 27/09/2024 | -3.51 | 1 | 135.73 |
| 28/09/2024 | -3.14 | 10 | 132.59 |
| 29/09/2024 | -0.64 | 8 | 131.95 |
| 30/09/2024 | -2.45 | 2 | 129.5 |
| 01/10/2024 | -1.28 | 3 | 128.22 |
| 03/10/2024 | 1.92 | 2 | 130.14 |
| 04/10/2024 | 1.92 | 2 | 132.06 |
| 05/10/2024 | 6.72 | 7 | 138.78 |
| 06/10/2024 | -7.02 | 11 | 131.76 |
| 10/10/2024 | 0.96 | 1 | 132.72 |
| 11/10/2024 | -2.19 | 2 | 130.53 |
| 12/10/2024 | 1.92 | 2 | 132.45 |
| 13/10/2024 | 1.92 | 2 | 134.37 |
| 14/10/2024 | 0.96 | 1 | 135.33 |
| 15/10/2024 | 0.96 | 1 | 136.29 |
| 19/10/2024 | 4.80 | 5 | 141.09 |
| 20/10/2024 | 0.64 | 5 | 141.73 |
| 21/10/2024 | 0.96 | 1 | 142.69 |
| 22/10/2024 | 3.84 | 4 | 146.53 |
| 23/10/2024 | 2.88 | 3 | 149.41 |
| 24/10/2024 | 1.92 | 2 | 151.33 |
| 25/10/2024 | -0.74 | 8 | 150.59 |
| 26/10/2024 | 2.78 | 12 | 153.37 |
| 27/10/2024 | -3.95 | 5 | 149.42 |
| 29/10/2024 | -2.24 | 2 | 147.18 |
| 31/10/2024 | 0.96 | 1 | 148.14 |
| 01/11/2024 | -3.10 | 1 | 145.04 |
| 02/11/2024 | 0.52 | 9 | 145.56 |
| 03/11/2024 | -1.28 | 3 | 144.28 |
| 04/11/2024 | 1.92 | 2 | 146.2 |
| 05/11/2024 | 0.96 | 1 | 147.16 |
| 06/11/2024 | 2.88 | 3 | 150.04 |
| 07/11/2024 | 0.96 | 1 | 151 |
| 08/11/2024 | -3.51 | 1 | 147.49 |
| 09/11/2024 | 6.88 | 16 | 154.37 |
| 10/11/2024 | 3.84 | 4 | 158.21 |
| 12/11/2024 | 0.96 | 1 | 159.17 |
| 15/11/2024 | 0.96 | 1 | 160.13 |
| 16/11/2024 | -0.32 | 4 | 159.81 |
| 17/11/2024 | 0.96 | 1 | 160.77 |
| 18/11/2024 | 1.92 | 2 | 162.69 |
| 19/11/2024 | -3.10 | 1 | 159.59 |
| 20/11/2024 | -2.19 | 2 | 157.4 |
| 22/11/2024 | 1.92 | 2 | 159.32 |
| 23/11/2024 | -5.64 | 12 | 153.68 |
| 24/11/2024 | -2.02 | 11 | 151.66 |
| 25/11/2024 | 0.96 | 1 | 152.62 |
| 26/11/2024 | 0.54 | 5 | 153.16 |
| 27/11/2024 | -3.10 | 1 | 150.06 |
| 28/11/2024 | 1.92 | 2 | 151.98 |
| 29/11/2024 | 0.96 | 1 | 152.94 |
| 30/11/2024 | -0.95 | 8 | 151.99 |
| 01/12/2024 | 2.88 | 3 | 154.87 |
| 02/12/2024 | -3.62 | 1 | 151.25 |
| 03/12/2024 | -1.70 | 3 | 149.55 |
| 04/12/2024 | 1.92 | 2 | 151.47 |
| 06/12/2024 | 1.92 | 2 | 153.39 |
| 07/12/2024 | -8.52 | 14 | 144.87 |
| 08/12/2024 | 5.76 | 6 | 150.63 |
| 10/12/2024 | 0.96 | 1 | 151.59 |
| 11/12/2024 | 1.92 | 2 | 153.51 |
| 12/12/2024 | -3.51 | 1 | 150 |
| 13/12/2024 | 0.74 | 5 | 150.74 |
| 14/12/2024 | -12.04 | 10 | 138.7 |
| 15/12/2024 | 4.80 | 5 | 143.5 |
| 16/12/2024 | 0.96 | 1 | 144.46 |
| 17/12/2024 | 1.92 | 2 | 146.38 |
| 18/12/2024 | 0.96 | 1 | 147.34 |
| 20/12/2024 | -5.75 | 3 | 141.59 |
| 21/12/2024 | 0.00 | 9 | 141.59 |
| 22/12/2024 | -1.23 | 3 | 140.36 |
| 23/12/2024 | 2.88 | 3 | 143.24 |
| 26/12/2024 | -3.83 | 5 | 139.41 |
| 27/12/2024 | 1.92 | 2 | 141.33 |
| 28/12/2024 | -2.34 | 2 | 138.99 |
| 29/12/2024 | 3.84 | 4 | 142.83 |
| 02/01/2025 | 0.96 | 1 | 143.79 |
| 03/01/2025 | -3.73 | 1 | 140.06 |
| 04/01/2025 | -1.59 | 3 | 138.47 |
| 05/01/2025 | 0.96 | 1 | 139.43 |
| 10/01/2025 | 0.96 | 1 | 140.39 |
| 11/01/2025 | 5.76 | 6 | 146.15 |
| 12/01/2025 | 0.96 | 1 | 147.11 |
| 15/01/2025 | -2.66 | 2 | 144.45 |
| 17/01/2025 | 1.92 | 2 | 146.37 |
| 18/01/2025 | -2.22 | 7 | 144.15 |
| 19/01/2025 | -5.22 | 8 | 138.93 |
| 22/01/2025 | 0.96 | 1 | 139.89 |
| 23/01/2025 | 1.92 | 2 | 141.81 |
| 24/01/2025 | -0.63 | 4 | 141.18 |
| 25/01/2025 | 2.35 | 7 | 143.53 |
| 26/01/2025 | -4.33 | 4 | 139.2 |
| 27/01/2025 | 1.92 | 2 | 141.12 |
| 28/01/2025 | -0.74 | 4 | 140.38 |
| 30/01/2025 | 1.92 | 2 | 142.3 |
| 31/01/2025 | -2.45 | 2 | 139.85 |
| 01/02/2025 | -1.80 | 7 | 138.05 |
| 02/02/2025 | -8.95 | 4 | 129.1 |
| 03/02/2025 | -2.34 | 2 | 126.76 |
| 05/02/2025 | 0.96 | 1 | 127.72 |
| 06/02/2025 | 0.96 | 1 | 128.68 |
| 08/02/2025 | 5.44 | 10 | 134.12 |
| 09/02/2025 | 3.84 | 4 | 137.96 |
| 10/02/2025 | 1.92 | 2 | 139.88 |
| 11/02/2025 | 0.96 | 1 | 140.84 |
| 12/02/2025 | -2.45 | 2 | 138.39 |
| 14/02/2025 | 0.96 | 1 | 139.35 |
| 15/02/2025 | 4.17 | 9 | 143.52 |
| 16/02/2025 | -4.06 | 9 | 139.46 |
| 17/02/2025 | 0.96 | 1 | 140.42 |
| 18/02/2025 | 0.96 | 1 | 141.38 |
| 20/02/2025 | 1.92 | 2 | 143.3 |
| 21/02/2025 | 2.88 | 3 | 146.18 |
| 22/02/2025 | 0.47 | 9 | 146.65 |
| 23/02/2025 | -11.67 | 10 | 134.98 |
| 24/02/2025 | -3.10 | 1 | 131.88 |
| 25/02/2025 | 1.92 | 2 | 133.8 |
| 26/02/2025 | 2.88 | 3 | 136.68 |
| 28/02/2025 | -3.20 | 1 | 133.48 |
| 01/03/2025 | 3.84 | 4 | 137.32 |
| 02/03/2025 | 4.80 | 5 | 142.12 |
| 03/03/2025 | -2.34 | 2 | 139.78 |
| 04/03/2025 | 1.39 | 6 | 141.17 |
| 05/03/2025 | 0.96 | 1 | 142.13 |
| 06/03/2025 | -5.65 | 3 | 136.48 |
| 07/03/2025 | -0.53 | 4 | 135.95 |
| 08/03/2025 | -7.36 | 10 | 128.59 |
| 09/03/2025 | -8.64 | 4 | 119.95 |
| 10/03/2025 | -6.20 | 2 | 113.75 |
| 11/03/2025 | -0.32 | 4 | 113.43 |
| 12/03/2025 | -5.96 | 3 | 107.47 |
| 13/03/2025 | 0.96 | 1 | 108.43 |
