Métricas de validação
Profit:
53,15
ROI:
6,68%
WR:
63%
Odd média:
1,66
Win médio:
0,64
Loss médio:
-1,00
EV:
0,04
Lucro efetivo:
3,61%
Máx DD:
-26,99
Entradas:
1205
Métricas de jogos reais
Profit:
19,36
ROI:
4,49%
WR:
63%
Odd média:
1,63
Win médio:
0,62
Loss médio:
-1,00
EV:
0,02
Lucro efetivo:
2,14%
Máx DD:
-17,56
Entradas:
681
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Trend Value: 0,05
|
Trend Distance: -19,64 u
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L:
0,04
Desvpad:
0,79
Méd/Desvpad:
0,05
Dif. valid.:
-0,14
Int. conf.:
-0,12 a 0,20
Bloco atual
Profit:
-0,02
Desvpad:
0,82
Jogos:
86
Histórico
| Lucro | Quantidade de jogos | ROI | Último dia do bloco |
|---|---|---|---|
| -10.64 | 100 | -0.11 | 2022-08-20 |
| -2.7 | 100 | -0.03 | 2022-10-08 |
| 10.77 | 100 | 0.11 | 2023-01-21 |
| 10.87 | 100 | 0.11 | 2023-04-16 |
| 9.63 | 100 | 0.1 | 2023-06-03 |
| 18.36 | 100 | 0.18 | 2023-09-02 |
| 16.55 | 100 | 0.17 | 2023-10-28 |
| 6.11 | 100 | 0.06 | 2023-12-20 |
| -3.92 | 100 | -0.04 | 2024-02-26 |
| -12.72 | 100 | -0.13 | 2024-04-27 |
| 4.12 | 100 | 0.04 | 2024-06-29 |
| 8.52 | 100 | 0.09 | 2024-09-01 |
| 5.7 | 100 | 0.06 | 2024-10-22 |
| 4.75 | 100 | 0.05 | 2024-12-07 |
| 6.33 | 100 | 0.06 | 2025-02-16 |
| 11.5 | 100 | 0.12 | 2025-04-20 |
| 3.1 | 100 | 0.03 | 2025-07-27 |
| -11.68 | 100 | -0.12 | 2025-09-28 |
| -2.14 | 86 | -0.02 | 2025-12-03 |
Resultados por mês
47 meses
| Mês | Lucro | Jogos | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 02/2022 | 1.16 | 2 | 1.16 |
| 03/2022 | 1.98 | 6 | 3.14 |
| 04/2022 | 3.69 | 11 | 6.83 |
| 05/2022 | -3.63 | 15 | 3.20 |
| 06/2022 | -0.90 | 9 | 2.30 |
| 07/2022 | -6.89 | 28 | -4.59 |
| 08/2022 | -4.33 | 55 | -8.92 |
| 09/2022 | 0.14 | 50 | -8.78 |
| 10/2022 | 0.79 | 63 | -7.99 |
| 11/2022 | 2.88 | 38 | -5.11 |
| 12/2022 | 4.09 | 9 | -1.02 |
| 01/2023 | -1.56 | 24 | -2.58 |
| 02/2023 | 4.65 | 37 | 2.07 |
| 03/2023 | 0.35 | 27 | 2.42 |
| 04/2023 | 5.92 | 62 | 8.34 |
| 05/2023 | 8.20 | 59 | 16.54 |
| 06/2023 | 3.82 | 27 | 20.36 |
| 07/2023 | 2.22 | 21 | 22.58 |
| 08/2023 | 13.60 | 52 | 36.18 |
| 09/2023 | 4.71 | 57 | 40.89 |
| 10/2023 | 13.39 | 61 | 54.28 |
| 11/2023 | 0.37 | 52 | 54.65 |
| 12/2023 | 10.97 | 55 | 65.62 |
| 01/2024 | -7.08 | 33 | 58.54 |
| 02/2024 | -2.25 | 49 | 56.29 |
| 03/2024 | -1.94 | 50 | 54.35 |
| 04/2024 | -11.52 | 58 | 42.83 |
| 05/2024 | 4.39 | 68 | 47.22 |
| 06/2024 | -0.79 | 22 | 46.43 |
| 07/2024 | 3.47 | 35 | 49.90 |
| 08/2024 | 5.68 | 58 | 55.58 |
| 09/2024 | 6.41 | 66 | 61.99 |
| 10/2024 | 2.56 | 56 | 64.55 |
| 11/2024 | -2.04 | 69 | 62.51 |
| 12/2024 | 4.17 | 48 | 66.68 |
| 01/2025 | 4.11 | 38 | 70.79 |
| 02/2025 | 7.62 | 41 | 78.41 |
| 03/2025 | 2.53 | 48 | 80.94 |
| 04/2025 | 1.24 | 55 | 82.18 |
| 05/2025 | 0.67 | 54 | 82.85 |
| 06/2025 | 1.79 | 13 | 84.64 |
| 07/2025 | 0.22 | 22 | 84.86 |
| 08/2025 | -10.03 | 47 | 74.83 |
| 09/2025 | -1.79 | 55 | 73.04 |
| 10/2025 | 3.92 | 41 | 76.96 |
| 11/2025 | -2.45 | 38 | 74.51 |
| 12/2025 | -2.00 | 2 | 72.51 |
Resultados por dia
679 dias
| Dia | Lucro | Jogos | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | 0.6 | 1 | 0.6 |
| 26/02/2022 | 0.56 | 1 | 1.16 |
| 06/03/2022 | 0.72 | 1 | 1.88 |
| 12/03/2022 | -0.04 | 3 | 1.84 |
| 13/03/2022 | 0.54 | 1 | 2.38 |
| 19/03/2022 | 0.76 | 1 | 3.14 |
| 09/04/2022 | 0.52 | 1 | 3.66 |
| 10/04/2022 | 0.63 | 1 | 4.29 |
| 16/04/2022 | -0.50 | 2 | 3.79 |
| 17/04/2022 | 0.80 | 1 | 4.59 |
| 23/04/2022 | 0.66 | 1 | 5.25 |
| 28/04/2022 | 0.66 | 1 | 5.91 |
| 29/04/2022 | 0.69 | 1 | 6.6 |
| 30/04/2022 | 0.23 | 3 | 6.83 |
| 01/05/2022 | 0.39 | 1 | 7.22 |
| 06/05/2022 | -1.00 | 1 | 6.22 |
| 07/05/2022 | 0.56 | 1 | 6.78 |
| 12/05/2022 | -1.00 | 1 | 5.78 |
| 14/05/2022 | 0.63 | 1 | 6.41 |
| 16/05/2022 | -1.00 | 1 | 5.41 |
| 18/05/2022 | -2.00 | 2 | 3.41 |
| 20/05/2022 | -1.00 | 1 | 2.41 |
| 22/05/2022 | -0.39 | 2 | 2.02 |
| 25/05/2022 | -1.00 | 1 | 1.02 |
| 28/05/2022 | 1.49 | 2 | 2.51 |
| 29/05/2022 | 0.69 | 1 | 3.2 |
| 14/06/2022 | -0.47 | 2 | 2.73 |
| 18/06/2022 | 0.63 | 1 | 3.36 |
| 19/06/2022 | -1.00 | 1 | 2.36 |
| 24/06/2022 | 0.53 | 1 | 2.89 |
| 26/06/2022 | -2.00 | 2 | 0.89 |
| 28/06/2022 | 0.68 | 1 | 1.57 |
| 29/06/2022 | 0.73 | 1 | 2.3 |
| 01/07/2022 | 0.43 | 1 | 2.73 |
| 02/07/2022 | -1.00 | 1 | 1.73 |
| 03/07/2022 | -2.00 | 2 | -0.27 |
| 04/07/2022 | -1.00 | 1 | -1.27 |
| 06/07/2022 | -1.00 | 1 | -2.27 |
| 13/07/2022 | -2.00 | 2 | -4.27 |
| 15/07/2022 | -2.00 | 2 | -6.27 |
| 16/07/2022 | 0.16 | 3 | -6.11 |
| 17/07/2022 | 2.12 | 3 | -3.99 |
| 20/07/2022 | 0.62 | 1 | -3.37 |
| 23/07/2022 | 0.97 | 4 | -2.4 |
| 24/07/2022 | -1.39 | 3 | -3.79 |
| 26/07/2022 | -1.00 | 1 | -4.79 |
| 30/07/2022 | 0.55 | 1 | -4.24 |
| 31/07/2022 | -0.35 | 2 | -4.59 |
| 06/08/2022 | 0.49 | 3 | -4.1 |
| 07/08/2022 | -0.93 | 4 | -5.03 |
| 08/08/2022 | -1.00 | 1 | -6.03 |
| 12/08/2022 | -1.49 | 3 | -7.52 |
| 13/08/2022 | -1.62 | 10 | -9.14 |
| 14/08/2022 | 0.25 | 3 | -8.89 |
| 15/08/2022 | -1.00 | 1 | -9.89 |
| 17/08/2022 | -1.00 | 1 | -10.89 |
| 19/08/2022 | 1.25 | 2 | -9.64 |
| 20/08/2022 | -2.37 | 4 | -12.01 |
| 21/08/2022 | -0.54 | 5 | -12.55 |
| 25/08/2022 | 0.67 | 1 | -11.88 |
| 27/08/2022 | 0.58 | 9 | -11.3 |
| 28/08/2022 | -2.00 | 2 | -13.3 |
| 30/08/2022 | 1.37 | 2 | -11.93 |
| 31/08/2022 | 3.01 | 4 | -8.92 |
| 01/09/2022 | -1.00 | 1 | -9.92 |
| 02/09/2022 | 0.74 | 1 | -9.18 |
| 03/09/2022 | 2.26 | 8 | -6.92 |
| 04/09/2022 | -1.29 | 3 | -8.21 |
| 05/09/2022 | -1.00 | 1 | -9.21 |
| 07/09/2022 | -0.38 | 2 | -9.59 |
| 10/09/2022 | -0.94 | 6 | -10.53 |
| 11/09/2022 | -0.73 | 4 | -11.26 |
| 12/09/2022 | 0.70 | 1 | -10.56 |
| 13/09/2022 | 0.71 | 1 | -9.85 |
| 14/09/2022 | -0.34 | 2 | -10.19 |
| 16/09/2022 | 0.75 | 1 | -9.44 |
| 17/09/2022 | 0.54 | 6 | -8.9 |
| 18/09/2022 | 1.13 | 7 | -7.77 |
| 24/09/2022 | -1.00 | 1 | -8.77 |
| 26/09/2022 | 0.63 | 1 | -8.14 |
| 28/09/2022 | 0.64 | 1 | -7.5 |
| 30/09/2022 | -1.28 | 3 | -8.78 |
| 01/10/2022 | 0.39 | 3 | -8.39 |
| 02/10/2022 | 1.10 | 5 | -7.29 |
| 05/10/2022 | -1.00 | 1 | -8.29 |
| 07/10/2022 | -5.40 | 7 | -13.69 |
| 08/10/2022 | 0.35 | 8 | -13.34 |
| 09/10/2022 | 0.70 | 6 | -12.64 |
| 10/10/2022 | -1.00 | 1 | -13.64 |
| 12/10/2022 | -1.00 | 1 | -14.64 |
| 14/10/2022 | 0.49 | 1 | -14.15 |
| 15/10/2022 | 2.72 | 4 | -11.43 |
| 16/10/2022 | 0.89 | 4 | -10.54 |
| 19/10/2022 | 0.72 | 1 | -9.82 |
| 21/10/2022 | 0.44 | 3 | -9.38 |
| 22/10/2022 | 0.71 | 1 | -8.67 |
| 23/10/2022 | 0.16 | 3 | -8.51 |
| 24/10/2022 | 0.63 | 1 | -7.88 |
| 25/10/2022 | -2.00 | 2 | -9.88 |
| 26/10/2022 | -0.35 | 2 | -10.23 |
| 27/10/2022 | 0.55 | 1 | -9.68 |
| 28/10/2022 | 0.49 | 1 | -9.19 |
| 29/10/2022 | -0.25 | 4 | -9.44 |
| 30/10/2022 | 1.45 | 3 | -7.99 |
| 03/11/2022 | -1.00 | 1 | -8.99 |
| 04/11/2022 | 0.56 | 1 | -8.43 |
| 05/11/2022 | 2.58 | 9 | -5.85 |
| 06/11/2022 | -1.29 | 6 | -7.14 |
| 08/11/2022 | -0.35 | 2 | -7.49 |
| 09/11/2022 | 1.79 | 3 | -5.7 |
| 11/11/2022 | 1.71 | 3 | -3.99 |
| 12/11/2022 | 2.03 | 5 | -1.96 |
| 13/11/2022 | -2.00 | 2 | -3.96 |
| 14/11/2022 | -1.00 | 1 | -4.96 |
| 17/11/2022 | 0.68 | 1 | -4.28 |
| 19/11/2022 | -0.39 | 2 | -4.67 |
| 26/11/2022 | 0.56 | 1 | -4.11 |
| 27/11/2022 | -1.00 | 1 | -5.11 |
| 03/12/2022 | -1.00 | 1 | -6.11 |
| 11/12/2022 | 1.27 | 2 | -4.84 |
| 17/12/2022 | 1.24 | 2 | -3.6 |
| 23/12/2022 | 0.70 | 1 | -2.9 |
| 25/12/2022 | 0.65 | 1 | -2.25 |
| 26/12/2022 | 0.56 | 1 | -1.69 |
| 30/12/2022 | 0.67 | 1 | -1.02 |
| 01/01/2023 | 0.37 | 1 | -0.65 |
| 02/01/2023 | -1.00 | 1 | -1.65 |
| 04/01/2023 | -1.32 | 3 | -2.97 |
| 07/01/2023 | 0.86 | 1 | -2.11 |
| 08/01/2023 | -1.00 | 1 | -3.11 |
| 15/01/2023 | -1.44 | 3 | -4.55 |
| 20/01/2023 | 0.38 | 1 | -4.17 |
| 21/01/2023 | 1.60 | 3 | -2.57 |
| 22/01/2023 | 1.98 | 3 | -0.59 |
| 24/01/2023 | -1.00 | 1 | -1.59 |
| 27/01/2023 | 0.67 | 1 | -0.92 |
| 28/01/2023 | -1.16 | 3 | -2.08 |
| 29/01/2023 | -1.00 | 1 | -3.08 |
| 31/01/2023 | 0.50 | 1 | -2.58 |
| 01/02/2023 | 0.85 | 1 | -1.73 |
| 03/02/2023 | 0.62 | 1 | -1.11 |
| 04/02/2023 | 1.08 | 2 | -0.03 |
| 05/02/2023 | 1.31 | 2 | 1.28 |
| 06/02/2023 | -1.00 | 1 | 0.28 |
| 10/02/2023 | 0.87 | 1 | 1.15 |
| 11/02/2023 | 1.97 | 5 | 3.12 |
| 12/02/2023 | 0.61 | 1 | 3.73 |
| 17/02/2023 | -0.15 | 2 | 3.58 |
| 18/02/2023 | -1.00 | 1 | 2.58 |
| 19/02/2023 | -2.03 | 5 | 0.55 |
| 20/02/2023 | -1.00 | 1 | -0.45 |
| 21/02/2023 | -1.00 | 1 | -1.45 |
| 24/02/2023 | -0.36 | 2 | -1.81 |
| 25/02/2023 | 3.88 | 6 | 2.07 |
| 26/02/2023 | 1.30 | 2 | 3.37 |
| 28/02/2023 | -1.30 | 3 | 2.07 |
| 03/03/2023 | -2.00 | 2 | 0.07 |
| 04/03/2023 | 3.57 | 5 | 3.64 |
| 05/03/2023 | 0.90 | 1 | 4.54 |
| 07/03/2023 | 0.58 | 1 | 5.12 |
| 10/03/2023 | -1.00 | 1 | 4.12 |
| 11/03/2023 | 0.54 | 1 | 4.66 |
| 12/03/2023 | 1.30 | 4 | 5.96 |
| 17/03/2023 | 0.60 | 3 | 6.56 |
| 18/03/2023 | -1.77 | 5 | 4.79 |
| 19/03/2023 | -1.00 | 1 | 3.79 |
| 25/03/2023 | -1.00 | 1 | 2.79 |
| 30/03/2023 | 0.63 | 1 | 3.42 |
| 31/03/2023 | -1.00 | 1 | 2.42 |
| 01/04/2023 | -0.62 | 2 | 1.8 |
| 02/04/2023 | -1.00 | 4 | 0.8 |
| 07/04/2023 | 1.96 | 3 | 2.76 |
| 08/04/2023 | 3.97 | 6 | 6.73 |
| 09/04/2023 | -0.62 | 2 | 6.11 |
| 14/04/2023 | 0.03 | 3 | 6.14 |
| 15/04/2023 | 1.41 | 5 | 7.55 |
| 16/04/2023 | -1.70 | 5 | 5.85 |
| 17/04/2023 | 0.57 | 1 | 6.42 |
| 20/04/2023 | 0.56 | 1 | 6.98 |
| 21/04/2023 | -0.32 | 2 | 6.66 |
| 22/04/2023 | 1.44 | 7 | 8.1 |
| 23/04/2023 | 0.20 | 3 | 8.3 |
| 25/04/2023 | 0.28 | 3 | 8.58 |
| 26/04/2023 | -1.00 | 1 | 7.58 |
| 27/04/2023 | 1.20 | 2 | 8.78 |
| 28/04/2023 | 0.33 | 3 | 9.11 |
| 29/04/2023 | -1.56 | 5 | 7.55 |
| 30/04/2023 | 0.79 | 4 | 8.34 |
| 01/05/2023 | -1.00 | 1 | 7.34 |
| 03/05/2023 | 0.68 | 1 | 8.02 |
| 05/05/2023 | -0.06 | 2 | 7.96 |
| 06/05/2023 | 1.03 | 2 | 8.99 |
| 07/05/2023 | 0.66 | 4 | 9.65 |
| 08/05/2023 | 0.10 | 6 | 9.75 |
| 09/05/2023 | 0.69 | 1 | 10.44 |
| 12/05/2023 | -0.58 | 2 | 9.86 |
| 13/05/2023 | -0.53 | 7 | 9.33 |
| 14/05/2023 | 0.53 | 3 | 9.86 |
| 15/05/2023 | 0.57 | 1 | 10.43 |
| 16/05/2023 | 0.68 | 1 | 11.11 |
| 17/05/2023 | 0.43 | 1 | 11.54 |
| 19/05/2023 | -0.63 | 2 | 10.91 |
| 21/05/2023 | -0.28 | 2 | 10.63 |
| 22/05/2023 | -0.46 | 2 | 10.17 |
| 23/05/2023 | 0.48 | 1 | 10.65 |
| 25/05/2023 | 0.51 | 1 | 11.16 |
| 27/05/2023 | 3.98 | 8 | 15.14 |
| 28/05/2023 | 0.42 | 6 | 15.56 |
| 29/05/2023 | 1.02 | 2 | 16.58 |
| 30/05/2023 | 0.37 | 1 | 16.95 |
| 31/05/2023 | -0.41 | 2 | 16.54 |
| 02/06/2023 | 1.69 | 3 | 18.23 |
| 03/06/2023 | -0.19 | 5 | 18.04 |
| 04/06/2023 | 0.11 | 3 | 18.15 |
| 06/06/2023 | 0.99 | 1 | 19.14 |
| 07/06/2023 | -0.46 | 2 | 18.68 |
| 10/06/2023 | 1.44 | 2 | 20.12 |
| 11/06/2023 | -0.58 | 2 | 19.54 |
| 14/06/2023 | -1.00 | 1 | 18.54 |
| 18/06/2023 | 0.62 | 1 | 19.16 |
| 21/06/2023 | 1.46 | 2 | 20.62 |
| 23/06/2023 | 0.52 | 1 | 21.14 |
| 24/06/2023 | -0.78 | 4 | 20.36 |
| 01/07/2023 | 1.04 | 4 | 21.4 |
| 02/07/2023 | 0.62 | 1 | 22.02 |
| 06/07/2023 | -1.00 | 1 | 21.02 |
| 07/07/2023 | -0.29 | 2 | 20.73 |
| 08/07/2023 | -0.28 | 2 | 20.45 |
| 09/07/2023 | -1.00 | 1 | 19.45 |
| 12/07/2023 | -0.35 | 2 | 19.1 |
| 15/07/2023 | 0.73 | 1 | 19.83 |
| 16/07/2023 | 0.55 | 1 | 20.38 |
| 22/07/2023 | 1.36 | 2 | 21.74 |
| 23/07/2023 | -0.28 | 2 | 21.46 |
| 29/07/2023 | 0.69 | 1 | 22.15 |
| 30/07/2023 | 0.43 | 1 | 22.58 |
| 04/08/2023 | 0.53 | 1 | 23.11 |
| 05/08/2023 | -1.00 | 1 | 22.11 |
| 06/08/2023 | 1.53 | 2 | 23.64 |
| 08/08/2023 | -1.00 | 1 | 22.64 |
| 11/08/2023 | 0.60 | 1 | 23.24 |
| 12/08/2023 | 4.00 | 8 | 27.24 |
| 13/08/2023 | 1.41 | 5 | 28.65 |
| 15/08/2023 | 1.31 | 2 | 29.96 |
| 18/08/2023 | 0.64 | 1 | 30.6 |
| 19/08/2023 | 5.57 | 8 | 36.17 |
| 20/08/2023 | -1.49 | 7 | 34.68 |
| 25/08/2023 | 0.84 | 4 | 35.52 |
| 26/08/2023 | 1.30 | 7 | 36.82 |
| 28/08/2023 | -1.00 | 1 | 35.82 |
| 29/08/2023 | -1.00 | 1 | 34.82 |
| 30/08/2023 | 1.36 | 2 | 36.18 |
| 01/09/2023 | -0.36 | 2 | 35.82 |
| 02/09/2023 | -0.02 | 5 | 35.8 |
| 03/09/2023 | 4.26 | 6 | 40.06 |
| 09/09/2023 | -0.38 | 2 | 39.68 |
| 15/09/2023 | -1.25 | 3 | 38.43 |
| 16/09/2023 | 0.32 | 8 | 38.75 |
| 17/09/2023 | -0.53 | 2 | 38.22 |
| 18/09/2023 | 1.21 | 2 | 39.43 |
| 20/09/2023 | 1.20 | 2 | 40.63 |
| 21/09/2023 | 0.59 | 1 | 41.22 |
| 23/09/2023 | -1.45 | 5 | 39.77 |
| 24/09/2023 | 0.31 | 3 | 40.08 |
| 25/09/2023 | 0.59 | 1 | 40.67 |
| 26/09/2023 | 0.30 | 3 | 40.97 |
| 27/09/2023 | -2.00 | 2 | 38.97 |
| 29/09/2023 | 0.64 | 1 | 39.61 |
| 30/09/2023 | 1.28 | 9 | 40.89 |
| 01/10/2023 | -1.25 | 3 | 39.64 |
| 03/10/2023 | 1.47 | 2 | 41.11 |
| 04/10/2023 | 2.06 | 3 | 43.17 |
| 06/10/2023 | 1.55 | 3 | 44.72 |
| 07/10/2023 | 2.21 | 6 | 46.93 |
| 08/10/2023 | 0.37 | 3 | 47.3 |
| 13/10/2023 | -1.00 | 1 | 46.3 |
| 20/10/2023 | 0.83 | 1 | 47.13 |
| 21/10/2023 | 1.02 | 7 | 48.15 |
| 22/10/2023 | 3.54 | 7 | 51.69 |
| 23/10/2023 | 0.73 | 1 | 52.42 |
| 24/10/2023 | 1.15 | 2 | 53.57 |
| 27/10/2023 | 0.74 | 6 | 54.31 |
| 28/10/2023 | 1.23 | 10 | 55.54 |
| 29/10/2023 | -0.62 | 4 | 54.92 |
| 30/10/2023 | -0.64 | 2 | 54.28 |
| 03/11/2023 | -2.00 | 2 | 52.28 |
| 04/11/2023 | 0.75 | 4 | 53.03 |
| 05/11/2023 | 1.46 | 2 | 54.49 |
| 06/11/2023 | 0.40 | 1 | 54.89 |
| 10/11/2023 | -1.00 | 1 | 53.89 |
| 11/11/2023 | -0.40 | 7 | 53.49 |
| 12/11/2023 | -0.24 | 12 | 53.25 |
| 18/11/2023 | -0.20 | 2 | 53.05 |
| 20/11/2023 | 0.60 | 1 | 53.65 |
| 22/11/2023 | -1.00 | 1 | 52.65 |
| 24/11/2023 | 0.08 | 5 | 52.73 |
| 25/11/2023 | -0.65 | 5 | 52.08 |
| 26/11/2023 | -0.02 | 5 | 52.06 |
| 27/11/2023 | 0.84 | 1 | 52.9 |
| 28/11/2023 | 1.30 | 2 | 54.2 |
| 30/11/2023 | 0.45 | 1 | 54.65 |
| 01/12/2023 | 1.48 | 2 | 56.13 |
| 02/12/2023 | 2.89 | 4 | 59.02 |
| 03/12/2023 | 1.76 | 5 | 60.78 |
| 04/12/2023 | 0.51 | 1 | 61.29 |
| 06/12/2023 | 0.36 | 1 | 61.65 |
| 08/12/2023 | 0.69 | 1 | 62.34 |
| 09/12/2023 | -2.64 | 4 | 59.7 |
| 10/12/2023 | -1.25 | 3 | 58.45 |
| 16/12/2023 | -0.17 | 8 | 58.28 |
| 17/12/2023 | 1.20 | 2 | 59.48 |
| 18/12/2023 | 0.59 | 1 | 60.07 |
| 19/12/2023 | -2.00 | 2 | 58.07 |
| 20/12/2023 | 0.88 | 1 | 58.95 |
| 22/12/2023 | 0.85 | 1 | 59.8 |
| 23/12/2023 | 0.44 | 8 | 60.24 |
| 26/12/2023 | 1.57 | 5 | 61.81 |
| 27/12/2023 | 0.81 | 1 | 62.62 |
| 29/12/2023 | 1.85 | 3 | 64.47 |
| 30/12/2023 | 1.15 | 2 | 65.62 |
| 01/01/2024 | 0.47 | 1 | 66.09 |
| 06/01/2024 | -0.34 | 2 | 65.75 |
| 07/01/2024 | -1.00 | 1 | 64.75 |
| 11/01/2024 | 0.75 | 1 | 65.5 |
| 13/01/2024 | -0.63 | 2 | 64.87 |
| 14/01/2024 | 1.43 | 2 | 66.3 |
| 19/01/2024 | -1.00 | 1 | 65.3 |
| 20/01/2024 | -1.15 | 3 | 64.15 |
| 21/01/2024 | -0.31 | 2 | 63.84 |
| 23/01/2024 | -0.33 | 2 | 63.51 |
| 24/01/2024 | 0.46 | 1 | 63.97 |
| 25/01/2024 | 0.69 | 1 | 64.66 |
| 27/01/2024 | -3.58 | 5 | 61.08 |
| 28/01/2024 | -2.60 | 4 | 58.48 |
| 30/01/2024 | -0.26 | 2 | 58.22 |
| 31/01/2024 | 0.32 | 3 | 58.54 |
| 03/02/2024 | 3.61 | 5 | 62.15 |
| 04/02/2024 | -1.31 | 3 | 60.84 |
| 05/02/2024 | -1.00 | 1 | 59.84 |
| 06/02/2024 | -1.00 | 1 | 58.84 |
| 09/02/2024 | 0.57 | 1 | 59.41 |
| 10/02/2024 | -3.28 | 8 | 56.13 |
| 11/02/2024 | 1.22 | 2 | 57.35 |
| 13/02/2024 | -1.00 | 1 | 56.35 |
| 17/02/2024 | 1.11 | 9 | 57.46 |
| 18/02/2024 | -2.00 | 2 | 55.46 |
| 19/02/2024 | -1.00 | 1 | 54.46 |
| 20/02/2024 | -1.00 | 1 | 53.46 |
| 23/02/2024 | -0.36 | 2 | 53.1 |
| 24/02/2024 | 0.71 | 6 | 53.81 |
| 25/02/2024 | 0.39 | 3 | 54.2 |
| 26/02/2024 | 0.83 | 1 | 55.03 |
| 27/02/2024 | 0.71 | 1 | 55.74 |
| 28/02/2024 | 0.55 | 1 | 56.29 |
| 02/03/2024 | -0.37 | 2 | 55.92 |
| 03/03/2024 | -1.55 | 5 | 54.37 |
| 04/03/2024 | 0.61 | 1 | 54.98 |
| 08/03/2024 | 1.16 | 2 | 56.14 |
| 09/03/2024 | 0.53 | 8 | 56.67 |
| 10/03/2024 | 0.70 | 6 | 57.37 |
| 12/03/2024 | -1.00 | 1 | 56.37 |
| 16/03/2024 | -0.17 | 7 | 56.2 |
| 17/03/2024 | -1.31 | 3 | 54.89 |
| 23/03/2024 | 0.31 | 3 | 55.2 |
| 27/03/2024 | 0.55 | 1 | 55.75 |
| 29/03/2024 | -0.88 | 4 | 54.87 |
| 30/03/2024 | -1.00 | 1 | 53.87 |
| 31/03/2024 | 0.48 | 6 | 54.35 |
| 01/04/2024 | -2.58 | 4 | 51.77 |
| 05/04/2024 | -1.00 | 1 | 50.77 |
| 06/04/2024 | -1.54 | 5 | 49.23 |
| 07/04/2024 | -0.56 | 5 | 48.67 |
| 08/04/2024 | -1.00 | 1 | 47.67 |
| 13/04/2024 | -5.45 | 9 | 42.22 |
| 14/04/2024 | -0.30 | 7 | 41.92 |
| 19/04/2024 | 0.74 | 1 | 42.66 |
| 20/04/2024 | -1.44 | 8 | 41.22 |
| 22/04/2024 | 0.76 | 1 | 41.98 |
| 24/04/2024 | -1.00 | 1 | 40.98 |
| 26/04/2024 | 0.59 | 1 | 41.57 |
| 27/04/2024 | -0.26 | 5 | 41.31 |
| 28/04/2024 | -0.17 | 7 | 41.14 |
| 29/04/2024 | 0.85 | 1 | 41.99 |
| 30/04/2024 | 0.84 | 1 | 42.83 |
| 03/05/2024 | 1.71 | 7 | 44.54 |
| 04/05/2024 | 0.93 | 4 | 45.47 |
| 05/05/2024 | 1.21 | 5 | 46.68 |
| 06/05/2024 | -0.30 | 2 | 46.38 |
| 10/05/2024 | -0.79 | 4 | 45.59 |
| 11/05/2024 | 1.24 | 7 | 46.83 |
| 12/05/2024 | -4.54 | 9 | 42.29 |
| 13/05/2024 | 0.81 | 1 | 43.1 |
| 15/05/2024 | 2.71 | 4 | 45.81 |
| 16/05/2024 | -1.00 | 1 | 44.81 |
| 17/05/2024 | 1.22 | 2 | 46.03 |
| 18/05/2024 | -0.31 | 2 | 45.72 |
| 19/05/2024 | 2.24 | 6 | 47.96 |
| 22/05/2024 | 0.87 | 1 | 48.83 |
| 24/05/2024 | -1.00 | 1 | 47.83 |
| 25/05/2024 | 2.35 | 6 | 50.18 |
| 26/05/2024 | -1.40 | 3 | 48.78 |
| 28/05/2024 | 0.44 | 1 | 49.22 |
| 29/05/2024 | -1.00 | 1 | 48.22 |
| 31/05/2024 | -1.00 | 1 | 47.22 |
| 01/06/2024 | 0.69 | 3 | 47.91 |
| 02/06/2024 | -3.00 | 3 | 44.91 |
| 13/06/2024 | 0.53 | 1 | 45.44 |
| 15/06/2024 | 0.92 | 4 | 46.36 |
| 17/06/2024 | -1.00 | 1 | 45.36 |
| 19/06/2024 | -1.00 | 1 | 44.36 |
| 22/06/2024 | 0.93 | 5 | 45.29 |
| 25/06/2024 | 0.41 | 1 | 45.7 |
| 26/06/2024 | -1.00 | 1 | 44.7 |
| 29/06/2024 | 1.73 | 2 | 46.43 |
| 03/07/2024 | -0.59 | 2 | 45.84 |
| 04/07/2024 | 0.56 | 1 | 46.4 |
| 06/07/2024 | 0.55 | 4 | 46.95 |
| 07/07/2024 | 3.60 | 8 | 50.55 |
| 13/07/2024 | -3.00 | 3 | 47.55 |
| 14/07/2024 | 0.48 | 1 | 48.03 |
| 17/07/2024 | -0.83 | 4 | 47.2 |
| 19/07/2024 | 0.49 | 1 | 47.69 |
| 20/07/2024 | 1.31 | 2 | 49 |
| 21/07/2024 | -0.12 | 2 | 48.88 |
| 22/07/2024 | -0.37 | 2 | 48.51 |
| 23/07/2024 | 0.60 | 1 | 49.11 |
| 24/07/2024 | 0.53 | 1 | 49.64 |
| 25/07/2024 | 0.62 | 1 | 50.26 |
