Métricas de validação
Profit:
30,56
ROI:
1,37%
WR:
81%
Odd média:
4,07
Win médio:
0,29
Loss médio:
-1,00
EV:
0,04
Lucro efetivo:
4,48%
Máx DD:
-8,93
Entradas:
724
Métricas de jogos reais
Profit:
5,64
ROI:
1,00%
WR:
79%
Odd média:
4,17
Win médio:
0,30
Loss médio:
-1,00
EV:
0,03
Lucro efetivo:
2,89%
Máx DD:
-9,29
Entradas:
178
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Trend Value: 0,04
|
Trend Distance: -0,73 u
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L:
0,04
Desvpad:
0,51
Méd/Desvpad:
0,08
Dif. valid.:
-0,12
Int. conf.:
-0,06 a 0,14
Bloco atual
Profit:
0,01
Desvpad:
0,00
Jogos:
2
Histórico
| Lucro | Quantidade de jogos | ROI | Último dia do bloco |
|---|---|---|---|
| 2 | 100 | 0.01 | 2022-10-01 |
| 4.39 | 100 | 0.01 | 2023-04-08 |
| 3.12 | 100 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 7.89 | 100 | 0.03 | 2024-02-04 |
| 6.89 | 100 | 0.02 | 2024-05-18 |
| -0.67 | 100 | 0 | 2024-10-25 |
| 5 | 100 | 0.02 | 2025-03-08 |
| 6.42 | 100 | 0.02 | 2025-08-10 |
| 0.65 | 100 | 0 | 2025-11-29 |
| 0.52 | 2 | 0.07 | 2025-11-30 |
Resultados por mês
46 meses
| Mês | Lucro | Jogos | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 02/2022 | -1.00 | 1 | -1.00 |
| 03/2022 | 0.57 | 2 | -0.43 |
| 04/2022 | 3.01 | 10 | 2.58 |
| 05/2022 | 0.37 | 10 | 2.95 |
| 06/2022 | -0.76 | 10 | 2.19 |
| 07/2022 | -1.83 | 11 | 0.36 |
| 08/2022 | 1.69 | 29 | 2.05 |
| 09/2022 | -0.58 | 25 | 1.47 |
| 10/2022 | 0.41 | 24 | 1.88 |
| 11/2022 | -0.56 | 7 | 1.32 |
| 12/2022 | 0.79 | 7 | 2.11 |
| 01/2023 | -0.48 | 12 | 1.63 |
| 02/2023 | 3.36 | 25 | 4.99 |
| 03/2023 | -0.25 | 21 | 4.74 |
| 04/2023 | 3.98 | 23 | 8.72 |
| 05/2023 | 1.73 | 24 | 10.45 |
| 06/2023 | -1.05 | 14 | 9.40 |
| 07/2023 | 0.72 | 7 | 10.12 |
| 08/2023 | -1.35 | 22 | 8.77 |
| 09/2023 | 1.69 | 24 | 10.46 |
| 10/2023 | 1.14 | 31 | 11.60 |
| 11/2023 | 3.31 | 25 | 14.91 |
| 12/2023 | 2.42 | 22 | 17.33 |
| 01/2024 | -0.19 | 13 | 17.14 |
| 02/2024 | 3.33 | 25 | 20.47 |
| 03/2024 | 2.91 | 28 | 23.38 |
| 04/2024 | -1.82 | 34 | 21.56 |
| 05/2024 | 2.99 | 24 | 24.55 |
| 06/2024 | 0.14 | 13 | 24.69 |
| 07/2024 | 1.60 | 14 | 26.29 |
| 08/2024 | -1.21 | 23 | 25.08 |
| 09/2024 | -3.34 | 25 | 21.74 |
| 10/2024 | 1.44 | 18 | 23.18 |
| 11/2024 | -3.31 | 29 | 19.87 |
| 12/2024 | 1.10 | 13 | 20.97 |
| 01/2025 | -1.56 | 12 | 19.41 |
| 02/2025 | 5.87 | 32 | 25.28 |
| 03/2025 | 4.77 | 25 | 30.05 |
| 04/2025 | 3.88 | 30 | 33.93 |
| 05/2025 | 0.38 | 23 | 34.31 |
| 06/2025 | 0.55 | 6 | 34.86 |
| 07/2025 | 1.91 | 15 | 36.77 |
| 08/2025 | -4.10 | 26 | 32.67 |
| 09/2025 | -1.50 | 29 | 31.17 |
| 10/2025 | 4.95 | 29 | 36.12 |
| 11/2025 | 0.08 | 30 | 36.20 |
Resultados por dia
522 dias
| Dia | Lucro | Jogos | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 20/02/2022 | -1 | 1 | -1 |
| 12/03/2022 | 0.28 | 1 | -0.72 |
| 13/03/2022 | 0.29 | 1 | -0.43 |
| 02/04/2022 | 0.33 | 1 | -0.1 |
| 04/04/2022 | 0.27 | 1 | 0.17 |
| 09/04/2022 | 0.29 | 1 | 0.46 |
| 10/04/2022 | 0.27 | 1 | 0.73 |
| 12/04/2022 | 0.34 | 1 | 1.07 |
| 16/04/2022 | 0.64 | 2 | 1.71 |
| 23/04/2022 | 0.61 | 2 | 2.32 |
| 24/04/2022 | 0.26 | 1 | 2.58 |
| 06/05/2022 | -1.00 | 1 | 1.58 |
| 07/05/2022 | 0.32 | 1 | 1.9 |
| 08/05/2022 | -1.00 | 1 | 0.9 |
| 14/05/2022 | 0.27 | 1 | 1.17 |
| 15/05/2022 | 0.29 | 1 | 1.46 |
| 21/05/2022 | 0.31 | 1 | 1.77 |
| 22/05/2022 | 0.60 | 2 | 2.37 |
| 25/05/2022 | 0.33 | 1 | 2.7 |
| 28/05/2022 | 0.25 | 1 | 2.95 |
| 07/06/2022 | 0.33 | 1 | 3.28 |
| 08/06/2022 | 0.32 | 1 | 3.6 |
| 09/06/2022 | 0.33 | 1 | 3.93 |
| 11/06/2022 | -1.00 | 1 | 2.93 |
| 12/06/2022 | -0.68 | 2 | 2.25 |
| 14/06/2022 | 0.34 | 1 | 2.59 |
| 18/06/2022 | -1.00 | 1 | 1.59 |
| 24/06/2022 | 0.33 | 1 | 1.92 |
| 25/06/2022 | 0.27 | 1 | 2.19 |
| 04/07/2022 | 0.32 | 1 | 2.51 |
| 06/07/2022 | -1.00 | 1 | 1.51 |
| 11/07/2022 | 0.32 | 1 | 1.83 |
| 13/07/2022 | -1.00 | 1 | 0.83 |
| 17/07/2022 | 0.32 | 1 | 1.15 |
| 19/07/2022 | -1.00 | 1 | 0.15 |
| 20/07/2022 | 0.34 | 1 | 0.49 |
| 23/07/2022 | 0.34 | 1 | 0.83 |
| 24/07/2022 | 0.24 | 1 | 1.07 |
| 27/07/2022 | -1.00 | 1 | 0.07 |
| 30/07/2022 | 0.29 | 1 | 0.36 |
| 01/08/2022 | 0.32 | 1 | 0.68 |
| 02/08/2022 | -0.45 | 3 | 0.23 |
| 06/08/2022 | 0.89 | 3 | 1.12 |
| 07/08/2022 | 0.81 | 3 | 1.93 |
| 13/08/2022 | -0.45 | 3 | 1.48 |
| 14/08/2022 | 0.56 | 2 | 2.04 |
| 17/08/2022 | -1.00 | 1 | 1.04 |
| 19/08/2022 | 0.28 | 1 | 1.32 |
| 20/08/2022 | 0.33 | 1 | 1.65 |
| 21/08/2022 | 0.27 | 1 | 1.92 |
| 22/08/2022 | 0.27 | 1 | 2.19 |
| 27/08/2022 | -0.45 | 3 | 1.74 |
| 28/08/2022 | -0.48 | 3 | 1.26 |
| 30/08/2022 | 0.27 | 1 | 1.53 |
| 31/08/2022 | 0.52 | 2 | 2.05 |
| 02/09/2022 | 0.27 | 1 | 2.32 |
| 03/09/2022 | -1.16 | 5 | 1.16 |
| 04/09/2022 | -1.73 | 3 | -0.57 |
| 05/09/2022 | 0.28 | 1 | -0.29 |
| 10/09/2022 | 0.17 | 5 | -0.12 |
| 11/09/2022 | 0.32 | 1 | 0.2 |
| 13/09/2022 | 0.29 | 1 | 0.49 |
| 14/09/2022 | 0.26 | 1 | 0.75 |
| 17/09/2022 | 0.57 | 2 | 1.32 |
| 18/09/2022 | -0.46 | 3 | 0.86 |
| 21/09/2022 | 0.32 | 1 | 1.18 |
| 30/09/2022 | 0.29 | 1 | 1.47 |
| 01/10/2022 | -0.47 | 3 | 1 |
| 02/10/2022 | 0.28 | 1 | 1.28 |
| 05/10/2022 | -0.73 | 2 | 0.55 |
| 07/10/2022 | 0.28 | 1 | 0.83 |
| 08/10/2022 | -0.13 | 4 | 0.7 |
| 16/10/2022 | 0.85 | 3 | 1.55 |
| 19/10/2022 | 0.27 | 1 | 1.82 |
| 21/10/2022 | 0.32 | 1 | 2.14 |
| 22/10/2022 | -1.00 | 1 | 1.14 |
| 23/10/2022 | 0.60 | 2 | 1.74 |
| 24/10/2022 | 0.29 | 1 | 2.03 |
| 25/10/2022 | 0.28 | 1 | 2.31 |
| 27/10/2022 | 0.28 | 1 | 2.59 |
| 29/10/2022 | -1.00 | 1 | 1.59 |
| 30/10/2022 | 0.29 | 1 | 1.88 |
| 01/11/2022 | 0.28 | 1 | 2.16 |
| 02/11/2022 | 0.29 | 1 | 2.45 |
| 05/11/2022 | 0.27 | 1 | 2.72 |
| 06/11/2022 | -1.00 | 1 | 1.72 |
| 12/11/2022 | 0.28 | 1 | 2 |
| 13/11/2022 | -1.00 | 1 | 1 |
| 14/11/2022 | 0.32 | 1 | 1.32 |
| 03/12/2022 | 0.31 | 1 | 1.63 |
| 04/12/2022 | 0.28 | 1 | 1.91 |
| 10/12/2022 | 0.32 | 1 | 2.23 |
| 11/12/2022 | 0.28 | 1 | 2.51 |
| 26/12/2022 | 0.28 | 1 | 2.79 |
| 29/12/2022 | 0.32 | 1 | 3.11 |
| 31/12/2022 | -1.00 | 1 | 2.11 |
| 02/01/2023 | 0.28 | 1 | 2.39 |
| 06/01/2023 | 0.25 | 1 | 2.64 |
| 10/01/2023 | 0.28 | 1 | 2.92 |
| 13/01/2023 | 0.26 | 1 | 3.18 |
| 14/01/2023 | 0.29 | 1 | 3.47 |
| 18/01/2023 | 0.28 | 1 | 3.75 |
| 19/01/2023 | -1.00 | 1 | 2.75 |
| 21/01/2023 | 0.55 | 2 | 3.3 |
| 24/01/2023 | -1.00 | 1 | 2.3 |
| 30/01/2023 | 0.33 | 1 | 2.63 |
| 31/01/2023 | -1.00 | 1 | 1.63 |
| 01/02/2023 | -0.74 | 2 | 0.89 |
| 03/02/2023 | -1.00 | 1 | -0.11 |
| 04/02/2023 | 0.27 | 1 | 0.16 |
| 05/02/2023 | 0.28 | 1 | 0.44 |
| 11/02/2023 | -0.72 | 2 | -0.28 |
| 14/02/2023 | 0.65 | 2 | 0.37 |
| 18/02/2023 | 0.27 | 1 | 0.64 |
| 19/02/2023 | 0.83 | 3 | 1.47 |
| 24/02/2023 | 0.55 | 2 | 2.02 |
| 25/02/2023 | 1.51 | 5 | 3.53 |
| 26/02/2023 | 0.86 | 3 | 4.39 |
| 28/02/2023 | 0.60 | 2 | 4.99 |
| 04/03/2023 | 0.64 | 2 | 5.63 |
| 05/03/2023 | -0.18 | 4 | 5.45 |
| 06/03/2023 | 0.28 | 1 | 5.73 |
| 07/03/2023 | 0.28 | 1 | 6.01 |
| 11/03/2023 | 0.32 | 1 | 6.33 |
| 12/03/2023 | -1.00 | 1 | 5.33 |
| 17/03/2023 | -1.00 | 1 | 4.33 |
| 18/03/2023 | -1.72 | 3 | 2.61 |
| 19/03/2023 | 0.28 | 1 | 2.89 |
| 24/03/2023 | 0.97 | 3 | 3.86 |
| 25/03/2023 | 0.27 | 1 | 4.13 |
| 26/03/2023 | 0.29 | 1 | 4.42 |
| 28/03/2023 | 0.32 | 1 | 4.74 |
| 01/04/2023 | 1.12 | 4 | 5.86 |
| 04/04/2023 | 0.26 | 1 | 6.12 |
| 08/04/2023 | -0.45 | 3 | 5.67 |
| 10/04/2023 | 0.33 | 1 | 6 |
| 15/04/2023 | 0.89 | 3 | 6.89 |
| 19/04/2023 | 0.26 | 1 | 7.15 |
| 22/04/2023 | 0.52 | 2 | 7.67 |
| 23/04/2023 | -0.43 | 3 | 7.24 |
| 26/04/2023 | 0.32 | 1 | 7.56 |
| 29/04/2023 | 0.27 | 1 | 7.83 |
| 30/04/2023 | 0.89 | 3 | 8.72 |
| 01/05/2023 | 0.32 | 1 | 9.04 |
| 05/05/2023 | 0.32 | 1 | 9.36 |
| 06/05/2023 | 0.28 | 1 | 9.64 |
| 07/05/2023 | 0.84 | 3 | 10.48 |
| 14/05/2023 | -0.43 | 3 | 10.05 |
| 17/05/2023 | 0.28 | 1 | 10.33 |
| 19/05/2023 | -1.00 | 1 | 9.33 |
| 20/05/2023 | 0.82 | 3 | 10.15 |
| 21/05/2023 | 0.85 | 3 | 11 |
| 27/05/2023 | -0.14 | 4 | 10.86 |
| 28/05/2023 | 0.32 | 1 | 11.18 |
| 29/05/2023 | -1.00 | 1 | 10.18 |
| 31/05/2023 | 0.27 | 1 | 10.45 |
| 01/06/2023 | 0.28 | 1 | 10.73 |
| 02/06/2023 | -0.40 | 3 | 10.33 |
| 03/06/2023 | 0.29 | 1 | 10.62 |
| 04/06/2023 | -1.00 | 1 | 9.62 |
| 07/06/2023 | -0.66 | 2 | 8.96 |
| 10/06/2023 | 0.27 | 1 | 9.23 |
| 20/06/2023 | -1.00 | 1 | 8.23 |
| 22/06/2023 | 0.34 | 1 | 8.57 |
| 23/06/2023 | 0.27 | 1 | 8.84 |
| 24/06/2023 | 0.56 | 2 | 9.4 |
| 01/07/2023 | 0.59 | 2 | 9.99 |
| 02/07/2023 | 0.26 | 1 | 10.25 |
| 11/07/2023 | 0.27 | 1 | 10.52 |
| 16/07/2023 | 0.32 | 1 | 10.84 |
| 30/07/2023 | -0.72 | 2 | 10.12 |
| 04/08/2023 | 0.28 | 1 | 10.4 |
| 05/08/2023 | 0.56 | 2 | 10.96 |
| 06/08/2023 | 0.32 | 1 | 11.28 |
| 08/08/2023 | -1.00 | 1 | 10.28 |
| 12/08/2023 | -0.72 | 2 | 9.56 |
| 13/08/2023 | -0.34 | 3 | 9.22 |
| 14/08/2023 | -2.00 | 2 | 7.22 |
| 15/08/2023 | 0.28 | 1 | 7.5 |
| 18/08/2023 | 0.28 | 1 | 7.78 |
| 19/08/2023 | -0.43 | 3 | 7.35 |
| 20/08/2023 | 0.59 | 2 | 7.94 |
| 25/08/2023 | 0.28 | 1 | 8.22 |
| 26/08/2023 | 0.27 | 1 | 8.49 |
| 30/08/2023 | 0.28 | 1 | 8.77 |
| 02/09/2023 | -0.44 | 3 | 8.33 |
| 03/09/2023 | 0.88 | 3 | 9.21 |
| 09/09/2023 | 0.33 | 1 | 9.54 |
| 16/09/2023 | -0.74 | 2 | 8.8 |
| 21/09/2023 | 0.31 | 1 | 9.11 |
| 23/09/2023 | 0.53 | 2 | 9.64 |
| 24/09/2023 | -0.73 | 2 | 8.91 |
| 25/09/2023 | 0.60 | 2 | 9.51 |
| 26/09/2023 | 0.52 | 2 | 10.03 |
| 29/09/2023 | 0.59 | 2 | 10.62 |
| 30/09/2023 | -0.16 | 4 | 10.46 |
| 01/10/2023 | 0.32 | 1 | 10.78 |
| 05/10/2023 | -1.00 | 1 | 9.78 |
| 06/10/2023 | 0.25 | 1 | 10.03 |
| 07/10/2023 | 0.28 | 1 | 10.31 |
| 08/10/2023 | -0.19 | 4 | 10.12 |
| 13/10/2023 | -1.00 | 1 | 9.12 |
| 15/10/2023 | -0.67 | 2 | 8.45 |
| 19/10/2023 | -1.00 | 1 | 7.45 |
| 20/10/2023 | 0.28 | 1 | 7.73 |
| 21/10/2023 | 0.65 | 2 | 8.38 |
| 22/10/2023 | 0.87 | 3 | 9.25 |
| 23/10/2023 | 0.27 | 1 | 9.52 |
| 24/10/2023 | -0.67 | 2 | 8.85 |
| 25/10/2023 | 0.25 | 1 | 9.1 |
| 27/10/2023 | 0.32 | 1 | 9.42 |
| 28/10/2023 | 1.38 | 5 | 10.8 |
| 29/10/2023 | 0.27 | 1 | 11.07 |
| 30/10/2023 | 0.27 | 1 | 11.34 |
| 31/10/2023 | 0.26 | 1 | 11.6 |
| 01/11/2023 | 0.26 | 1 | 11.86 |
| 04/11/2023 | 0.57 | 2 | 12.43 |
| 05/11/2023 | 0.39 | 6 | 12.82 |
| 08/11/2023 | 0.27 | 1 | 13.09 |
| 11/11/2023 | 0.55 | 2 | 13.64 |
| 12/11/2023 | -0.41 | 3 | 13.23 |
| 18/11/2023 | 0.33 | 1 | 13.56 |
| 20/11/2023 | 0.31 | 1 | 13.87 |
| 25/11/2023 | 0.21 | 5 | 14.08 |
| 26/11/2023 | 0.28 | 1 | 14.36 |
| 29/11/2023 | 0.55 | 2 | 14.91 |
| 01/12/2023 | 0.55 | 2 | 15.46 |
| 02/12/2023 | 0.80 | 3 | 16.26 |
| 04/12/2023 | -1.00 | 1 | 15.26 |
| 06/12/2023 | 0.28 | 1 | 15.54 |
| 08/12/2023 | 0.26 | 1 | 15.8 |
| 10/12/2023 | -0.68 | 2 | 15.12 |
| 16/12/2023 | 1.48 | 5 | 16.6 |
| 20/12/2023 | 0.28 | 1 | 16.88 |
| 22/12/2023 | 0.33 | 1 | 17.21 |
| 23/12/2023 | -0.44 | 3 | 16.77 |
| 26/12/2023 | 0.28 | 1 | 17.05 |
| 29/12/2023 | 0.28 | 1 | 17.33 |
| 01/01/2024 | -1.00 | 1 | 16.33 |
| 07/01/2024 | 0.33 | 1 | 16.66 |
| 13/01/2024 | -0.72 | 2 | 15.94 |
| 14/01/2024 | 0.28 | 1 | 16.22 |
| 19/01/2024 | 0.27 | 1 | 16.49 |
| 20/01/2024 | 0.32 | 1 | 16.81 |
| 21/01/2024 | -1.00 | 1 | 15.81 |
| 22/01/2024 | 0.26 | 1 | 16.07 |
| 27/01/2024 | 0.28 | 1 | 16.35 |
| 28/01/2024 | 0.25 | 1 | 16.6 |
| 31/01/2024 | 0.54 | 2 | 17.14 |
| 04/02/2024 | 0.26 | 1 | 17.4 |
| 07/02/2024 | 0.33 | 1 | 17.73 |
| 09/02/2024 | 0.27 | 1 | 18 |
| 10/02/2024 | -0.48 | 3 | 17.52 |
| 11/02/2024 | 0.65 | 2 | 18.17 |
| 16/02/2024 | 0.34 | 1 | 18.51 |
| 17/02/2024 | 0.07 | 5 | 18.58 |
| 19/02/2024 | 0.27 | 1 | 18.85 |
| 20/02/2024 | 0.26 | 1 | 19.11 |
| 24/02/2024 | -0.12 | 4 | 18.99 |
| 25/02/2024 | 0.33 | 1 | 19.32 |
| 26/02/2024 | 0.26 | 1 | 19.58 |
| 27/02/2024 | 0.89 | 3 | 20.47 |
| 02/03/2024 | 0.56 | 2 | 21.03 |
| 03/03/2024 | -0.72 | 2 | 20.31 |
| 04/03/2024 | 0.27 | 1 | 20.58 |
| 08/03/2024 | 0.32 | 1 | 20.9 |
| 09/03/2024 | -0.46 | 3 | 20.44 |
| 10/03/2024 | -0.14 | 4 | 20.3 |
| 15/03/2024 | 0.26 | 1 | 20.56 |
| 16/03/2024 | 0.89 | 3 | 21.45 |
| 17/03/2024 | 0.59 | 2 | 22.04 |
| 20/03/2024 | 0.34 | 1 | 22.38 |
| 23/03/2024 | 0.27 | 1 | 22.65 |
| 29/03/2024 | 0.57 | 2 | 23.22 |
| 30/03/2024 | 0.60 | 2 | 23.82 |
| 31/03/2024 | -0.44 | 3 | 23.38 |
| 01/04/2024 | 0.54 | 2 | 23.92 |
| 05/04/2024 | 0.34 | 1 | 24.26 |
| 06/04/2024 | -0.16 | 4 | 24.1 |
| 07/04/2024 | -0.47 | 3 | 23.63 |
| 13/04/2024 | -2.13 | 6 | 21.5 |
| 14/04/2024 | -0.68 | 2 | 20.82 |
| 17/04/2024 | 0.34 | 1 | 21.16 |
| 19/04/2024 | 0.26 | 1 | 21.42 |
| 20/04/2024 | 1.45 | 5 | 22.87 |
| 22/04/2024 | 0.28 | 1 | 23.15 |
| 24/04/2024 | 0.28 | 1 | 23.43 |
| 27/04/2024 | -1.42 | 4 | 22.01 |
| 28/04/2024 | -0.45 | 3 | 21.56 |
| 01/05/2024 | -1.00 | 1 | 20.56 |
| 03/05/2024 | 0.32 | 1 | 20.88 |
| 04/05/2024 | 0.51 | 2 | 21.39 |
| 10/05/2024 | 0.54 | 2 | 21.93 |
| 11/05/2024 | 0.27 | 1 | 22.2 |
| 12/05/2024 | 0.91 | 3 | 23.11 |
| 15/05/2024 | 0.33 | 1 | 23.44 |
| 16/05/2024 | 0.28 | 1 | 23.72 |
| 18/05/2024 | 0.56 | 2 | 24.28 |
| 19/05/2024 | -0.72 | 2 | 23.56 |
| 20/05/2024 | 0.27 | 1 | 23.83 |
| 25/05/2024 | 0.55 | 2 | 24.38 |
| 26/05/2024 | -0.15 | 4 | 24.23 |
| 29/05/2024 | 0.32 | 1 | 24.55 |
| 04/06/2024 | 0.33 | 1 | 24.88 |
| 09/06/2024 | 0.34 | 1 | 25.22 |
| 10/06/2024 | 0.28 | 1 | 25.5 |
| 13/06/2024 | 0.32 | 1 | 25.82 |
| 15/06/2024 | 0.62 | 2 | 26.44 |
| 17/06/2024 | 0.32 | 1 | 26.76 |
| 25/06/2024 | -1.00 | 1 | 25.76 |
| 26/06/2024 | 0.28 | 1 | 26.04 |
| 29/06/2024 | -1.00 | 1 | 25.04 |
| 30/06/2024 | -0.35 | 3 | 24.69 |
| 06/07/2024 | 0.93 | 3 | 25.62 |
| 07/07/2024 | 0.28 | 1 | 25.9 |
| 13/07/2024 | -1.00 | 1 | 24.9 |
| 14/07/2024 | 0.29 | 1 | 25.19 |
| 17/07/2024 | 0.27 | 1 | 25.46 |
| 20/07/2024 | 0.57 | 2 | 26.03 |
| 22/07/2024 | 0.33 | 1 | 26.36 |
| 23/07/2024 | 0.32 | 1 | 26.68 |
| 24/07/2024 | -0.72 | 2 | 25.96 |
| 25/07/2024 | 0.33 | 1 | 26.29 |
| 02/08/2024 | -1.00 | 1 | 25.29 |
| 03/08/2024 | 0.34 | 1 | 25.63 |
| 10/08/2024 | -0.68 | 2 | 24.95 |
| 11/08/2024 | 0.27 | 1 | 25.22 |
| 15/08/2024 | -0.68 | 2 | 24.54 |
| 16/08/2024 | 0.29 | 1 | 24.83 |
| 17/08/2024 | -1.72 | 3 | 23.11 |
| 18/08/2024 | 0.55 | 2 | 23.66 |
| 24/08/2024 | 1.07 | 4 | 24.73 |
| 25/08/2024 | -0.49 | 3 | 24.24 |
| 30/08/2024 | 0.27 | 1 | 24.51 |
| 31/08/2024 | 0.57 | 2 | 25.08 |
| 07/09/2024 | -1.00 | 1 | 24.08 |
| 14/09/2024 | -2.18 | 6 | 21.9 |
| 15/09/2024 | -0.91 | 6 | 20.99 |
| 19/09/2024 | -1.00 | 1 | 19.99 |
| 21/09/2024 | -0.18 | 4 | 19.81 |
| 28/09/2024 | 1.06 | 4 | 20.87 |
| 29/09/2024 | 0.87 | 3 | 21.74 |
| 02/10/2024 | 0.52 | 2 | 22.26 |
| 05/10/2024 | -0.68 | 2 | 21.58 |
| 06/10/2024 | 0.56 | 2 | 22.14 |
| 07/10/2024 | 0.33 | 1 | 22.47 |
| 16/10/2024 | 0.32 | 1 | 22.79 |
| 18/10/2024 | 0.32 | 1 | 23.11 |
| 19/10/2024 | 0.65 | 2 | 23.76 |
| 20/10/2024 | -0.67 | 2 | 23.09 |
| 23/10/2024 | 0.28 | 1 | 23.37 |
| 25/10/2024 | -0.75 | 2 | 22.62 |
| 27/10/2024 | 0.56 | 2 | 23.18 |
| 02/11/2024 | -1.35 | 4 | 21.83 |
| 03/11/2024 | -0.74 | 2 | 21.09 |
| 06/11/2024 | 0.28 | 1 | 21.37 |
| 08/11/2024 | 0.25 | 1 | 21.62 |
| 09/11/2024 | 0.53 | 2 | 22.15 |
| 10/11/2024 | 0.27 | 1 | 22.42 |
| 12/11/2024 | 0.28 | 1 | 22.7 |
| 15/11/2024 | 0.28 | 1 | 22.98 |
| 16/11/2024 | -0.73 | 2 | 22.25 |
| 17/11/2024 | 0.33 | 1 | 22.58 |
| 22/11/2024 | 0.32 | 1 | 22.9 |
| 23/11/2024 | -3.18 | 7 | 19.72 |
| 26/11/2024 | 0.55 | 2 | 20.27 |
| 27/11/2024 | 0.27 | 1 | 20.54 |
| 29/11/2024 | 0.33 | 1 | 20.87 |
| 30/11/2024 | -1.00 | 1 | 19.87 |
| 01/12/2024 | 0.54 | 2 | 20.41 |
| 04/12/2024 | 0.29 | 1 | 20.7 |
| 07/12/2024 | 0.56 | 2 | 21.26 |
| 08/12/2024 | 0.32 | 1 | 21.58 |
| 14/12/2024 | -2.00 | 2 | 19.58 |
| 15/12/2024 | 0.27 | 1 | 19.85 |
| 21/12/2024 | 0.32 | 1 | 20.17 |
| 22/12/2024 | 0.28 | 1 | 20.45 |
| 29/12/2024 | 0.27 | 1 | 20.72 |
| 30/12/2024 | 0.25 | 1 | 20.97 |
| 04/01/2025 | -1.72 | 3 | 19.25 |
| 11/01/2025 | 0.56 | 2 | 19.81 |
| 17/01/2025 | 0.27 | 1 | 20.08 |
| 19/01/2025 | -1.00 | 1 | 19.08 |
| 25/01/2025 | 0.67 | 2 | 19.75 |
| 26/01/2025 | -1.00 | 1 | 18.75 |
| 27/01/2025 | 0.32 | 1 | 19.07 |
| 29/01/2025 | 0.34 | 1 | 19.41 |
| 01/02/2025 | -1.38 | 4 | 18.03 |
| 04/02/2025 | 0.34 | 1 | 18.37 |
| 07/02/2025 | 0.34 | 1 | 18.71 |
| 08/02/2025 | 2.87 | 9 | 21.58 |
| 09/02/2025 | 0.89 | 3 | 22.47 |
| 11/02/2025 | 0.34 | 1 | 22.81 |
| 12/02/2025 | 0.32 | 1 | 23.13 |
| 15/02/2025 | 0.27 | 1 | 23.4 |
| 16/02/2025 | 0.59 | 2 | 23.99 |
| 19/02/2025 | -1.00 | 1 | 22.99 |
| 20/02/2025 | 0.26 | 1 | 23.25 |
| 21/02/2025 | 0.26 | 1 | 23.51 |
| 22/02/2025 | 0.91 | 3 | 24.42 |
| 23/02/2025 | 0.27 | 1 | 24.69 |
| 25/02/2025 | 0.32 | 1 | 25.01 |
| 26/02/2025 | 0.27 | 1 | 25.28 |
| 01/03/2025 | 0.93 | 3 | 26.21 |
| 02/03/2025 | 1.23 | 4 | 27.44 |
| 03/03/2025 | 0.32 | 1 | 27.76 |
| 06/03/2025 | 0.33 | 1 | 28.09 |
| 07/03/2025 | 0.27 | 1 | 28.36 |
| 08/03/2025 | 0.25 | 1 | 28.61 |
| 09/03/2025 | -1.00 | 1 | 27.61 |
| 10/03/2025 | -0.73 | 2 | 26.88 |
| 22/03/2025 | 0.26 | 1 | 27.14 |
| 28/03/2025 | 0.29 | 1 | 27.43 |
| 29/03/2025 | 2.06 | 7 | 29.49 |
| 30/03/2025 | 0.29 | 1 | 29.78 |
| 31/03/2025 | 0.27 | 1 | 30.05 |
| 04/04/2025 | 0.32 | 1 | 30.37 |
| 05/04/2025 | -1.35 | 4 | 29.02 |
| 06/04/2025 | 0.33 | 1 | 29.35 |
| 12/04/2025 | 1.21 | 4 | 30.56 |
| 13/04/2025 | 0.26 | 1 | 30.82 |
| 15/04/2025 | 0.28 | 1 | 31.1 |
| 18/04/2025 | 0.68 | 2 | 31.78 |
| 19/04/2025 | 0.95 | 3 | 32.73 |
| 20/04/2025 | 0.28 | 1 | 33.01 |
| 21/04/2025 | 0.28 | 1 | 33.29 |
| 23/04/2025 | 0.81 | 3 | 34.1 |
| 26/04/2025 | 0.89 | 3 | 34.99 |
| 27/04/2025 | -0.38 | 3 | 34.61 |
| 28/04/2025 | 0.32 | 1 | 34.93 |
| 30/04/2025 | -1.00 | 1 | 33.93 |
| 01/05/2025 | 0.28 | 1 | 34.21 |
| 02/05/2025 | 0.28 | 1 | 34.49 |
| 03/05/2025 | -0.66 | 2 | 33.83 |
| 04/05/2025 | 0.32 | 1 | 34.15 |
| 08/05/2025 | 0.33 | 1 | 34.48 |
| 10/05/2025 | -1.05 | 5 | 33.43 |
| 11/05/2025 | 1.13 | 4 | 34.56 |
| 14/05/2025 | -1.00 | 1 | 33.56 |
| 18/05/2025 | -1.00 | 1 | 32.56 |
| 21/05/2025 | 0.28 | 1 | 32.84 |
| 24/05/2025 | 0.32 | 1 | 33.16 |
| 25/05/2025 | 0.87 | 3 | 34.03 |
| 31/05/2025 | 0.28 | 1 | 34.31 |
| 04/06/2025 | 0.32 | 1 | 34.63 |
| 07/06/2025 | 0.35 | 1 | 34.98 |
| 14/06/2025 | 0.56 | 2 | 35.54 |
