Métricas de validação
Profit:
71,81
ROI:
3,23%
WR:
86%
Odd média:
6,62
Win médio:
0,95
Loss médio:
-4,69
EV:
0,16
Lucro efetivo:
3,43%
Máx DD:
-21,94
Entradas:
396
Métricas de jogos reais
Profit:
-0,73
ROI:
-0,07%
WR:
84%
Odd média:
6,66
Win médio:
0,94
Loss médio:
-5,03
EV:
-0,01
Lucro efetivo:
-0,29%
Máx DD:
-47,57
Entradas:
196
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Trend Value: 0,15
|
Trend Distance: -23,06 u
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L:
0,14
Desvpad:
2,10
Méd/Desvpad:
0,06
Dif. valid.:
-0,13
Int. conf.:
-0,28 a 0,55
Bloco atual
Profit:
0,03
Desvpad:
2,13
Jogos:
92
Histórico
Lucro | Quantidade de jogos | ROI | Último dia do bloco |
---|---|---|---|
27.26 | 100 | 0.05 | 2022-12-31 |
1.59 | 100 | 0 | 2023-08-13 |
29.5 | 100 | 0.05 | 2024-02-24 |
12.3 | 100 | 0.02 | 2024-09-14 |
-2.89 | 100 | 0 | 2025-02-15 |
3.32 | 92 | 0.01 | 2025-07-12 |
Resultados por mês
41 meses
Mês | Lucro | Jogos | Acumulado |
---|---|---|---|
03/2022 | -3.21 | 2 | -3.21 |
04/2022 | 5.70 | 6 | 2.49 |
05/2022 | -2.56 | 3 | -0.07 |
06/2022 | 2.85 | 3 | 2.78 |
07/2022 | 0.63 | 6 | 3.41 |
08/2022 | 12.90 | 19 | 16.31 |
09/2022 | -1.88 | 14 | 14.43 |
10/2022 | -3.10 | 24 | 11.33 |
11/2022 | 9.28 | 16 | 20.61 |
12/2022 | 6.65 | 7 | 27.26 |
01/2023 | 12.35 | 13 | 39.61 |
02/2023 | -4.90 | 22 | 34.71 |
03/2023 | -5.46 | 9 | 29.25 |
04/2023 | 9.66 | 22 | 38.91 |
05/2023 | -8.20 | 19 | 30.71 |
06/2023 | 3.80 | 4 | 34.51 |
07/2023 | -2.51 | 9 | 32.00 |
08/2023 | -10.97 | 10 | 21.03 |
09/2023 | 1.20 | 17 | 22.23 |
10/2023 | 4.52 | 13 | 26.75 |
11/2023 | 8.11 | 20 | 34.86 |
12/2023 | 15.50 | 22 | 50.36 |
01/2024 | 1.67 | 8 | 52.03 |
02/2024 | 9.17 | 15 | 61.20 |
03/2024 | -11.70 | 11 | 49.50 |
04/2024 | 13.73 | 25 | 63.23 |
05/2024 | 9.35 | 27 | 72.58 |
06/2024 | 3.80 | 4 | 76.38 |
07/2024 | -5.94 | 5 | 70.44 |
08/2024 | -0.53 | 19 | 69.91 |
09/2024 | 14.84 | 21 | 84.75 |
10/2024 | 11.28 | 12 | 96.03 |
11/2024 | -2.32 | 14 | 93.71 |
12/2024 | -0.03 | 20 | 93.68 |
01/2025 | -20.93 | 19 | 72.75 |
02/2025 | -0.29 | 25 | 72.46 |
03/2025 | 15.32 | 26 | 87.78 |
04/2025 | -15.77 | 31 | 72.01 |
05/2025 | 4.38 | 24 | 76.39 |
06/2025 | 0.94 | 1 | 77.33 |
07/2025 | -6.25 | 5 | 71.08 |
Resultados por dia
356 dias
Dia | Lucro | Jogos | Acumulado |
---|---|---|---|
07/03/2022 | 0.95 | 1 | 0.95 |
18/03/2022 | -4.16 | 1 | -3.21 |
06/04/2022 | 0.95 | 1 | -2.26 |
09/04/2022 | 0.95 | 1 | -1.31 |
10/04/2022 | 0.95 | 1 | -0.36 |
23/04/2022 | 0.95 | 1 | 0.59 |
24/04/2022 | 0.95 | 1 | 1.54 |
29/04/2022 | 0.95 | 1 | 2.49 |
06/05/2022 | 0.95 | 1 | 3.44 |
13/05/2022 | -4.46 | 1 | -1.02 |
17/05/2022 | 0.95 | 1 | -0.07 |
03/06/2022 | 0.95 | 1 | 0.88 |
12/06/2022 | 0.95 | 1 | 1.83 |
15/06/2022 | 0.95 | 1 | 2.78 |
06/07/2022 | 0.95 | 1 | 3.73 |
10/07/2022 | -4.12 | 1 | -0.39 |
12/07/2022 | 0.95 | 1 | 0.56 |
16/07/2022 | 0.95 | 1 | 1.51 |
17/07/2022 | 0.95 | 1 | 2.46 |
24/07/2022 | 0.95 | 1 | 3.41 |
05/08/2022 | 0.95 | 1 | 4.36 |
06/08/2022 | 1.90 | 2 | 6.26 |
07/08/2022 | 0.95 | 1 | 7.21 |
13/08/2022 | -2.30 | 3 | 4.91 |
14/08/2022 | 0.95 | 1 | 5.86 |
19/08/2022 | 0.95 | 1 | 6.81 |
20/08/2022 | 0.95 | 1 | 7.76 |
21/08/2022 | 2.85 | 3 | 10.61 |
27/08/2022 | 1.90 | 2 | 12.51 |
28/08/2022 | 3.80 | 4 | 16.31 |
01/09/2022 | -3.93 | 1 | 12.38 |
03/09/2022 | -2.30 | 3 | 10.08 |
04/09/2022 | 0.95 | 1 | 11.03 |
11/09/2022 | 0.95 | 1 | 11.98 |
17/09/2022 | -1.35 | 4 | 10.63 |
18/09/2022 | 1.90 | 2 | 12.53 |
22/09/2022 | 0.95 | 1 | 13.48 |
24/09/2022 | 0.95 | 1 | 14.43 |
01/10/2022 | 0.95 | 1 | 15.38 |
05/10/2022 | 0.95 | 1 | 16.33 |
06/10/2022 | 0.95 | 1 | 17.28 |
07/10/2022 | -4.75 | 1 | 12.53 |
08/10/2022 | 2.85 | 3 | 15.38 |
09/10/2022 | 1.90 | 2 | 17.28 |
15/10/2022 | 0.95 | 1 | 18.23 |
17/10/2022 | 0.95 | 1 | 19.18 |
18/10/2022 | 0.95 | 1 | 20.13 |
19/10/2022 | 0.95 | 1 | 21.08 |
22/10/2022 | -5.89 | 3 | 15.19 |
23/10/2022 | -4.66 | 1 | 10.53 |
24/10/2022 | 0.95 | 1 | 11.48 |
28/10/2022 | 0.95 | 1 | 12.43 |
29/10/2022 | -2.05 | 4 | 10.38 |
30/10/2022 | 0.95 | 1 | 11.33 |
04/11/2022 | 0.95 | 1 | 12.28 |
05/11/2022 | 2.85 | 3 | 15.13 |
06/11/2022 | 0.95 | 1 | 16.08 |
07/11/2022 | -4.02 | 2 | 12.06 |
09/11/2022 | 2.85 | 3 | 14.91 |
10/11/2022 | 0.95 | 1 | 15.86 |
12/11/2022 | 0.95 | 1 | 16.81 |
13/11/2022 | 2.85 | 3 | 19.66 |
30/11/2022 | 0.95 | 1 | 20.61 |
03/12/2022 | 0.95 | 1 | 21.56 |
10/12/2022 | 0.95 | 1 | 22.51 |
15/12/2022 | 0.95 | 1 | 23.46 |
21/12/2022 | 0.95 | 1 | 24.41 |
23/12/2022 | 0.95 | 1 | 25.36 |
27/12/2022 | 0.95 | 1 | 26.31 |
31/12/2022 | 0.95 | 1 | 27.26 |
02/01/2023 | 0.95 | 1 | 28.21 |
03/01/2023 | 0.95 | 1 | 29.16 |
04/01/2023 | 0.95 | 1 | 30.11 |
08/01/2023 | 1.90 | 2 | 32.01 |
14/01/2023 | 0.95 | 1 | 32.96 |
15/01/2023 | 0.95 | 1 | 33.91 |
18/01/2023 | 0.95 | 1 | 34.86 |
21/01/2023 | 0.95 | 1 | 35.81 |
22/01/2023 | 0.95 | 1 | 36.76 |
28/01/2023 | 0.95 | 1 | 37.71 |
29/01/2023 | 1.90 | 2 | 39.61 |
01/02/2023 | 0.95 | 1 | 40.56 |
04/02/2023 | -12.19 | 3 | 28.37 |
05/02/2023 | -2.74 | 3 | 25.63 |
06/02/2023 | 0.95 | 1 | 26.58 |
11/02/2023 | -3.27 | 2 | 23.31 |
13/02/2023 | 0.95 | 1 | 24.26 |
14/02/2023 | 0.95 | 1 | 25.21 |
17/02/2023 | 2.85 | 3 | 28.06 |
19/02/2023 | 2.85 | 3 | 30.91 |
21/02/2023 | 0.95 | 1 | 31.86 |
25/02/2023 | 2.85 | 3 | 34.71 |
03/03/2023 | 0.95 | 1 | 35.66 |
04/03/2023 | 0.95 | 1 | 36.61 |
05/03/2023 | 0.95 | 1 | 37.56 |
11/03/2023 | 0.95 | 1 | 38.51 |
12/03/2023 | 0.95 | 1 | 39.46 |
17/03/2023 | 0.95 | 1 | 40.41 |
18/03/2023 | -4.02 | 1 | 36.39 |
26/03/2023 | -8.09 | 1 | 28.3 |
31/03/2023 | 0.95 | 1 | 29.25 |
07/04/2023 | 0.95 | 1 | 30.2 |
08/04/2023 | 0.95 | 1 | 31.15 |
09/04/2023 | -1.99 | 4 | 29.16 |
10/04/2023 | 2.85 | 3 | 32.01 |
15/04/2023 | 1.90 | 2 | 33.91 |
16/04/2023 | 0.95 | 1 | 34.86 |
18/04/2023 | 1.90 | 2 | 36.76 |
19/04/2023 | 0.95 | 1 | 37.71 |
21/04/2023 | 0.95 | 1 | 38.66 |
23/04/2023 | 0.95 | 1 | 39.61 |
25/04/2023 | 0.95 | 1 | 40.56 |
26/04/2023 | -4.50 | 1 | 36.06 |
27/04/2023 | 0.95 | 1 | 37.01 |
29/04/2023 | 0.95 | 1 | 37.96 |
30/04/2023 | 0.95 | 1 | 38.91 |
03/05/2023 | -3.89 | 1 | 35.02 |
05/05/2023 | 0.95 | 1 | 35.97 |
07/05/2023 | 2.85 | 3 | 38.82 |
13/05/2023 | -3.16 | 2 | 35.66 |
16/05/2023 | -2.89 | 3 | 32.77 |
19/05/2023 | 2.85 | 3 | 35.62 |
20/05/2023 | -2.16 | 3 | 33.46 |
21/05/2023 | 0.95 | 1 | 34.41 |
22/05/2023 | -4.65 | 1 | 29.76 |
27/05/2023 | 0.95 | 1 | 30.71 |
03/06/2023 | 1.90 | 2 | 32.61 |
29/06/2023 | 0.95 | 1 | 33.56 |
30/06/2023 | 0.95 | 1 | 34.51 |
01/07/2023 | -3.69 | 2 | 30.82 |
15/07/2023 | -3.57 | 2 | 27.25 |
16/07/2023 | 1.90 | 2 | 29.15 |
23/07/2023 | 0.95 | 1 | 30.1 |
29/07/2023 | 0.95 | 1 | 31.05 |
30/07/2023 | 0.95 | 1 | 32 |
12/08/2023 | -4.10 | 1 | 27.9 |
13/08/2023 | 0.95 | 1 | 28.85 |
14/08/2023 | -4.20 | 1 | 24.65 |
18/08/2023 | 0.95 | 1 | 25.6 |
19/08/2023 | 1.90 | 2 | 27.5 |
20/08/2023 | 0.95 | 1 | 28.45 |
25/08/2023 | 0.95 | 1 | 29.4 |
26/08/2023 | -4.03 | 1 | 25.37 |
28/08/2023 | -4.34 | 1 | 21.03 |
01/09/2023 | 0.95 | 1 | 21.98 |
02/09/2023 | 2.85 | 3 | 24.83 |
03/09/2023 | 0.95 | 1 | 25.78 |
17/09/2023 | 0.95 | 1 | 26.73 |
22/09/2023 | -3.77 | 1 | 22.96 |
23/09/2023 | -2.43 | 3 | 20.53 |
24/09/2023 | 0.95 | 1 | 21.48 |
26/09/2023 | 0.95 | 1 | 22.43 |
27/09/2023 | 0.95 | 1 | 23.38 |
29/09/2023 | 0.95 | 1 | 24.33 |
30/09/2023 | -2.10 | 3 | 22.23 |
07/10/2023 | 1.90 | 2 | 24.13 |
08/10/2023 | 1.90 | 2 | 26.03 |
14/10/2023 | 0.95 | 1 | 26.98 |
20/10/2023 | 1.90 | 2 | 28.88 |
21/10/2023 | -4.98 | 3 | 23.9 |
22/10/2023 | 1.90 | 2 | 25.8 |
29/10/2023 | 0.95 | 1 | 26.75 |
03/11/2023 | -3.88 | 2 | 22.87 |
04/11/2023 | 5.70 | 6 | 28.57 |
05/11/2023 | 0.95 | 1 | 29.52 |
11/11/2023 | 1.90 | 2 | 31.42 |
12/11/2023 | 0.95 | 1 | 32.37 |
14/11/2023 | 0.95 | 1 | 33.32 |
17/11/2023 | 0.95 | 1 | 34.27 |
24/11/2023 | 0.95 | 1 | 35.22 |
25/11/2023 | -2.26 | 3 | 32.96 |
26/11/2023 | 1.90 | 2 | 34.86 |
02/12/2023 | 1.90 | 2 | 36.76 |
03/12/2023 | 1.90 | 2 | 38.66 |
06/12/2023 | 0.95 | 1 | 39.61 |
09/12/2023 | 0.95 | 1 | 40.56 |
10/12/2023 | 0.95 | 1 | 41.51 |
12/12/2023 | 0.95 | 1 | 42.46 |
15/12/2023 | 0.95 | 1 | 43.41 |
16/12/2023 | -4.45 | 1 | 38.96 |
17/12/2023 | 1.90 | 2 | 40.86 |
20/12/2023 | 1.90 | 2 | 42.76 |
21/12/2023 | 0.95 | 1 | 43.71 |
22/12/2023 | 0.95 | 1 | 44.66 |
23/12/2023 | 0.95 | 1 | 45.61 |
26/12/2023 | 0.95 | 1 | 46.56 |
29/12/2023 | 2.85 | 3 | 49.41 |
30/12/2023 | 0.95 | 1 | 50.36 |
21/01/2024 | -2.13 | 4 | 48.23 |
27/01/2024 | 1.90 | 2 | 50.13 |
28/01/2024 | 0.95 | 1 | 51.08 |
29/01/2024 | 0.95 | 1 | 52.03 |
02/02/2024 | 0.95 | 1 | 52.98 |
03/02/2024 | 0.95 | 1 | 53.93 |
10/02/2024 | 1.90 | 2 | 55.83 |
11/02/2024 | -4.13 | 1 | 51.7 |
12/02/2024 | 0.95 | 1 | 52.65 |
17/02/2024 | 1.90 | 2 | 54.55 |
19/02/2024 | 0.95 | 1 | 55.5 |
23/02/2024 | 0.95 | 1 | 56.45 |
24/02/2024 | 2.85 | 3 | 59.3 |
27/02/2024 | 0.95 | 1 | 60.25 |
29/02/2024 | 0.95 | 1 | 61.2 |
02/03/2024 | 0.95 | 1 | 62.15 |
08/03/2024 | 0.95 | 1 | 63.1 |
09/03/2024 | -4.54 | 1 | 58.56 |
15/03/2024 | -4.53 | 1 | 54.03 |
16/03/2024 | 1.90 | 2 | 55.93 |
17/03/2024 | 0.95 | 1 | 56.88 |
23/03/2024 | -4.15 | 2 | 52.73 |
29/03/2024 | -4.18 | 1 | 48.55 |
30/03/2024 | 0.95 | 1 | 49.5 |
01/04/2024 | 1.90 | 2 | 51.4 |
02/04/2024 | 0.95 | 1 | 52.35 |
04/04/2024 | 0.95 | 1 | 53.3 |
06/04/2024 | 0.95 | 1 | 54.25 |
07/04/2024 | 0.95 | 1 | 55.2 |
09/04/2024 | -4.15 | 1 | 51.05 |
12/04/2024 | -2.07 | 3 | 48.98 |
13/04/2024 | 2.85 | 3 | 51.83 |
14/04/2024 | 1.90 | 2 | 53.73 |
16/04/2024 | 0.95 | 1 | 54.68 |
19/04/2024 | 0.95 | 1 | 55.63 |
20/04/2024 | 2.85 | 3 | 58.48 |
25/04/2024 | 0.95 | 1 | 59.43 |
26/04/2024 | 0.95 | 1 | 60.38 |
28/04/2024 | 2.85 | 3 | 63.23 |
03/05/2024 | 1.90 | 2 | 65.13 |
04/05/2024 | -3.92 | 1 | 61.21 |
05/05/2024 | 1.90 | 2 | 63.11 |
11/05/2024 | -3.79 | 2 | 59.32 |
12/05/2024 | 3.80 | 4 | 63.12 |
14/05/2024 | 0.95 | 1 | 64.07 |
15/05/2024 | -1.94 | 4 | 62.13 |
18/05/2024 | 0.95 | 1 | 63.08 |
19/05/2024 | 6.65 | 7 | 69.73 |
20/05/2024 | 0.95 | 1 | 70.68 |
27/05/2024 | 0.95 | 1 | 71.63 |
31/05/2024 | 0.95 | 1 | 72.58 |
18/06/2024 | 0.95 | 1 | 73.53 |
25/06/2024 | 0.95 | 1 | 74.48 |
30/06/2024 | 1.90 | 2 | 76.38 |
04/07/2024 | -4.78 | 1 | 71.6 |
05/07/2024 | 0.95 | 1 | 72.55 |
20/07/2024 | 0.95 | 1 | 73.5 |
22/07/2024 | 0.95 | 1 | 74.45 |
24/07/2024 | -4.01 | 1 | 70.44 |
03/08/2024 | 1.90 | 2 | 72.34 |
04/08/2024 | 0.95 | 1 | 73.29 |
11/08/2024 | -2.42 | 3 | 70.87 |
17/08/2024 | 1.90 | 2 | 72.77 |
18/08/2024 | -8.56 | 5 | 64.21 |
23/08/2024 | 2.85 | 3 | 67.06 |
24/08/2024 | 0.95 | 1 | 68.01 |
26/08/2024 | 0.95 | 1 | 68.96 |
27/08/2024 | 0.95 | 1 | 69.91 |
01/09/2024 | 1.90 | 2 | 71.81 |
07/09/2024 | 0.94 | 1 | 72.75 |
13/09/2024 | -3.98 | 1 | 68.77 |
14/09/2024 | 4.70 | 5 | 73.47 |
19/09/2024 | 0.94 | 1 | 74.41 |
20/09/2024 | 0.94 | 1 | 75.35 |
21/09/2024 | 1.88 | 2 | 77.23 |
22/09/2024 | 0.94 | 1 | 78.17 |
23/09/2024 | 0.94 | 1 | 79.11 |
28/09/2024 | 5.64 | 6 | 84.75 |
06/10/2024 | 0.94 | 1 | 85.69 |
19/10/2024 | 0.94 | 1 | 86.63 |
20/10/2024 | 4.70 | 5 | 91.33 |
26/10/2024 | 0.94 | 1 | 92.27 |
27/10/2024 | 2.82 | 3 | 95.09 |
31/10/2024 | 0.94 | 1 | 96.03 |
02/11/2024 | 1.88 | 2 | 97.91 |
03/11/2024 | -4.03 | 1 | 93.88 |
09/11/2024 | 2.82 | 3 | 96.7 |
10/11/2024 | -3.06 | 2 | 93.64 |
14/11/2024 | 0.94 | 1 | 94.58 |
16/11/2024 | 1.88 | 2 | 96.46 |
21/11/2024 | -4.63 | 1 | 91.83 |
22/11/2024 | 0.94 | 1 | 92.77 |
24/11/2024 | 0.94 | 1 | 93.71 |
01/12/2024 | 2.82 | 3 | 96.53 |
04/12/2024 | 0.94 | 1 | 97.47 |
06/12/2024 | 0.94 | 1 | 98.41 |
07/12/2024 | 0.94 | 1 | 99.35 |
08/12/2024 | 0.94 | 1 | 100.29 |
09/12/2024 | -3.91 | 1 | 96.38 |
14/12/2024 | -10.22 | 4 | 86.16 |
17/12/2024 | 0.94 | 1 | 87.1 |
21/12/2024 | 3.76 | 4 | 90.86 |
22/12/2024 | 0.94 | 1 | 91.8 |
29/12/2024 | 1.88 | 2 | 93.68 |
02/01/2025 | 0.94 | 1 | 94.62 |
04/01/2025 | 0.94 | 1 | 95.56 |
09/01/2025 | 0.94 | 1 | 96.5 |
10/01/2025 | 1.88 | 2 | 98.38 |
11/01/2025 | -3.46 | 2 | 94.92 |
12/01/2025 | 0.94 | 1 | 95.86 |
14/01/2025 | 0.94 | 1 | 96.8 |
16/01/2025 | -3.86 | 1 | 92.94 |
17/01/2025 | -3.46 | 2 | 89.48 |
18/01/2025 | -16.36 | 2 | 73.12 |
19/01/2025 | -1.31 | 4 | 71.81 |
25/01/2025 | 0.94 | 1 | 72.75 |
01/02/2025 | -15.90 | 3 | 56.85 |
02/02/2025 | -0.37 | 5 | 56.48 |
08/02/2025 | 2.82 | 3 | 59.3 |
09/02/2025 | 3.76 | 4 | 63.06 |
10/02/2025 | 0.94 | 1 | 64 |
11/02/2025 | 0.94 | 1 | 64.94 |
14/02/2025 | 1.88 | 2 | 66.82 |
15/02/2025 | 0.94 | 1 | 67.76 |
16/02/2025 | 3.76 | 4 | 71.52 |
22/02/2025 | 0.94 | 1 | 72.46 |
01/03/2025 | 4.70 | 5 | 77.16 |
04/03/2025 | 0.94 | 1 | 78.1 |
08/03/2025 | 0.94 | 1 | 79.04 |
09/03/2025 | -1.60 | 8 | 77.44 |
15/03/2025 | 4.70 | 5 | 82.14 |
16/03/2025 | 0.94 | 1 | 83.08 |
28/03/2025 | 0.94 | 1 | 84.02 |
29/03/2025 | 3.76 | 4 | 87.78 |
05/04/2025 | -5.71 | 5 | 82.07 |
06/04/2025 | -2.92 | 2 | 79.15 |
11/04/2025 | 0.94 | 1 | 80.09 |
12/04/2025 | -1.98 | 3 | 78.11 |
13/04/2025 | 0.94 | 1 | 79.05 |
18/04/2025 | 0.94 | 1 | 79.99 |
19/04/2025 | 3.76 | 4 | 83.75 |
20/04/2025 | 2.82 | 3 | 86.57 |
21/04/2025 | -4.13 | 1 | 82.44 |
23/04/2025 | -3.19 | 2 | 79.25 |
25/04/2025 | -11.00 | 4 | 68.25 |
26/04/2025 | 0.94 | 1 | 69.19 |
27/04/2025 | 1.88 | 2 | 71.07 |
28/04/2025 | 0.94 | 1 | 72.01 |
02/05/2025 | 0.94 | 1 | 72.95 |
03/05/2025 | 0.94 | 1 | 73.89 |
04/05/2025 | -3.86 | 1 | 70.03 |
06/05/2025 | 0.94 | 1 | 70.97 |
09/05/2025 | 1.88 | 2 | 72.85 |
10/05/2025 | 1.88 | 2 | 74.73 |
11/05/2025 | 2.82 | 3 | 77.55 |
14/05/2025 | 0.94 | 1 | 78.49 |
15/05/2025 | 0.94 | 1 | 79.43 |
16/05/2025 | 0.94 | 1 | 80.37 |
17/05/2025 | 2.82 | 3 | 83.19 |
18/05/2025 | -1.98 | 3 | 81.21 |
25/05/2025 | 1.88 | 2 | 83.09 |
26/05/2025 | -7.64 | 1 | 75.45 |
27/05/2025 | 0.94 | 1 | 76.39 |
16/06/2025 | 0.94 | 1 | 77.33 |
05/07/2025 | 0.94 | 1 | 78.27 |
06/07/2025 | -4.67 | 1 | 73.6 |
11/07/2025 | 0.94 | 1 | 74.54 |
12/07/2025 | -3.46 | 2 | 71.08 |
Jogos reais
196 jogos
Data | Casa | Fora | Odds | Resultado | Lucro |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-07 | Brusque | Santos | 5.24 | green | 0.94 |
2024-09-13 | St. Etienne | Lille | 4.98 | red | -3.98 |
2024-09-14 | Southampton | Manchester Utd | 5.22 | green | 0.94 |
2024-09-14 | Real Sociedad | Real Madrid | 5.59 | green | 0.94 |
2024-09-14 | Kiel | Bayern | 13.18 | green | 0.94 |
2024-09-14 | Empoli | Juventus | 5.92 | green | 0.94 |
2024-09-14 | Airdrieonians | Falkirk | 4.81 | green | 0.94 |
2024-09-19 | Botafogo-SP | Santos | 4.94 | green | 0.94 |
2024-09-20 | Nacional | Braga | 5.37 | green | 0.94 |
2024-09-21 | Bremen | Bayern | 8.64 | green | 0.94 |
2024-09-21 | Changchun Yatai | Shanghai Port | 9.02 | green | 0.94 |
2024-09-22 | Rayo Vallecano | Atl. Madrid | 5.11 | green | 0.94 |
2024-09-23 | Unirea Slobozia | Rapid Bucuresti | 4.82 | green | 0.94 |
2024-09-28 | Wolverhampton | Liverpool | 9.67 | green | 0.94 |
2024-09-28 | Genoa | Juventus | 5.92 | green | 0.94 |
2024-09-28 | Willem II | PSV | 12.42 | green | 0.94 |
2024-09-28 | Qingdao Hainiu | Shanghai Shenhua | 8.15 | green | 0.94 |
2024-09-28 | Le Havre | Lille | 5.09 | green | 0.94 |
2024-09-28 | St. Johnstone | Celtic | 14.58 | green | 0.94 |
2024-10-06 | Monza | AS Roma | 4.91 | green | 0.94 |
2024-10-19 | Antalyaspor | Galatasaray | 7.87 | green | 0.94 |
2024-10-20 | Empoli | Napoli | 6.15 | green | 0.94 |
2024-10-20 | Wolverhampton | Manchester City | 10.75 | green | 0.94 |
2024-10-20 | Slaven Belupo | Hajduk Split | 5.08 | green | 0.94 |
2024-10-20 | OFI Crete | Panathinaikos | 4.99 | green | 0.94 |
2024-10-20 | Juventude | Palmeiras | 5.45 | green | 0.94 |
2024-10-26 | Slask | Rakow | 4.87 | green | 0.94 |
2024-10-27 | Motherwell | Celtic | 11.34 | green | 0.94 |
2024-10-27 | Bochum | Bayern | 20.52 | green | 0.94 |
2024-10-27 | Cangzhou | Shanghai Port | 22.68 | green | 0.94 |
2024-10-31 | Genoa | Fiorentina | 5.14 | green | 0.94 |
2024-11-02 | Willem II | Twente | 5.62 | green | 0.94 |
2024-11-02 | Farense | Benfica | 13.5 | green | 0.94 |
2024-11-03 | Verona | AS Roma | 5.03 | red | -4.03 |
2024-11-09 | Angers | PSG | 12.53 | green | 0.94 |
2024-11-09 | St. Pauli | Bayern | 12.31 | green | 0.94 |
2024-11-09 | Bochum | Leverkusen | 10.26 | green | 0.94 |
2024-11-10 | Urawa | Hiroshima | 5 | red | -4 |
2024-11-10 | Valladolid | Ath. Bilbao | 4.95 | green | 0.94 |
2024-11-14 | Boyacá Chicó | Millonarios | 6 | green | 0.94 |
2024-11-16 | Bray | Drogheda | 5.56 | green | 0.94 |
2024-11-16 | Amazonas | Goiás | 4.77 | green | 0.94 |
2024-11-21 | Botosani | FCSB | 5.63 | red | -4.63 |
2024-11-22 | Jong PSV | FC Volendam | 5.09 | green | 0.94 |
2024-11-24 | Panetolikos | Panathinaikos | 5.72 | green | 0.94 |
2024-12-01 | Torino | Napoli | 5.53 | green | 0.94 |
2024-12-01 | OFI Crete | Olympiacos | 8.32 | green | 0.94 |
2024-12-01 | Lecce | Juventus | 5.65 | green | 0.94 |
2024-12-04 | Southampton | Chelsea | 9.13 | green | 0.94 |
2024-12-06 | Auxerre | PSG | 8.53 | green | 0.94 |
2024-12-07 | Harrogate | Wimbledon | 4.92 | green | 0.94 |
2024-12-08 | Asteras T. | Panathinaikos | 6.05 | green | 0.94 |
2024-12-09 | Cartagena | Sporting Gijón | 4.91 | red | -3.91 |
2024-12-14 | Heerenveen | PSV | 14.04 | red | -13.04 |
2024-12-14 | Udinese | Napoli | 5.41 | green | 0.94 |
2024-12-14 | Shrewsbury | Wycombe | 4.94 | green | 0.94 |
2024-12-14 | Preston | Leeds | 5.72 | green | 0.94 |
2024-12-17 | Airdrieonians | Livingston | 5.5 | green | 0.94 |
2024-12-21 | Lecce | Lazio | 6.15 | green | 0.94 |
2024-12-21 | Genoa | Napoli | 5.97 | green | 0.94 |
2024-12-21 | Harrogate | Walsall | 5.08 | green | 0.94 |
2024-12-21 | Airdrieonians | Partick | 5.44 | green | 0.94 |
2024-12-22 | Kayserispor | Galatasaray | 8.32 | green | 0.94 |
2024-12-29 | Leicester | Manchester City | 10.31 | green | 0.94 |
2024-12-29 | West Ham | Liverpool | 8.1 | green | 0.94 |
2025-01-02 | Newport | Wimbledon | 4.86 | green | 0.94 |
2025-01-04 | Wigan | Birmingham | 5.13 | green | 0.94 |
2025-01-09 | Dundee FC | Rangers | 9.18 | green | 0.94 |
2025-01-10 | Martigues | Clermont | 4.86 | green | 0.94 |
2025-01-10 | Nantes | Monaco | 5.13 | green | 0.94 |
2025-01-11 | Udinese | Atalanta | 5.94 | green | 0.94 |
2025-01-11 | Valladolid | Bétis | 5.4 | red | -4.4 |
2025-01-12 | Panserraikos | Panathinaikos | 8.1 | green | 0.94 |
2025-01-14 | Dundee FC | Celtic | 11.88 | green | 0.94 |
2025-01-16 | Shrewsbury | Wrexham | 4.86 | red | -3.86 |
2025-01-17 | Montpellier | Monaco | 5.4 | red | -4.4 |
2025-01-17 | Hatayspor | Galatasaray | 8.1 | green | 0.94 |
2025-01-18 | Zwolle | PSV | 12.96 | red | -11.96 |
2025-01-18 | Juarez | Cruz Azul | 5.4 | red | -4.4 |
2025-01-19 | Estrela da Amadora | Braga | 5.67 | green | 0.94 |
2025-01-19 | Verona | Lazio | 5.4 | green | 0.94 |
2025-01-19 | Adana Demirspor | Fenerbahce | 14.04 | green | 0.94 |
2025-01-19 | Breda | Twente | 5.13 | red | -4.13 |
2025-01-25 | Freiburg | Bayern | 9.18 | green | 0.94 |
2025-02-01 | Plymouth | West Bromwich | 5.4 | red | -4.4 |
2025-02-01 | Northampton | Huddersfield | 4.86 | red | -3.86 |
2025-02-01 | Espanyol | Real Madrid | 8.64 | red | -7.64 |
2025-02-02 | Estrela da Amadora | Benfica | 10.26 | green | 0.94 |
2025-02-02 | Willem II | Alkmaar | 5.13 | green | 0.94 |
2025-02-02 | Motherwell | Celtic | 11.88 | green | 0.94 |
2025-02-02 | Levadiakos | Olympiacos | 9.72 | green | 0.94 |
2025-02-02 | Antwerp | Club Brugge | 5.13 | red | -4.13 |
