Performance dos modelos
Métricas de validação
Profit (PLB)
113.85u
ROI
2.82%
WR
85%
Odd média
5.92
Win médio
0.94u
Loss médio
-4.46u
EV
0.13u
Lucro efetivo
2.91%
Máx DD
-40.64u
Entradas
904
Métricas de jogos reais
Profit (PLB)
295.16u
ROI
3.39%
WR
81%
-4.00ppOdd média
5.12
Win médio
0.96u
+0.02uLoss médio
-3.55u
+0.91uEV
0.12u
-0.01uLucro efetivo
3.38%
+0.47ppMáx DD
-52.26u
-11.62uEntradas
2447
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Exibição por dia
Inclinação/aposta
0.12
R²
0.9530
Total acumulado
409.01u
Período
20/01/22 → 14/07/26
Drawdown
Máx: 52.26u
Sharpe/ano
1.96
Streak atual
2W
% dias negativos
29.3%
Significância estatística
T-statistic ROI
3.21
p-value ROI
0.001
IC 95% ROI
1.32% → 5.47%
Prob. edge positivo
99.9%
T-statistic WR
78.66
p-value WR
<0.001
Kelly Criterion
3.49%
Amostra mínima
1862
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L
0.12u
Desvpad
1.91u
Méd/Desvpad
0.06u
Dif. valid.
-0.13u
Int. conf.
-0.26u → 0.50u
Bloco atual
Profit
0.08u
Desvpad
1.94u
Jogos
51
Histórico
#34 (14/07/2026)
51 jogos · ROI 3.55%
#33 (16/05/2026)
ROI -1.44%
#32 (18/04/2026)
ROI 0.97%
#31 (14/03/2026)
ROI 5.10%
#30 (07/02/2026)
ROI 8.58%
#29 (03/12/2025)
ROI 9.76%
#28 (19/10/2025)
ROI 6.68%
#27 (31/08/2025)
ROI -0.92%
#26 (29/06/2025)
ROI -3.36%
#25 (27/04/2025)
ROI 4.62%
#24 (30/03/2025)
ROI 13.86%
#23 (15/02/2025)
ROI 5.10%
#22 (29/12/2024)
ROI 1.28%
#21 (29/11/2024)
ROI 13.87%
#20 (01/11/2024)
ROI 0.58%
#19 (30/09/2024)
ROI 1.07%
#18 (01/09/2024)
ROI 4.31%
#17 (28/07/2024)
ROI 2.56%
#16 (01/06/2024)
ROI -2.40%
#15 (11/05/2024)
ROI -0.17%
#14 (14/04/2024)
ROI -7.12%
#13 (23/03/2024)
ROI 2.53%
#12 (26/02/2024)
ROI 3.79%
#11 (02/02/2024)
ROI 1.08%
#10 (21/12/2023)
ROI 8.68%
#9 (25/11/2023)
ROI 3.57%
#8 (01/10/2023)
ROI 5.00%
#7 (04/08/2023)
ROI 2.85%
#6 (07/05/2023)
ROI 0.15%
#5 (02/04/2023)
ROI 12.46%
#4 (04/02/2023)
ROI 1.06%
#3 (06/11/2022)
ROI 3.08%
#2 (18/09/2022)
ROI 2.81%
#1 (06/08/2022)
ROI -1.42%
Resultados por mês
55 meses
07/2026
2 jogos
1.92u
Acumulado 408.18u
06/2026
5 jogos
-0.67u
Acumulado 406.26u
05/2026
105 jogos
-0.30u
Acumulado 406.93u
04/2026
92 jogos
24.91u
Acumulado 407.23u
03/2026
93 jogos
-4.31u
Acumulado 382.32u
02/2026
66 jogos
7.11u
Acumulado 386.63u
01/2026
39 jogos
14.78u
Acumulado 379.52u
12/2025
53 jogos
1.43u
Acumulado 364.74u
11/2025
61 jogos
38.36u
Acumulado 363.31u
10/2025
71 jogos
16.54u
Acumulado 324.95u
09/2025
59 jogos
17.40u
Acumulado 308.41u
08/2025
74 jogos
-13.63u
Acumulado 291.01u
07/2025
31 jogos
5.01u
Acumulado 304.64u
06/2025
20 jogos
-12.16u
Acumulado 299.63u
05/2025
79 jogos
-2.32u
Acumulado 311.79u
04/2025
94 jogos
20.69u
Acumulado 314.11u
03/2025
74 jogos
38.56u
Acumulado 293.42u
02/2025
70 jogos
-2.54u
Acumulado 254.86u
01/2025
62 jogos
34.66u
Acumulado 257.40u
12/2024
89 jogos
-7.95u
Acumulado 222.74u
11/2024
113 jogos
57.79u
Acumulado 230.69u
10/2024
99 jogos
0.76u
Acumulado 172.90u
09/2024
103 jogos
3.32u
Acumulado 172.14u
08/2024
96 jogos
16.73u
Acumulado 168.82u
07/2024
57 jogos
-10.79u
Acumulado 152.09u
06/2024
48 jogos
20.80u
Acumulado 162.88u
05/2024
136 jogos
-23.72u
Acumulado 142.08u
04/2024
127 jogos
0.49u
Acumulado 165.80u
03/2024
124 jogos
-2.01u
Acumulado 165.31u
02/2024
111 jogos
14.49u
Acumulado 167.32u
01/2024
74 jogos
2.76u
Acumulado 152.83u
12/2023
107 jogos
24.57u
Acumulado 150.07u
11/2023
47 jogos
7.70u
Acumulado 125.50u
10/2023
72 jogos
16.88u
Acumulado 117.80u
09/2023
53 jogos
26.22u
Acumulado 100.92u
08/2023
49 jogos
-3.01u
Acumulado 74.70u
07/2023
21 jogos
-6.42u
Acumulado 77.71u
06/2023
26 jogos
1.72u
Acumulado 84.13u
05/2023
63 jogos
7.64u
Acumulado 82.41u
04/2023
93 jogos
11.13u
Acumulado 74.77u
03/2023
43 jogos
10.65u
Acumulado 63.64u
02/2023
52 jogos
28.99u
Acumulado 52.99u
01/2023
38 jogos
6.40u
Acumulado 24.00u
12/2022
32 jogos
14.38u
Acumulado 17.60u
11/2022
40 jogos
-7.19u
Acumulado 3.22u
10/2022
78 jogos
-3.72u
Acumulado 10.41u
09/2022
58 jogos
32.91u
Acumulado 14.13u
08/2022
60 jogos
-7.20u
Acumulado -18.78u
07/2022
33 jogos
-19.30u
Acumulado -11.58u
06/2022
17 jogos
-4.73u
Acumulado 7.72u
05/2022
16 jogos
4.42u
Acumulado 12.45u
04/2022
16 jogos
-1.38u
Acumulado 8.03u
03/2022
6 jogos
5.64u
Acumulado 9.41u
02/2022
3 jogos
2.83u
Acumulado 3.77u
01/2022
1 jogos
0.94u
Acumulado 0.94u
Resultados por dia
919 dias
| Dia | Lucro | Acumulado | Jogos |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 0.96u | 409.01u | 1 |
| 04/07/2026 | 0.96u | 408.05u | 1 |
| 26/06/2026 | -4.51u | 407.09u | 1 |
| 17/06/2026 | 0.96u | 411.60u | 1 |
| 14/06/2026 | 0.96u | 410.64u | 1 |
| 13/06/2026 | 0.96u | 409.68u | 1 |
| 12/06/2026 | 0.96u | 408.72u | 1 |
| 31/05/2026 | 2.88u | 407.76u | 3 |
| 30/05/2026 | 0.96u | 404.88u | 1 |
| 24/05/2026 | -9.26u | 403.92u | 7 |
| 23/05/2026 | 4.68u | 413.18u | 10 |
| 22/05/2026 | 0.96u | 408.50u | 1 |
| 20/05/2026 | -4.89u | 407.54u | 2 |
| 17/05/2026 | 11.08u | 412.43u | 15 |
| 16/05/2026 | -7.38u | 401.35u | 12 |
| 15/05/2026 | -4.25u | 408.73u | 1 |
| 14/05/2026 | 1.92u | 412.98u | 2 |
| 13/05/2026 | -3.55u | 411.06u | 2 |
| 12/05/2026 | -0.84u | 414.61u | 3 |
| 11/05/2026 | 0.96u | 415.45u | 1 |
| 10/05/2026 | 0.65u | 414.49u | 6 |
| 09/05/2026 | -3.03u | 413.84u | 13 |
| 08/05/2026 | 0.76u | 416.87u | 7 |
| 06/05/2026 | 0.96u | 416.11u | 1 |
| 05/05/2026 | 0.96u | 415.15u | 1 |
| 03/05/2026 | 0.88u | 414.19u | 6 |
| 02/05/2026 | 3.33u | 413.31u | 9 |
| 01/05/2026 | 1.92u | 409.98u | 2 |
| 29/04/2026 | -5.71u | 408.06u | 2 |
| 27/04/2026 | 1.54u | 413.77u | 5 |
| 26/04/2026 | 0.30u | 412.23u | 4 |
| 25/04/2026 | 5.61u | 411.93u | 11 |
| 24/04/2026 | 1.92u | 406.32u | 2 |
| 22/04/2026 | -1.62u | 404.40u | 6 |
| 21/04/2026 | 1.92u | 406.02u | 2 |
| 19/04/2026 | -3.50u | 404.10u | 6 |
| 18/04/2026 | 1.92u | 407.60u | 2 |
| 17/04/2026 | 1.98u | 405.68u | 6 |
| 12/04/2026 | -2.87u | 403.70u | 6 |
| 11/04/2026 | 3.84u | 406.57u | 4 |
| 10/04/2026 | 2.88u | 402.73u | 3 |
| 08/04/2026 | -2.55u | 399.85u | 1 |
| 06/04/2026 | 6.72u | 402.40u | 7 |
| 05/04/2026 | 2.07u | 395.68u | 8 |
| 04/04/2026 | 3.74u | 393.61u | 10 |
| 03/04/2026 | 4.80u | 389.87u | 5 |
| 02/04/2026 | 0.96u | 385.07u | 1 |
| 01/04/2026 | 0.96u | 384.11u | 1 |
| 29/03/2026 | 0.96u | 383.15u | 1 |
| 22/03/2026 | -2.75u | 382.19u | 4 |
| 21/03/2026 | -0.49u | 384.94u | 15 |
| 20/03/2026 | -4.51u | 385.43u | 4 |
| 19/03/2026 | 0.96u | 389.94u | 1 |
| 18/03/2026 | 1.92u | 388.98u | 2 |
| 16/03/2026 | 3.84u | 387.06u | 4 |
| 15/03/2026 | -12.14u | 383.22u | 9 |
| 14/03/2026 | -4.97u | 395.36u | 14 |
| 13/03/2026 | -1.88u | 400.33u | 2 |
| 10/03/2026 | 1.92u | 402.21u | 2 |
| 09/03/2026 | 0.96u | 400.29u | 1 |
| 08/03/2026 | 4.80u | 399.33u | 5 |
| 07/03/2026 | 4.04u | 394.53u | 8 |
| 06/03/2026 | -5.38u | 390.49u | 4 |
| 05/03/2026 | 0.96u | 395.87u | 1 |
| 04/03/2026 | 1.16u | 394.91u | 5 |
| 03/03/2026 | -2.35u | 393.75u | 2 |
| 01/03/2026 | 8.64u | 396.10u | 9 |
| 28/02/2026 | 0.57u | 387.46u | 8 |
| 27/02/2026 | 1.92u | 386.89u | 2 |
| 24/02/2026 | 0.96u | 384.97u | 1 |
| 23/02/2026 | 4.80u | 384.01u | 5 |
| 22/02/2026 | -4.86u | 379.21u | 5 |
| 21/02/2026 | 1.53u | 384.07u | 9 |
| 20/02/2026 | -3.54u | 382.54u | 2 |
| 17/02/2026 | 0.96u | 386.08u | 1 |
| 15/02/2026 | -3.58u | 385.12u | 3 |
| 14/02/2026 | 2.76u | 388.70u | 7 |
| 13/02/2026 | -2.58u | 385.94u | 3 |
| 11/02/2026 | 0.96u | 388.52u | 1 |
| 08/02/2026 | 1.90u | 387.56u | 6 |
| 07/02/2026 | 0.13u | 385.66u | 4 |
| 06/02/2026 | 1.92u | 385.53u | 2 |
| 04/02/2026 | 1.92u | 383.61u | 2 |
| 03/02/2026 | 0.96u | 381.69u | 1 |
| 01/02/2026 | 0.38u | 380.73u | 4 |
| 31/01/2026 | 0.30u | 380.35u | 6 |
| 26/01/2026 | 1.92u | 380.05u | 2 |
| 25/01/2026 | 1.92u | 378.13u | 2 |
| 24/01/2026 | 4.80u | 376.21u | 5 |
| 21/01/2026 | 0.96u | 371.41u | 1 |
| 18/01/2026 | 1.92u | 370.45u | 2 |
| 17/01/2026 | 2.88u | 368.53u | 3 |
| 16/01/2026 | -1.64u | 365.65u | 2 |
| 14/01/2026 | 1.92u | 367.29u | 2 |
| 11/01/2026 | 0.96u | 365.37u | 1 |
| 10/01/2026 | 2.88u | 364.41u | 3 |
| 04/01/2026 | 0.38u | 361.53u | 4 |
| 03/01/2026 | -1.44u | 361.15u | 2 |
| 01/01/2026 | -2.98u | 362.59u | 4 |
| 30/12/2025 | 1.92u | 365.57u | 2 |
| 27/12/2025 | -5.50u | 363.65u | 1 |
| 21/12/2025 | -1.34u | 369.15u | 2 |
| 20/12/2025 | 3.84u | 370.49u | 4 |
| 19/12/2025 | 1.92u | 366.65u | 2 |
| 15/12/2025 | 0.96u | 364.73u | 1 |
| 14/12/2025 | 1.70u | 363.77u | 6 |
| 13/12/2025 | 4.80u | 362.07u | 5 |
| 12/12/2025 | -8.15u | 357.27u | 3 |
| 08/12/2025 | 2.88u | 365.42u | 3 |
| 07/12/2025 | -3.62u | 362.54u | 10 |
| 06/12/2025 | 6.72u | 366.16u | 7 |
| 05/12/2025 | 1.92u | 359.44u | 2 |
| 04/12/2025 | 0.96u | 357.52u | 1 |
| 03/12/2025 | -0.58u | 356.56u | 3 |
| 01/12/2025 | -7.00u | 357.14u | 1 |
| 30/11/2025 | 5.76u | 364.14u | 6 |
| 29/11/2025 | 2.88u | 358.38u | 3 |
| 25/11/2025 | 2.88u | 355.50u | 3 |
| 24/11/2025 | 1.92u | 352.62u | 2 |
| 23/11/2025 | 4.80u | 350.70u | 5 |
| 22/11/2025 | -0.68u | 345.90u | 9 |
| 21/11/2025 | 0.96u | 346.58u | 1 |
| 20/11/2025 | 0.96u | 345.62u | 1 |
| 14/11/2025 | -2.50u | 344.66u | 1 |
| 13/11/2025 | 0.96u | 347.16u | 1 |
| 09/11/2025 | 5.76u | 346.20u | 6 |
| 08/11/2025 | 2.88u | 340.44u | 3 |
| 07/11/2025 | 1.92u | 337.56u | 2 |
| 06/11/2025 | 0.96u | 335.64u | 1 |
| 05/11/2025 | 0.96u | 334.68u | 1 |
| 02/11/2025 | 4.78u | 333.72u | 9 |
| 01/11/2025 | 3.16u | 328.94u | 7 |
| 31/10/2025 | -4.58u | 325.78u | 3 |
| 30/10/2025 | 0.96u | 330.36u | 1 |
| 29/10/2025 | 4.80u | 329.40u | 5 |
| 28/10/2025 | 1.92u | 324.60u | 2 |
| 26/10/2025 | 3.68u | 322.68u | 9 |
| 25/10/2025 | 2.88u | 319.00u | 3 |
| 24/10/2025 | -2.42u | 316.12u | 5 |
| 22/10/2025 | 0.96u | 318.54u | 1 |
| 21/10/2025 | 0.96u | 317.58u | 1 |
| 20/10/2025 | 0.96u | 316.62u | 1 |
| 19/10/2025 | -8.06u | 315.66u | 8 |
| 18/10/2025 | 1.24u | 323.72u | 11 |
| 17/10/2025 | 1.92u | 322.48u | 2 |
| 15/10/2025 | 0.96u | 320.56u | 1 |
| 12/10/2025 | 0.96u | 319.60u | 1 |
| 10/10/2025 | 0.96u | 318.64u | 1 |
| 08/10/2025 | 0.96u | 317.68u | 1 |
| 05/10/2025 | 2.40u | 316.72u | 6 |
| 04/10/2025 | 2.20u | 314.32u | 6 |
| 03/10/2025 | 0.96u | 312.12u | 1 |
| 01/10/2025 | 1.92u | 311.16u | 2 |
| 30/09/2025 | 1.92u | 309.24u | 2 |
| 29/09/2025 | 1.92u | 307.32u | 2 |
| 28/09/2025 | -3.01u | 305.40u | 6 |
| 27/09/2025 | -4.80u | 308.41u | 8 |
| 26/09/2025 | 2.88u | 313.21u | 3 |
| 24/09/2025 | 0.96u | 310.33u | 1 |
| 23/09/2025 | 2.88u | 309.37u | 3 |
| 21/09/2025 | 2.47u | 306.49u | 8 |
| 20/09/2025 | 1.80u | 304.02u | 6 |
| 19/09/2025 | 2.88u | 302.22u | 3 |
| 17/09/2025 | 0.96u | 299.34u | 1 |
| 16/09/2025 | 0.96u | 298.38u | 1 |
| 15/09/2025 | 1.92u | 297.42u | 2 |
| 14/09/2025 | -3.06u | 295.50u | 6 |
| 13/09/2025 | 2.88u | 298.56u | 3 |
| 12/09/2025 | 1.92u | 295.68u | 2 |
| 06/09/2025 | 0.96u | 293.76u | 1 |
| 05/09/2025 | 0.96u | 292.80u | 1 |
| 31/08/2025 | -4.20u | 291.84u | 6 |
| 30/08/2025 | -8.97u | 296.04u | 6 |
| 29/08/2025 | 1.92u | 305.01u | 2 |
| 25/08/2025 | -2.51u | 303.09u | 6 |
| 24/08/2025 | 6.72u | 305.60u | 7 |
| 23/08/2025 | -2.99u | 298.88u | 8 |
| 22/08/2025 | -2.12u | 301.87u | 4 |
| 17/08/2025 | 2.88u | 303.99u | 3 |
| 16/08/2025 | 6.72u | 301.11u | 7 |
| 15/08/2025 | 3.84u | 294.39u | 4 |
| 11/08/2025 | -2.60u | 290.55u | 1 |
| 10/08/2025 | -4.66u | 293.15u | 6 |
| 09/08/2025 | -0.38u | 297.81u | 3 |
| 08/08/2025 | -1.83u | 298.19u | 3 |
| 03/08/2025 | -9.29u | 300.02u | 4 |
| 02/08/2025 | 3.84u | 309.31u | 4 |
| 28/07/2025 | 0.96u | 305.47u | 1 |
| 27/07/2025 | 4.80u | 304.51u | 5 |
| 26/07/2025 | 2.88u | 299.71u | 3 |
| 25/07/2025 | 0.96u | 296.83u | 1 |
| 20/07/2025 | 1.92u | 295.87u | 2 |
| 19/07/2025 | 4.80u | 293.95u | 5 |
| 18/07/2025 | -2.75u | 289.15u | 1 |
| 17/07/2025 | -2.40u | 291.90u | 1 |
| 16/07/2025 | -3.66u | 294.30u | 5 |
| 13/07/2025 | -6.34u | 297.96u | 3 |
| 12/07/2025 | 2.88u | 304.30u | 3 |
| 04/07/2025 | 0.96u | 301.42u | 1 |
| 29/06/2025 | -8.00u | 300.46u | 1 |
| 28/06/2025 | 1.92u | 308.46u | 2 |
| 26/06/2025 | 0.96u | 306.54u | 1 |
| 25/06/2025 | 0.96u | 305.58u | 1 |
| 22/06/2025 | 1.92u | 304.62u | 2 |
| 19/06/2025 | -1.74u | 302.70u | 2 |
| 18/06/2025 | 0.96u | 304.44u | 1 |
| 14/06/2025 | -6.60u | 303.48u | 2 |
| 08/06/2025 | -4.54u | 310.08u | 2 |
| 05/06/2025 | -2.80u | 314.62u | 1 |
| 04/06/2025 | 0.96u | 317.42u | 1 |
| 01/06/2025 | 3.84u | 316.46u | 4 |
| 31/05/2025 | 4.80u | 312.62u | 5 |
| 30/05/2025 | 0.96u | 307.82u | 1 |
| 28/05/2025 | -2.83u | 306.86u | 3 |
| 25/05/2025 | -12.76u | 309.69u | 7 |
| 24/05/2025 | 3.84u | 322.45u | 4 |
| 21/05/2025 | 0.96u | 318.61u | 1 |
| 18/05/2025 | -2.50u | 317.65u | 8 |
| 17/05/2025 | -4.89u | 320.15u | 9 |
| 16/05/2025 | 4.80u | 325.04u | 5 |
| 14/05/2025 | 1.92u | 320.24u | 2 |
| 11/05/2025 | 0.72u | 318.32u | 8 |
| 10/05/2025 | 2.40u | 317.60u | 6 |
| 09/05/2025 | 2.88u | 315.20u | 3 |
| 06/05/2025 | 0.96u | 312.32u | 1 |
| 05/05/2025 | -1.64u | 311.36u | 2 |
| 04/05/2025 | 1.51u | 313.00u | 7 |
| 03/05/2025 | -2.33u | 311.49u | 3 |
| 02/05/2025 | -2.08u | 313.82u | 3 |
| 01/05/2025 | 0.96u | 315.90u | 1 |
| 27/04/2025 | -1.37u | 314.94u | 4 |
| 26/04/2025 | -2.37u | 316.31u | 4 |
| 25/04/2025 | 5.76u | 318.68u | 6 |
| 24/04/2025 | 1.92u | 312.92u | 2 |
| 23/04/2025 | -1.12u | 311.00u | 4 |
| 22/04/2025 | -2.50u | 312.12u | 1 |
| 21/04/2025 | -3.29u | 314.62u | 2 |
| 20/04/2025 | 4.80u | 317.91u | 5 |
| 19/04/2025 | 0.84u | 313.11u | 5 |
| 18/04/2025 | 0.96u | 312.27u | 1 |
| 17/04/2025 | 1.92u | 311.31u | 2 |
| 16/04/2025 | -3.38u | 309.39u | 4 |
| 14/04/2025 | 0.96u | 312.77u | 1 |
| 13/04/2025 | -0.50u | 311.81u | 7 |
| 12/04/2025 | 10.18u | 312.31u | 14 |
| 11/04/2025 | -6.54u | 302.13u | 2 |
| 10/04/2025 | 0.96u | 308.67u | 1 |
| 09/04/2025 | 0.96u | 307.71u | 1 |
| 07/04/2025 | 0.96u | 306.75u | 1 |
| 06/04/2025 | 1.64u | 305.79u | 11 |
| 05/04/2025 | 6.72u | 304.15u | 7 |
| 04/04/2025 | -1.62u | 297.43u | 4 |
| 02/04/2025 | 3.84u | 299.05u | 4 |
| 01/04/2025 | 0.96u | 295.21u | 1 |
| 31/03/2025 | -1.54u | 294.25u | 2 |
| 30/03/2025 | -3.46u | 295.79u | 6 |
| 29/03/2025 | 6.72u | 299.25u | 7 |
| 23/03/2025 | 1.92u | 292.53u | 2 |
| 22/03/2025 | 2.88u | 290.61u | 3 |
| 19/03/2025 | 0.96u | 287.73u | 1 |
| 16/03/2025 | 7.68u | 286.77u | 8 |
| 15/03/2025 | 12.48u | 279.09u | 13 |
| 14/03/2025 | 2.88u | 266.61u | 3 |
| 10/03/2025 | -3.54u | 263.73u | 2 |
| 09/03/2025 | 0.96u | 267.27u | 8 |
| 08/03/2025 | 2.56u | 266.31u | 7 |
| 04/03/2025 | 0.96u | 263.75u | 1 |
| 03/03/2025 | 0.96u | 262.79u | 1 |
| 02/03/2025 | 0.38u | 261.83u | 4 |
| 01/03/2025 | 5.76u | 261.45u | 6 |
| 28/02/2025 | 1.92u | 255.69u | 2 |
| 27/02/2025 | 0.96u | 253.77u | 1 |
| 26/02/2025 | 2.88u | 252.81u | 3 |
| 24/02/2025 | -6.00u | 249.93u | 1 |
| 23/02/2025 | 6.56u | 255.93u | 12 |
| 22/02/2025 | 0.22u | 249.37u | 9 |
| 21/02/2025 | 1.92u | 249.15u | 2 |
| 16/02/2025 | -3.04u | 247.23u | 2 |
| 15/02/2025 | 1.05u | 250.27u | 6 |
| 14/02/2025 | 2.88u | 249.22u | 3 |
| 13/02/2025 | -4.75u | 246.34u | 1 |
| 12/02/2025 | 0.96u | 251.09u | 1 |
| 09/02/2025 | -0.12u | 250.13u | 4 |
| 08/02/2025 | 0.48u | 250.25u | 4 |
| 07/02/2025 | 0.96u | 249.77u | 1 |
| 03/02/2025 | -5.08u | 248.81u | 3 |
| 02/02/2025 | 2.50u | 253.89u | 6 |
| 01/02/2025 | -6.84u | 251.39u | 9 |
| 31/01/2025 | 4.80u | 258.23u | 5 |
| 29/01/2025 | 0.96u | 253.43u | 1 |
| 28/01/2025 | 1.92u | 252.47u | 2 |
| 27/01/2025 | 0.96u | 250.55u | 1 |
| 26/01/2025 | -1.16u | 249.59u | 5 |
| 25/01/2025 | 6.42u | 250.75u | 14 |
| 24/01/2025 | 1.92u | 244.33u | 2 |
| 20/01/2025 | 1.92u | 242.41u | 2 |
| 19/01/2025 | 5.76u | 240.49u | 6 |
| 18/01/2025 | 0.12u | 234.73u | 9 |
| 17/01/2025 | 0.96u | 234.61u | 1 |
| 15/01/2025 | 3.84u | 233.65u | 4 |
| 14/01/2025 | 0.96u | 229.81u | 1 |
| 12/01/2025 | 1.92u | 228.85u | 2 |
| 11/01/2025 | 0.48u | 226.93u | 4 |
| 05/01/2025 | 1.92u | 226.45u | 2 |
| 04/01/2025 | 0.96u | 224.53u | 1 |
| 30/12/2024 | -6.24u | 223.57u | 1 |
| 29/12/2024 | -4.45u | 229.81u | 7 |
| 27/12/2024 | 0.96u | 234.26u | 1 |
| 26/12/2024 | -3.29u | 233.30u | 3 |
| 23/12/2024 | -3.39u | 236.59u | 2 |
| 22/12/2024 | -1.17u | 239.98u | 4 |
| 21/12/2024 | 0.42u | 241.15u | 4 |
| 20/12/2024 | -1.19u | 240.73u | 5 |
| 18/12/2024 | 0.96u | 241.92u | 1 |
| 17/12/2024 | 0.96u | 240.96u | 1 |
| 16/12/2024 | 1.92u | 240.00u | 2 |
| 15/12/2024 | -6.27u | 238.08u | 14 |
| 14/12/2024 | -2.79u | 244.35u | 6 |
| 13/12/2024 | 3.84u | 247.14u | 4 |
| 08/12/2024 | 6.72u | 243.30u | 7 |
| 07/12/2024 | 3.54u | 236.58u | 11 |
| 06/12/2024 | 0.96u | 233.04u | 1 |
| 04/12/2024 | -3.40u | 232.08u | 3 |
| 03/12/2024 | 0.96u | 235.48u | 1 |
| 02/12/2024 | 0.96u | 234.52u | 1 |
| 01/12/2024 | 2.04u | 233.56u | 10 |
| 30/11/2024 | 4.70u | 231.52u | 10 |
| 29/11/2024 | 4.80u | 226.82u | 5 |
| 27/11/2024 | 1.92u | 222.02u | 2 |
| 26/11/2024 | 1.92u | 220.10u | 2 |
| 25/11/2024 | 0.96u | 218.18u | 1 |
| 24/11/2024 | 6.72u | 217.22u | 7 |
| 23/11/2024 | 0.47u | 210.50u | 17 |
| 22/11/2024 | 1.92u | 210.03u | 2 |
| 21/11/2024 | 0.96u | 208.11u | 1 |
| 20/11/2024 | 0.96u | 207.15u | 1 |
| 16/11/2024 | 1.92u | 206.19u | 2 |
| 14/11/2024 | 3.84u | 204.27u | 4 |
| 10/11/2024 | 3.31u | 200.43u | 11 |
| 09/11/2024 | -1.00u | 197.12u | 6 |
| 08/11/2024 | 3.17u | 198.12u | 7 |
| 07/11/2024 | 0.96u | 194.95u | 1 |
| 06/11/2024 | -0.66u | 193.99u | 3 |
| 05/11/2024 | 2.88u | 194.65u | 3 |
| 04/11/2024 | 1.92u | 191.77u | 2 |
| 03/11/2024 | 8.04u | 189.85u | 12 |
| 02/11/2024 | 4.24u | 181.81u | 10 |
| 01/11/2024 | 3.84u | 177.57u | 4 |
| 31/10/2024 | 0.96u | 173.73u | 1 |
| 30/10/2024 | 1.92u | 172.77u | 2 |
| 29/10/2024 | 0.96u | 170.85u | 1 |
| 28/10/2024 | 1.92u | 169.89u | 2 |
| 27/10/2024 | 3.42u | 167.97u | 7 |
| 26/10/2024 | -13.09u | 164.55u | 12 |
| 25/10/2024 | 3.84u | 177.64u | 4 |
| 23/10/2024 | -1.68u | 173.80u | 2 |
| 21/10/2024 | -2.46u | 175.48u | 1 |
| 20/10/2024 | -0.88u | 177.94u | 6 |
| 19/10/2024 | 7.49u | 178.82u | 19 |
| 18/10/2024 | 1.41u | 171.33u | 5 |
| 14/10/2024 | 2.88u | 169.92u | 3 |
| 12/10/2024 | 1.92u | 167.04u | 2 |
| 11/10/2024 | -2.75u | 165.12u | 1 |
| 10/10/2024 | 0.96u | 167.87u | 1 |
| 07/10/2024 | -2.06u | 166.91u | 2 |
| 06/10/2024 | 3.37u | 168.97u | 7 |
| 05/10/2024 | -0.13u | 165.60u | 15 |
| 02/10/2024 | -5.47u | 165.73u | 4 |
| 01/10/2024 | -1.77u | 171.20u | 2 |
| 30/09/2024 | 1.13u | 172.97u | 5 |
| 29/09/2024 | 10.56u | 171.84u | 11 |
| 28/09/2024 | -4.50u | 161.28u | 14 |
| 27/09/2024 | 0.96u | 165.78u | 1 |
| 24/09/2024 | 0.96u | 164.82u | 1 |
| 23/09/2024 | 1.92u | 163.86u | 2 |
| 22/09/2024 | -2.36u | 161.94u | 3 |
| 21/09/2024 | -5.31u | 164.30u | 14 |
| 20/09/2024 | 0.96u | 169.61u | 1 |
| 18/09/2024 | 0.96u | 168.65u | 1 |
| 17/09/2024 | 0.96u | 167.69u | 1 |
| 16/09/2024 | 1.26u | 166.73u | 5 |
| 15/09/2024 | -1.80u | 165.47u | 9 |
| 14/09/2024 | 2.43u | 167.27u | 14 |
| 13/09/2024 | -2.14u | 164.84u | 3 |
| 11/09/2024 | 0.96u | 166.98u | 1 |
| 08/09/2024 | 0.96u | 166.02u | 1 |
| 07/09/2024 | 2.88u | 165.06u | 3 |
| 03/09/2024 | 0.96u | 162.18u | 1 |
| 02/09/2024 | -1.52u | 161.22u | 2 |
| 01/09/2024 | -6.91u | 162.74u | 10 |
| 31/08/2024 | 7.68u | 169.65u | 8 |
| 30/08/2024 | 2.88u | 161.97u | 3 |
| 28/08/2024 | -3.45u | 159.09u | 3 |
| 26/08/2024 | 1.92u | 162.54u | 2 |
| 25/08/2024 | 0.60u | 160.62u | 12 |
| 24/08/2024 | -2.99u | 160.02u | 11 |
| 23/08/2024 | 0.96u | 163.01u | 1 |
| 21/08/2024 | -4.39u | 162.05u | 2 |
| 20/08/2024 | 0.96u | 166.44u | 1 |
| 19/08/2024 | 3.84u | 165.48u | 4 |
| 18/08/2024 | -6.25u | 161.64u | 8 |
| 17/08/2024 | -0.44u | 167.89u | 7 |
| 16/08/2024 | 5.76u | 168.33u | 6 |
| 15/08/2024 | 0.96u | 162.57u | 1 |
| 11/08/2024 | 1.40u | 161.61u | 5 |
| 10/08/2024 | 3.28u | 160.21u | 7 |
| 09/08/2024 | -0.66u | 156.93u | 3 |
| 07/08/2024 | 0.96u | 157.59u | 1 |
| 05/08/2024 | -2.51u | 156.63u | 1 |
