Métricas de validação
Profit:
422,31
ROI:
1,73%
WR:
90%
Odd média:
10,90
Win médio:
0,94
Loss médio:
-7,15
EV:
0,13
Lucro efetivo:
1,83%
Máx DD:
-68,77
Entradas:
2472
Métricas de jogos reais
Profit:
105,03
ROI:
0,69%
WR:
90%
Odd média:
10,77
Win médio:
0,96
Loss médio:
-7,71
EV:
0,09
Lucro efetivo:
1,20%
Máx DD:
-67,04
Entradas:
1555
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Trend Value: 0,16
|
Trend Distance: -97,69 u
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L:
0,13
Desvpad:
2,61
Méd/Desvpad:
0,05
Dif. valid.:
-0,15
Int. conf.:
-0,39 a 0,65
Bloco atual
Profit:
-0,03
Desvpad:
3,14
Jogos:
27
Histórico
| Lucro | Quantidade de jogos | ROI | Último dia do bloco |
|---|---|---|---|
| 9.96 | 100 | 0.01 | 2022-06-25 |
| 2.02 | 100 | 0 | 2022-08-08 |
| -28.45 | 100 | -0.03 | 2022-08-29 |
| 29.43 | 100 | 0.03 | 2022-09-18 |
| 16.33 | 100 | 0.02 | 2022-10-16 |
| 23.4 | 100 | 0.02 | 2022-11-05 |
| -41.76 | 100 | -0.03 | 2022-12-26 |
| 78.05 | 100 | 0.07 | 2023-02-04 |
| 13.76 | 100 | 0.01 | 2023-03-07 |
| 30.76 | 100 | 0.03 | 2023-04-10 |
| 42.93 | 100 | 0.04 | 2023-04-29 |
| 46.03 | 100 | 0.05 | 2023-05-17 |
| -4.28 | 100 | -0.01 | 2023-06-04 |
| 4.03 | 100 | 0 | 2023-08-03 |
| 40.85 | 100 | 0.04 | 2023-09-16 |
| 33.05 | 100 | 0.03 | 2023-10-07 |
| 9.49 | 100 | 0.01 | 2023-11-04 |
| 38.13 | 100 | 0.04 | 2023-12-03 |
| 18.66 | 100 | 0.02 | 2024-01-13 |
| -9.63 | 100 | -0.01 | 2024-02-14 |
| 2.37 | 100 | 0 | 2024-03-17 |
| -33.9 | 100 | -0.04 | 2024-04-20 |
| 25.29 | 100 | 0.03 | 2024-05-12 |
| 47.37 | 100 | 0.05 | 2024-06-30 |
| 37.83 | 100 | 0.04 | 2024-08-24 |
| 10.02 | 100 | 0.01 | 2024-09-28 |
| 45.67 | 100 | 0.05 | 2024-10-23 |
| -2.94 | 100 | 0 | 2024-11-22 |
| 13.62 | 100 | 0.01 | 2024-12-15 |
| 20.34 | 100 | 0.02 | 2025-01-25 |
| -6.46 | 100 | -0.01 | 2025-02-23 |
| -6.33 | 100 | -0.01 | 2025-03-27 |
| 18.61 | 100 | 0.02 | 2025-04-19 |
| -0.73 | 100 | 0 | 2025-05-10 |
| -18.87 | 100 | -0.02 | 2025-07-02 |
| 41.99 | 100 | 0.05 | 2025-08-17 |
| -58.26 | 100 | -0.06 | 2025-09-14 |
| 15.66 | 100 | 0.02 | 2025-10-04 |
| 14.59 | 100 | 0.02 | 2025-10-31 |
| 12.17 | 100 | 0.01 | 2025-11-29 |
| -3.46 | 27 | -0.01 | 2025-12-04 |
Resultados por mês
48 meses
| Mês | Lucro | Jogos | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 01/2022 | 0.94 | 1 | 0.94 |
| 02/2022 | 3.76 | 4 | 4.70 |
| 03/2022 | -3.07 | 6 | 1.63 |
| 04/2022 | -5.47 | 27 | -3.84 |
| 05/2022 | 27.13 | 35 | 23.29 |
| 06/2022 | -12.04 | 34 | 11.25 |
| 07/2022 | -9.93 | 68 | 1.32 |
| 08/2022 | -22.21 | 138 | -20.89 |
| 09/2022 | 44.44 | 111 | 23.55 |
| 10/2022 | 11.28 | 157 | 34.83 |
| 11/2022 | -40.16 | 90 | -5.33 |
| 12/2022 | 36.00 | 50 | 30.67 |
| 01/2023 | 47.97 | 68 | 78.64 |
| 02/2023 | 18.25 | 85 | 96.89 |
| 03/2023 | 27.41 | 76 | 124.30 |
| 04/2023 | 49.45 | 162 | 173.75 |
| 05/2023 | 57.78 | 171 | 231.53 |
| 06/2023 | -21.51 | 53 | 210.02 |
| 07/2023 | 10.31 | 62 | 220.33 |
| 08/2023 | 36.93 | 79 | 257.26 |
| 09/2023 | 28.49 | 99 | 285.75 |
| 10/2023 | 33.72 | 116 | 319.47 |
| 11/2023 | 14.78 | 91 | 334.25 |
| 12/2023 | 17.84 | 97 | 352.09 |
| 01/2024 | -14.88 | 83 | 337.21 |
| 02/2024 | 25.73 | 82 | 362.94 |
| 03/2024 | -10.69 | 84 | 352.25 |
| 04/2024 | -19.10 | 109 | 333.15 |
| 05/2024 | 49.63 | 135 | 382.78 |
| 06/2024 | 11.11 | 27 | 393.89 |
| 07/2024 | 7.86 | 40 | 401.75 |
| 08/2024 | 28.79 | 85 | 430.54 |
| 09/2024 | 25.81 | 98 | 456.35 |
| 10/2024 | 25.84 | 106 | 482.19 |
| 11/2024 | -11.33 | 119 | 470.86 |
| 12/2024 | 19.41 | 82 | 490.27 |
| 01/2025 | 19.60 | 87 | 509.87 |
| 02/2025 | -2.55 | 110 | 507.32 |
| 03/2025 | 0.52 | 95 | 507.84 |
| 04/2025 | 4.65 | 130 | 512.49 |
| 05/2025 | -16.08 | 128 | 496.41 |
| 06/2025 | 7.28 | 19 | 503.69 |
| 07/2025 | 19.54 | 52 | 523.23 |
| 08/2025 | -8.73 | 119 | 514.50 |
| 09/2025 | -8.72 | 123 | 505.78 |
| 10/2025 | 17.65 | 112 | 523.43 |
| 11/2025 | 17.11 | 115 | 540.54 |
| 12/2025 | -13.20 | 7 | 527.34 |
Resultados por dia
897 dias
| Dia | Lucro | Jogos | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 22/01/2022 | 0.94 | 1 | 0.94 |
| 06/02/2022 | 0.94 | 1 | 1.88 |
| 07/02/2022 | 0.94 | 1 | 2.82 |
| 18/02/2022 | 0.94 | 1 | 3.76 |
| 19/02/2022 | 0.94 | 1 | 4.7 |
| 05/03/2022 | 1.88 | 2 | 6.58 |
| 07/03/2022 | 0.94 | 1 | 7.52 |
| 16/03/2022 | -7.77 | 1 | -0.25 |
| 20/03/2022 | 0.94 | 1 | 0.69 |
| 25/03/2022 | 0.94 | 1 | 1.63 |
| 02/04/2022 | 1.88 | 2 | 3.51 |
| 03/04/2022 | 0.94 | 1 | 4.45 |
| 09/04/2022 | -7.16 | 2 | -2.71 |
| 10/04/2022 | 1.88 | 2 | -0.83 |
| 15/04/2022 | -5.69 | 1 | -6.52 |
| 16/04/2022 | -7.37 | 2 | -13.89 |
| 17/04/2022 | 1.88 | 2 | -12.01 |
| 18/04/2022 | -3.11 | 3 | -15.12 |
| 21/04/2022 | 0.94 | 1 | -14.18 |
| 22/04/2022 | 0.94 | 1 | -13.24 |
| 24/04/2022 | 0.94 | 1 | -12.3 |
| 25/04/2022 | 0.94 | 1 | -11.36 |
| 26/04/2022 | 1.88 | 2 | -9.48 |
| 29/04/2022 | 0.94 | 1 | -8.54 |
| 30/04/2022 | 4.70 | 5 | -3.84 |
| 01/05/2022 | 2.82 | 3 | -1.02 |
| 03/05/2022 | 0.94 | 1 | -0.08 |
| 06/05/2022 | 0.94 | 1 | 0.86 |
| 07/05/2022 | 1.88 | 2 | 2.74 |
| 08/05/2022 | 0.94 | 1 | 3.68 |
| 09/05/2022 | 0.94 | 1 | 4.62 |
| 11/05/2022 | 0.94 | 1 | 5.56 |
| 12/05/2022 | 0.94 | 1 | 6.5 |
| 14/05/2022 | 3.76 | 4 | 10.26 |
| 15/05/2022 | 1.88 | 2 | 12.14 |
| 16/05/2022 | 1.88 | 2 | 14.02 |
| 17/05/2022 | 0.94 | 1 | 14.96 |
| 18/05/2022 | -4.83 | 1 | 10.13 |
| 20/05/2022 | 0.94 | 1 | 11.07 |
| 21/05/2022 | 2.82 | 3 | 13.89 |
| 22/05/2022 | 1.88 | 2 | 15.77 |
| 23/05/2022 | 0.94 | 1 | 16.71 |
| 25/05/2022 | 1.88 | 2 | 18.59 |
| 26/05/2022 | 0.94 | 1 | 19.53 |
| 27/05/2022 | 0.94 | 1 | 20.47 |
| 28/05/2022 | 1.88 | 2 | 22.35 |
| 29/05/2022 | 0.94 | 1 | 23.29 |
| 03/06/2022 | 0.94 | 1 | 24.23 |
| 04/06/2022 | 2.82 | 3 | 27.05 |
| 05/06/2022 | -6.81 | 1 | 20.24 |
| 07/06/2022 | 2.82 | 3 | 23.06 |
| 08/06/2022 | 0.94 | 1 | 24 |
| 11/06/2022 | 2.82 | 3 | 26.82 |
| 15/06/2022 | 0.94 | 1 | 27.76 |
| 16/06/2022 | 1.88 | 2 | 29.64 |
| 17/06/2022 | 1.88 | 2 | 31.52 |
| 18/06/2022 | -7.69 | 2 | 23.83 |
| 19/06/2022 | -17.63 | 4 | 6.2 |
| 22/06/2022 | 1.88 | 2 | 8.08 |
| 25/06/2022 | 1.88 | 2 | 9.96 |
| 26/06/2022 | -0.59 | 5 | 9.37 |
| 27/06/2022 | 0.94 | 1 | 10.31 |
| 28/06/2022 | 0.94 | 1 | 11.25 |
| 01/07/2022 | 1.88 | 2 | 13.13 |
| 02/07/2022 | -15.78 | 3 | -2.65 |
| 03/07/2022 | 0.29 | 6 | -2.36 |
| 04/07/2022 | 2.82 | 3 | 0.46 |
| 06/07/2022 | 0.94 | 1 | 1.4 |
| 07/07/2022 | 0.94 | 1 | 2.34 |
| 08/07/2022 | 1.88 | 2 | 4.22 |
| 09/07/2022 | 3.76 | 4 | 7.98 |
| 10/07/2022 | 1.88 | 2 | 9.86 |
| 11/07/2022 | 0.94 | 1 | 10.8 |
| 12/07/2022 | 0.94 | 1 | 11.74 |
| 13/07/2022 | -3.72 | 1 | 8.02 |
| 15/07/2022 | 0.94 | 1 | 8.96 |
| 16/07/2022 | -5.49 | 4 | 3.47 |
| 17/07/2022 | -5.62 | 5 | -2.15 |
| 18/07/2022 | 1.88 | 2 | -0.27 |
| 19/07/2022 | 0.94 | 1 | 0.67 |
| 20/07/2022 | 0.94 | 1 | 1.61 |
| 22/07/2022 | 0.94 | 1 | 2.55 |
| 23/07/2022 | 4.70 | 5 | 7.25 |
| 24/07/2022 | -9.61 | 6 | -2.36 |
| 25/07/2022 | 0.94 | 1 | -1.42 |
| 26/07/2022 | 0.94 | 1 | -0.48 |
| 29/07/2022 | 1.88 | 2 | 1.4 |
| 30/07/2022 | 3.76 | 4 | 5.16 |
| 31/07/2022 | -3.84 | 7 | 1.32 |
| 05/08/2022 | 4.70 | 5 | 6.02 |
| 06/08/2022 | 8.46 | 9 | 14.48 |
| 07/08/2022 | -3.44 | 10 | 11.04 |
| 08/08/2022 | 3.76 | 4 | 14.8 |
| 09/08/2022 | 0.94 | 1 | 15.74 |
| 11/08/2022 | 0.94 | 1 | 16.68 |
| 12/08/2022 | -8.49 | 5 | 8.19 |
| 13/08/2022 | -5.21 | 14 | 2.98 |
| 14/08/2022 | 6.58 | 7 | 9.56 |
| 15/08/2022 | 2.82 | 3 | 12.38 |
| 16/08/2022 | 0.94 | 1 | 13.32 |
| 17/08/2022 | -5.71 | 2 | 7.61 |
| 19/08/2022 | 3.76 | 4 | 11.37 |
| 20/08/2022 | -16.61 | 11 | -5.24 |
| 21/08/2022 | 10.34 | 11 | 5.1 |
| 22/08/2022 | 3.76 | 4 | 8.86 |
| 23/08/2022 | 0.94 | 1 | 9.8 |
| 26/08/2022 | -9.26 | 6 | 0.54 |
| 27/08/2022 | -21.67 | 15 | -21.13 |
| 28/08/2022 | 2.78 | 9 | -18.35 |
| 29/08/2022 | 2.82 | 3 | -15.53 |
| 30/08/2022 | 1.88 | 2 | -13.65 |
| 31/08/2022 | -7.24 | 10 | -20.89 |
| 01/09/2022 | 0.94 | 1 | -19.95 |
| 02/09/2022 | 4.70 | 5 | -15.25 |
| 03/09/2022 | 7.52 | 8 | -7.73 |
| 04/09/2022 | 2.50 | 10 | -5.23 |
| 05/09/2022 | 1.88 | 2 | -3.35 |
| 06/09/2022 | 0.94 | 1 | -2.41 |
| 08/09/2022 | 1.88 | 2 | -0.53 |
| 09/09/2022 | -2.68 | 4 | -3.21 |
| 10/09/2022 | 7.44 | 13 | 4.23 |
| 11/09/2022 | 7.52 | 8 | 11.75 |
| 12/09/2022 | 2.82 | 3 | 14.57 |
| 13/09/2022 | -0.33 | 5 | 14.24 |
| 14/09/2022 | -13.50 | 5 | 0.74 |
| 16/09/2022 | -3.76 | 3 | -3.02 |
| 17/09/2022 | 9.40 | 10 | 6.38 |
| 18/09/2022 | 13.16 | 14 | 19.54 |
| 20/09/2022 | 0.94 | 1 | 20.48 |
| 23/09/2022 | 0.94 | 1 | 21.42 |
| 24/09/2022 | -1.90 | 4 | 19.52 |
| 25/09/2022 | 0.94 | 1 | 20.46 |
| 26/09/2022 | 1.88 | 2 | 22.34 |
| 28/09/2022 | 0.94 | 1 | 23.28 |
| 30/09/2022 | 0.27 | 7 | 23.55 |
| 01/10/2022 | -4.35 | 11 | 19.2 |
| 02/10/2022 | 4.44 | 11 | 23.64 |
| 03/10/2022 | 0.94 | 1 | 24.58 |
| 04/10/2022 | 1.88 | 2 | 26.46 |
| 05/10/2022 | 0.94 | 1 | 27.4 |
| 06/10/2022 | 0.94 | 1 | 28.34 |
| 07/10/2022 | -4.46 | 3 | 23.88 |
| 08/10/2022 | 6.25 | 15 | 30.13 |
| 09/10/2022 | 5.85 | 14 | 35.98 |
| 10/10/2022 | 2.82 | 3 | 38.8 |
| 12/10/2022 | -10.15 | 2 | 28.65 |
| 13/10/2022 | 0.94 | 1 | 29.59 |
| 14/10/2022 | 0.94 | 1 | 30.53 |
| 15/10/2022 | -4.06 | 7 | 26.47 |
| 16/10/2022 | -2.44 | 14 | 24.03 |
| 17/10/2022 | 0.94 | 1 | 24.97 |
| 18/10/2022 | 1.88 | 2 | 26.85 |
| 19/10/2022 | 1.88 | 2 | 28.73 |
| 20/10/2022 | 2.82 | 3 | 31.55 |
| 21/10/2022 | 2.82 | 3 | 34.37 |
| 22/10/2022 | 8.46 | 9 | 42.83 |
| 23/10/2022 | 2.13 | 8 | 44.96 |
| 24/10/2022 | -2.96 | 5 | 42 |
| 25/10/2022 | 2.82 | 3 | 44.82 |
| 27/10/2022 | -7.91 | 1 | 36.91 |
| 28/10/2022 | -3.48 | 5 | 33.43 |
| 29/10/2022 | -11.76 | 14 | 21.67 |
| 30/10/2022 | 12.22 | 13 | 33.89 |
| 31/10/2022 | 0.94 | 1 | 34.83 |
| 01/11/2022 | 2.82 | 3 | 37.65 |
| 02/11/2022 | 0.94 | 1 | 38.59 |
| 03/11/2022 | 3.76 | 4 | 42.35 |
| 04/11/2022 | 1.88 | 2 | 44.23 |
| 05/11/2022 | 13.16 | 14 | 57.39 |
| 06/11/2022 | -10.22 | 12 | 47.17 |
| 07/11/2022 | 2.82 | 3 | 49.99 |
| 08/11/2022 | -17.35 | 6 | 32.64 |
| 09/11/2022 | 4.70 | 5 | 37.34 |
| 10/11/2022 | 2.82 | 3 | 40.16 |
| 11/11/2022 | 0.94 | 1 | 41.1 |
| 12/11/2022 | -42.08 | 9 | -0.98 |
| 13/11/2022 | 3.15 | 12 | 2.17 |
| 14/11/2022 | 1.88 | 2 | 4.05 |
| 16/11/2022 | 0.94 | 1 | 4.99 |
| 19/11/2022 | 3.76 | 4 | 8.75 |
| 21/11/2022 | 1.88 | 2 | 10.63 |
| 22/11/2022 | 0.94 | 1 | 11.57 |
| 25/11/2022 | 0.94 | 1 | 12.51 |
| 26/11/2022 | 0.94 | 1 | 13.45 |
| 27/11/2022 | 0.94 | 1 | 14.39 |
| 30/11/2022 | -19.72 | 2 | -5.33 |
| 01/12/2022 | -2.28 | 2 | -7.61 |
| 02/12/2022 | 0.94 | 1 | -6.67 |
| 05/12/2022 | 0.94 | 1 | -5.73 |
| 09/12/2022 | 1.88 | 2 | -3.85 |
| 13/12/2022 | 0.94 | 1 | -2.91 |
| 15/12/2022 | 1.88 | 2 | -1.03 |
| 16/12/2022 | 0.94 | 1 | -0.09 |
| 17/12/2022 | 1.88 | 2 | 1.79 |
| 19/12/2022 | 1.88 | 2 | 3.67 |
| 20/12/2022 | -5.90 | 1 | -2.23 |
| 21/12/2022 | 1.88 | 2 | -0.35 |
| 23/12/2022 | 3.76 | 4 | 3.41 |
| 24/12/2022 | 0.94 | 1 | 4.35 |
| 25/12/2022 | 1.88 | 2 | 6.23 |
| 26/12/2022 | 4.70 | 5 | 10.93 |
| 27/12/2022 | 4.70 | 5 | 15.63 |
| 28/12/2022 | 3.76 | 4 | 19.39 |
| 29/12/2022 | 3.76 | 4 | 23.15 |
| 30/12/2022 | 2.82 | 3 | 25.97 |
| 31/12/2022 | 4.70 | 5 | 30.67 |
| 01/01/2023 | 1.88 | 2 | 32.55 |
| 02/01/2023 | -7.13 | 2 | 25.42 |
| 05/01/2023 | 0.94 | 1 | 26.36 |
| 06/01/2023 | -5.06 | 2 | 21.3 |
| 07/01/2023 | 1.88 | 2 | 23.18 |
| 10/01/2023 | 1.88 | 2 | 25.06 |
| 11/01/2023 | 0.94 | 1 | 26 |
| 13/01/2023 | 2.82 | 3 | 28.82 |
| 14/01/2023 | 2.82 | 3 | 31.64 |
| 15/01/2023 | 5.64 | 6 | 37.28 |
| 16/01/2023 | 0.94 | 1 | 38.22 |
| 18/01/2023 | 0.94 | 1 | 39.16 |
| 20/01/2023 | 0.94 | 1 | 40.1 |
| 21/01/2023 | 5.64 | 6 | 45.74 |
| 22/01/2023 | 5.64 | 6 | 51.38 |
| 24/01/2023 | 2.82 | 3 | 54.2 |
| 25/01/2023 | 0.94 | 1 | 55.14 |
| 26/01/2023 | 0.94 | 1 | 56.08 |
| 27/01/2023 | 2.82 | 3 | 58.9 |
| 28/01/2023 | 7.52 | 8 | 66.42 |
| 29/01/2023 | 7.52 | 8 | 73.94 |
| 30/01/2023 | 1.88 | 2 | 75.82 |
| 31/01/2023 | 2.82 | 3 | 78.64 |
| 01/02/2023 | 2.82 | 3 | 81.46 |
| 02/02/2023 | 0.94 | 1 | 82.4 |
| 03/02/2023 | 1.88 | 2 | 84.28 |
| 04/02/2023 | 6.58 | 7 | 90.86 |
| 05/02/2023 | 4.70 | 5 | 95.56 |
| 09/02/2023 | 0.94 | 1 | 96.5 |
| 10/02/2023 | 2.82 | 3 | 99.32 |
| 11/02/2023 | 6.58 | 7 | 105.9 |
| 12/02/2023 | 4.70 | 5 | 110.6 |
| 13/02/2023 | 1.88 | 2 | 112.48 |
| 14/02/2023 | 4.70 | 5 | 117.18 |
| 15/02/2023 | 1.88 | 2 | 119.06 |
| 17/02/2023 | 0.94 | 1 | 120 |
| 18/02/2023 | -2.74 | 7 | 117.26 |
| 19/02/2023 | -0.24 | 9 | 117.02 |
| 20/02/2023 | 1.88 | 2 | 118.9 |
| 21/02/2023 | 0.94 | 1 | 119.84 |
| 24/02/2023 | -2.38 | 3 | 117.46 |
| 25/02/2023 | 1.88 | 10 | 119.34 |
| 26/02/2023 | -26.21 | 5 | 93.13 |
| 27/02/2023 | 1.88 | 2 | 95.01 |
| 28/02/2023 | 1.88 | 2 | 96.89 |
| 01/03/2023 | 0.94 | 1 | 97.83 |
| 02/03/2023 | 1.88 | 2 | 99.71 |
| 03/03/2023 | 3.76 | 4 | 103.47 |
| 04/03/2023 | -2.75 | 6 | 100.72 |
| 05/03/2023 | 2.74 | 9 | 103.46 |
| 06/03/2023 | -1.66 | 3 | 101.8 |
| 07/03/2023 | 0.94 | 1 | 102.74 |
| 08/03/2023 | 0.94 | 1 | 103.68 |
| 10/03/2023 | 4.70 | 5 | 108.38 |
| 11/03/2023 | 9.40 | 10 | 117.78 |
| 12/03/2023 | 1.82 | 10 | 119.6 |
| 17/03/2023 | 0.94 | 1 | 120.54 |
| 18/03/2023 | -5.64 | 13 | 114.9 |
| 19/03/2023 | 3.76 | 4 | 118.66 |
| 24/03/2023 | 0.94 | 1 | 119.6 |
| 25/03/2023 | 0.94 | 1 | 120.54 |
| 26/03/2023 | 1.88 | 2 | 122.42 |
| 31/03/2023 | 1.88 | 2 | 124.3 |
| 01/04/2023 | 11.28 | 12 | 135.58 |
| 02/04/2023 | 3.41 | 10 | 138.99 |
| 03/04/2023 | 1.88 | 2 | 140.87 |
| 07/04/2023 | -1.72 | 8 | 139.15 |
| 08/04/2023 | -14.11 | 9 | 125.04 |
| 09/04/2023 | 6.58 | 7 | 131.62 |
| 10/04/2023 | 7.52 | 8 | 139.14 |
| 11/04/2023 | 0.94 | 1 | 140.08 |
| 13/04/2023 | 0.94 | 1 | 141.02 |
| 14/04/2023 | 3.76 | 4 | 144.78 |
| 15/04/2023 | -4.44 | 12 | 140.34 |
| 16/04/2023 | 8.21 | 15 | 148.55 |
| 17/04/2023 | 0.94 | 1 | 149.49 |
| 18/04/2023 | 6.58 | 7 | 156.07 |
| 19/04/2023 | 0.94 | 1 | 157.01 |
| 21/04/2023 | 3.76 | 4 | 160.77 |
| 22/04/2023 | 14.10 | 15 | 174.87 |
| 23/04/2023 | -16.38 | 9 | 158.49 |
| 24/04/2023 | 1.88 | 2 | 160.37 |
| 26/04/2023 | 1.88 | 2 | 162.25 |
| 28/04/2023 | 0.07 | 5 | 162.32 |
| 29/04/2023 | 14.10 | 15 | 176.42 |
| 30/04/2023 | -2.67 | 12 | 173.75 |
| 01/05/2023 | 0.94 | 1 | 174.69 |
| 02/05/2023 | 0.94 | 1 | 175.63 |
| 03/05/2023 | 8.46 | 9 | 184.09 |
| 05/05/2023 | 3.76 | 4 | 187.85 |
| 06/05/2023 | 5.64 | 6 | 193.49 |
| 07/05/2023 | -0.55 | 9 | 192.94 |
| 08/05/2023 | -7.51 | 9 | 185.43 |
| 10/05/2023 | 2.82 | 3 | 188.25 |
| 12/05/2023 | 4.70 | 5 | 192.95 |
| 13/05/2023 | 15.98 | 17 | 208.93 |
| 14/05/2023 | 6.94 | 17 | 215.87 |
| 15/05/2023 | 2.82 | 3 | 218.69 |
| 16/05/2023 | 0.94 | 1 | 219.63 |
| 17/05/2023 | 2.82 | 3 | 222.45 |
| 19/05/2023 | -4.61 | 6 | 217.84 |
| 20/05/2023 | 2.28 | 9 | 220.12 |
| 21/05/2023 | 8.46 | 9 | 228.58 |
| 22/05/2023 | 4.70 | 5 | 233.28 |
| 23/05/2023 | 0.94 | 1 | 234.22 |
| 24/05/2023 | 3.76 | 4 | 237.98 |
| 25/05/2023 | 1.88 | 2 | 239.86 |
| 26/05/2023 | -4.63 | 3 | 235.23 |
| 27/05/2023 | -1.67 | 20 | 233.56 |
| 28/05/2023 | -8.61 | 17 | 224.95 |
| 29/05/2023 | 5.64 | 6 | 230.59 |
| 30/05/2023 | 0.94 | 1 | 231.53 |
| 02/06/2023 | -3.90 | 4 | 227.63 |
| 03/06/2023 | -13.21 | 9 | 214.42 |
| 04/06/2023 | 7.52 | 8 | 221.94 |
| 05/06/2023 | 0.94 | 1 | 222.88 |
| 06/06/2023 | 0.94 | 1 | 223.82 |
| 07/06/2023 | 2.82 | 3 | 226.64 |
| 08/06/2023 | 1.88 | 2 | 228.52 |
| 09/06/2023 | 1.88 | 2 | 230.4 |
| 10/06/2023 | 2.82 | 3 | 233.22 |
| 11/06/2023 | -6.63 | 5 | 226.59 |
| 14/06/2023 | -4.36 | 1 | 222.23 |
| 19/06/2023 | -6.43 | 1 | 215.8 |
| 22/06/2023 | 1.88 | 2 | 217.68 |
| 24/06/2023 | 2.82 | 3 | 220.5 |
| 25/06/2023 | 2.82 | 3 | 223.32 |
| 26/06/2023 | 0.94 | 1 | 224.26 |
| 27/06/2023 | -16.12 | 2 | 208.14 |
| 28/06/2023 | 0.94 | 1 | 209.08 |
| 30/06/2023 | 0.94 | 1 | 210.02 |
| 01/07/2023 | 1.88 | 2 | 211.9 |
| 02/07/2023 | 5.64 | 6 | 217.54 |
| 06/07/2023 | -4.31 | 1 | 213.23 |
| 07/07/2023 | 1.88 | 2 | 215.11 |
| 08/07/2023 | 0.32 | 9 | 215.43 |
| 09/07/2023 | -10.02 | 1 | 205.41 |
| 12/07/2023 | 0.94 | 1 | 206.35 |
| 15/07/2023 | 5.64 | 6 | 211.99 |
| 16/07/2023 | -3.89 | 5 | 208.1 |
| 19/07/2023 | 0.94 | 1 | 209.04 |
| 21/07/2023 | 1.88 | 2 | 210.92 |
| 22/07/2023 | 8.46 | 9 | 219.38 |
| 23/07/2023 | 1.88 | 2 | 221.26 |
| 24/07/2023 | 2.82 | 3 | 224.08 |
| 28/07/2023 | 1.88 | 2 | 225.96 |
| 29/07/2023 | -8.64 | 3 | 217.32 |
| 30/07/2023 | 2.07 | 6 | 219.39 |
| 31/07/2023 | 0.94 | 1 | 220.33 |
| 02/08/2023 | 0.94 | 1 | 221.27 |
| 03/08/2023 | 0.94 | 1 | 222.21 |
| 04/08/2023 | 0.94 | 1 | 223.15 |
| 05/08/2023 | -3.79 | 7 | 219.36 |
| 06/08/2023 | 1.88 | 2 | 221.24 |
| 09/08/2023 | 0.94 | 1 | 222.18 |
| 11/08/2023 | 1.88 | 2 | 224.06 |
| 12/08/2023 | -3.66 | 12 | 220.4 |
| 13/08/2023 | 0.70 | 7 | 221.1 |
| 14/08/2023 | 0.94 | 1 | 222.04 |
| 18/08/2023 | 4.70 | 5 | 226.74 |
| 19/08/2023 | 7.52 | 8 | 234.26 |
| 20/08/2023 | 12.22 | 13 | 246.48 |
| 23/08/2023 | 1.88 | 2 | 248.36 |
| 25/08/2023 | 3.76 | 4 | 252.12 |
| 26/08/2023 | 2.32 | 9 | 254.44 |
| 27/08/2023 | 1.88 | 2 | 256.32 |
| 30/08/2023 | 0.94 | 1 | 257.26 |
| 01/09/2023 | -2.73 | 5 | 254.53 |
| 02/09/2023 | -1.81 | 7 | 252.72 |
| 03/09/2023 | 1.88 | 2 | 254.6 |
| 08/09/2023 | 0.94 | 1 | 255.54 |
| 09/09/2023 | 1.88 | 2 | 257.42 |
| 15/09/2023 | 4.70 | 5 | 262.12 |
| 16/09/2023 | 11.07 | 17 | 273.19 |
| 17/09/2023 | 7.52 | 8 | 280.71 |
| 18/09/2023 | 0.94 | 1 | 281.65 |
| 20/09/2023 | 1.88 | 2 | 283.53 |
| 21/09/2023 | 0.94 | 1 | 284.47 |
| 22/09/2023 | 0.94 | 1 | 285.41 |
| 23/09/2023 | 4.38 | 10 | 289.79 |
| 24/09/2023 | 11.28 | 12 | 301.07 |
| 25/09/2023 | 2.82 | 3 | 303.89 |
| 27/09/2023 | -4.82 | 5 | 299.07 |
| 28/09/2023 | 2.82 | 3 | 301.89 |
| 29/09/2023 | -15.38 | 4 | 286.51 |
| 30/09/2023 | -0.76 | 10 | 285.75 |
| 01/10/2023 | 2.90 | 9 | 288.65 |
| 02/10/2023 | 1.88 | 2 | 290.53 |
| 03/10/2023 | 0.94 | 1 | 291.47 |
| 04/10/2023 | 2.82 | 3 | 294.29 |
| 05/10/2023 | 0.94 | 1 | 295.23 |
| 06/10/2023 | 4.70 | 5 | 299.93 |
| 07/10/2023 | -1.19 | 11 | 298.74 |
| 08/10/2023 | -15.47 | 13 | 283.27 |
| 09/10/2023 | 0.94 | 1 | 284.21 |
| 14/10/2023 | 1.88 | 2 | 286.09 |
| 15/10/2023 | 0.94 | 1 | 287.03 |
