Performance dos modelos
Métricas de validação
Profit (PLB)
126.61u
ROI
2.99%
WR
91%
Odd média
8.68
Win médio
0.94u
Loss médio
-7.22u
EV
0.22u
Lucro efetivo
3.05%
Máx DD
-37.34u
Entradas
586
Métricas de jogos reais
Profit (PLB)
227.56u
ROI
0.83%
WR
89%
-2.00ppOdd média
8.90
Win médio
0.96u
+0.02uLoss médio
-6.94u
+0.28uEV
0.06u
-0.16uLucro efetivo
0.86%
-2.18ppMáx DD
-109.97u
-72.63uEntradas
3956
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Exibição por dia
Inclinação/aposta
0.08
R²
0.8665
Total acumulado
354.17u
Período
24/09/24 → 29/08/26
Drawdown
Máx: 109.97u
Sharpe/ano
1.21
Streak atual
1W
% dias negativos
33.2%
Significância estatística
T-statistic ROI
1.36
p-value ROI
0.174
IC 95% ROI
-0.37% → 2.02%
Prob. edge positivo
91.3%
T-statistic WR
152.92
p-value WR
<0.001
Kelly Criterion
0.81%
Amostra mínima
16754 (12798 faltam)
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L
0.08u
Desvpad
2.59u
Méd/Desvpad
0.03u
Dif. valid.
-0.17u
Int. conf.
-0.44u → 0.59u
Bloco atual
Profit
0.16u
Desvpad
1.85u
Jogos
42
Histórico
#46 (29/08/2026)
42 jogos · ROI 7.26%
#45 (26/08/2026)
ROI 0.27%
#44 (15/08/2026)
ROI 4.86%
#43 (06/08/2026)
ROI -6.67%
#42 (23/07/2026)
ROI -1.26%
#41 (24/06/2026)
ROI 1.94%
#40 (23/05/2026)
ROI -5.31%
#39 (11/05/2026)
ROI 3.30%
#38 (28/04/2026)
ROI -4.61%
#37 (18/04/2026)
ROI -1.95%
#36 (08/04/2026)
ROI 2.96%
#35 (22/03/2026)
ROI 5.54%
#34 (14/03/2026)
ROI -3.21%
#33 (28/02/2026)
ROI 3.28%
#32 (16/02/2026)
ROI 2.86%
#31 (06/02/2026)
ROI 3.71%
#30 (24/01/2026)
ROI -5.82%
#29 (03/01/2026)
ROI 11.30%
#28 (13/12/2025)
ROI 0.96%
#27 (29/11/2025)
ROI -9.02%
#26 (09/11/2025)
ROI 1.14%
#25 (29/10/2025)
ROI 3.52%
#24 (17/10/2025)
ROI 3.51%
#23 (30/09/2025)
ROI 1.76%
#22 (21/09/2025)
ROI 9.60%
#21 (06/09/2025)
ROI 3.26%
#20 (23/08/2025)
ROI -2.79%
#19 (10/08/2025)
ROI -3.19%
#18 (30/07/2025)
ROI 0.22%
#17 (12/07/2025)
ROI 3.02%
#16 (15/06/2025)
ROI 0.13%
#15 (24/05/2025)
ROI 7.19%
#14 (08/05/2025)
ROI 2.86%
#13 (25/04/2025)
ROI 2.19%
#12 (11/04/2025)
ROI -4.10%
#11 (28/03/2025)
ROI 6.11%
#10 (09/03/2025)
ROI 2.85%
#9 (23/02/2025)
ROI -5.36%
#8 (08/02/2025)
ROI 0.73%
#7 (22/01/2025)
ROI 6.29%
#6 (29/12/2024)
ROI -5.22%
#5 (08/12/2024)
ROI 8.67%
#4 (24/11/2024)
ROI 0.71%
#3 (07/11/2024)
ROI 3.75%
#2 (26/10/2024)
ROI 2.16%
#1 (06/10/2024)
ROI 5.27%
Resultados por mês
24 meses
08/2026
288 jogos
40.56u
Acumulado 354.17u
07/2026
136 jogos
-45.79u
Acumulado 313.61u
06/2026
63 jogos
23.40u
Acumulado 359.40u
05/2026
248 jogos
-31.67u
Acumulado 336.00u
04/2026
280 jogos
-17.23u
Acumulado 367.67u
03/2026
218 jogos
13.51u
Acumulado 384.90u
02/2026
247 jogos
66.26u
Acumulado 371.39u
01/2026
175 jogos
-38.36u
Acumulado 305.13u
12/2025
160 jogos
58.20u
Acumulado 343.49u
11/2025
209 jogos
-60.62u
Acumulado 285.29u
10/2025
218 jogos
60.11u
Acumulado 345.91u
09/2025
216 jogos
75.91u
Acumulado 285.80u
08/2025
274 jogos
-16.64u
Acumulado 209.89u
07/2025
147 jogos
-0.14u
Acumulado 226.53u
06/2025
110 jogos
15.78u
Acumulado 226.67u
05/2025
207 jogos
55.49u
Acumulado 210.89u
04/2025
222 jogos
14.34u
Acumulado 155.40u
03/2025
194 jogos
31.90u
Acumulado 141.06u
02/2025
184 jogos
-32.28u
Acumulado 109.16u
01/2025
144 jogos
46.97u
Acumulado 141.44u
12/2024
163 jogos
-6.36u
Acumulado 94.47u
11/2024
193 jogos
47.08u
Acumulado 100.83u
10/2024
193 jogos
25.70u
Acumulado 53.75u
09/2024
53 jogos
28.05u
Acumulado 28.05u
Resultados por dia
662 dias
| Dia | Lucro | Acumulado | Jogos |
|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | 11.49u | 354.17u | 18 |
| 28/08/2026 | -6.27u | 342.68u | 13 |
| 27/08/2026 | 7.68u | 348.95u | 8 |
| 26/08/2026 | -3.38u | 341.27u | 13 |
| 25/08/2026 | 3.84u | 344.65u | 4 |
| 24/08/2026 | 3.84u | 340.81u | 4 |
| 23/08/2026 | -6.46u | 336.97u | 17 |
| 22/08/2026 | 6.07u | 343.43u | 16 |
| 21/08/2026 | 2.88u | 337.36u | 3 |
| 20/08/2026 | 3.06u | 334.48u | 9 |
| 19/08/2026 | 7.68u | 331.42u | 8 |
| 18/08/2026 | -9.27u | 323.74u | 3 |
| 17/08/2026 | -3.00u | 333.01u | 5 |
| 16/08/2026 | -0.11u | 336.01u | 21 |
| 15/08/2026 | 10.95u | 336.12u | 17 |
| 14/08/2026 | 10.56u | 325.17u | 11 |
| 13/08/2026 | 0.50u | 314.61u | 6 |
| 12/08/2026 | 5.76u | 314.11u | 6 |
| 11/08/2026 | -8.31u | 308.35u | 4 |
| 10/08/2026 | 1.92u | 316.66u | 2 |
| 09/08/2026 | -9.64u | 314.74u | 15 |
| 08/08/2026 | 10.87u | 324.38u | 21 |
| 07/08/2026 | 14.40u | 313.51u | 15 |
| 06/08/2026 | -8.37u | 299.11u | 4 |
| 05/08/2026 | -4.33u | 307.48u | 7 |
| 04/08/2026 | -8.74u | 311.81u | 3 |
| 03/08/2026 | -1.42u | 320.55u | 4 |
| 02/08/2026 | -2.70u | 321.97u | 14 |
| 01/08/2026 | 11.06u | 324.67u | 17 |
| 31/07/2026 | -0.57u | 313.61u | 5 |
| 30/07/2026 | -7.25u | 314.18u | 4 |
| 29/07/2026 | 4.80u | 321.43u | 5 |
| 28/07/2026 | -15.57u | 316.63u | 6 |
| 27/07/2026 | 2.88u | 332.20u | 3 |
| 26/07/2026 | -12.14u | 329.32u | 16 |
| 25/07/2026 | -13.43u | 341.46u | 9 |
| 24/07/2026 | 3.84u | 354.89u | 4 |
| 23/07/2026 | 4.80u | 351.05u | 5 |
| 22/07/2026 | 3.84u | 346.25u | 4 |
| 21/07/2026 | -3.33u | 342.41u | 4 |
| 19/07/2026 | 3.84u | 345.74u | 4 |
| 18/07/2026 | -8.06u | 341.90u | 4 |
| 17/07/2026 | -12.49u | 349.96u | 7 |
| 16/07/2026 | -0.24u | 362.45u | 7 |
| 15/07/2026 | 0.96u | 362.69u | 1 |
| 14/07/2026 | 2.88u | 361.73u | 3 |
| 13/07/2026 | 1.92u | 358.85u | 2 |
| 12/07/2026 | 4.80u | 356.93u | 5 |
| 11/07/2026 | 6.72u | 352.13u | 7 |
| 10/07/2026 | -15.27u | 345.41u | 3 |
| 09/07/2026 | 3.84u | 360.68u | 4 |
| 08/07/2026 | 0.96u | 356.84u | 1 |
| 07/07/2026 | 4.80u | 355.88u | 5 |
| 05/07/2026 | -1.84u | 351.08u | 4 |
| 04/07/2026 | -7.10u | 352.92u | 5 |
| 03/07/2026 | -3.22u | 360.02u | 5 |
| 02/07/2026 | 0.96u | 363.24u | 1 |
| 01/07/2026 | 2.88u | 362.28u | 3 |
| 30/06/2026 | 2.88u | 359.40u | 3 |
| 29/06/2026 | 2.88u | 356.52u | 3 |
| 28/06/2026 | -2.37u | 353.64u | 5 |
| 27/06/2026 | -4.18u | 356.01u | 4 |
| 26/06/2026 | 2.88u | 360.19u | 3 |
| 24/06/2026 | 0.96u | 357.31u | 1 |
| 23/06/2026 | 2.88u | 356.35u | 3 |
| 22/06/2026 | 0.96u | 353.47u | 1 |
| 21/06/2026 | -4.33u | 352.51u | 7 |
| 20/06/2026 | 3.84u | 356.84u | 4 |
| 19/06/2026 | -2.49u | 353.00u | 3 |
| 18/06/2026 | 1.92u | 355.49u | 2 |
| 17/06/2026 | 3.84u | 353.57u | 4 |
| 16/06/2026 | 1.92u | 349.73u | 2 |
| 14/06/2026 | 3.84u | 347.81u | 4 |
| 13/06/2026 | 1.92u | 343.97u | 2 |
| 12/06/2026 | 0.96u | 342.05u | 1 |
| 11/06/2026 | 0.96u | 341.09u | 1 |
| 10/06/2026 | 0.96u | 340.13u | 1 |
| 07/06/2026 | 0.29u | 339.17u | 6 |
| 06/06/2026 | 1.92u | 338.88u | 2 |
| 04/06/2026 | 0.96u | 336.96u | 1 |
| 31/05/2026 | 7.22u | 336.00u | 13 |
| 29/05/2026 | 2.88u | 328.78u | 3 |
| 28/05/2026 | -9.60u | 325.90u | 1 |
| 27/05/2026 | -1.18u | 335.50u | 8 |
| 24/05/2026 | -15.50u | 336.68u | 22 |
| 23/05/2026 | 12.87u | 352.18u | 19 |
| 22/05/2026 | -10.35u | 339.31u | 10 |
| 21/05/2026 | 0.96u | 349.66u | 1 |
| 20/05/2026 | -4.80u | 348.70u | 6 |
| 19/05/2026 | -4.08u | 353.50u | 3 |
| 18/05/2026 | 3.84u | 357.58u | 4 |
| 17/05/2026 | -12.61u | 353.74u | 16 |
| 16/05/2026 | -14.93u | 366.35u | 23 |
| 15/05/2026 | 0.82u | 381.28u | 7 |
| 14/05/2026 | 0.96u | 380.46u | 1 |
| 13/05/2026 | 8.64u | 379.50u | 9 |
| 12/05/2026 | 5.76u | 370.86u | 6 |
| 11/05/2026 | -13.63u | 365.10u | 5 |
| 10/05/2026 | -0.60u | 378.73u | 11 |
| 09/05/2026 | -1.66u | 379.33u | 20 |
| 08/05/2026 | 1.92u | 380.99u | 13 |
| 07/05/2026 | 0.96u | 379.07u | 1 |
| 06/05/2026 | -8.79u | 378.11u | 6 |
| 05/05/2026 | 2.88u | 386.90u | 3 |
| 03/05/2026 | 2.83u | 384.02u | 17 |
| 02/05/2026 | 5.84u | 381.19u | 12 |
| 01/05/2026 | 7.68u | 375.35u | 8 |
| 30/04/2026 | 1.92u | 367.67u | 2 |
| 29/04/2026 | 4.80u | 365.75u | 5 |
| 28/04/2026 | -12.19u | 360.95u | 4 |
| 27/04/2026 | 0.08u | 373.14u | 6 |
| 26/04/2026 | -0.24u | 373.06u | 7 |
| 25/04/2026 | 10.17u | 373.30u | 22 |
| 24/04/2026 | 3.84u | 363.13u | 4 |
| 23/04/2026 | -0.67u | 359.29u | 5 |
| 22/04/2026 | -14.10u | 359.96u | 16 |
| 21/04/2026 | 1.68u | 374.06u | 8 |
| 20/04/2026 | -3.55u | 372.38u | 2 |
| 19/04/2026 | -16.05u | 375.93u | 19 |
| 18/04/2026 | 9.99u | 391.98u | 16 |
| 17/04/2026 | -0.74u | 381.99u | 16 |
| 16/04/2026 | 0.39u | 382.73u | 6 |
| 15/04/2026 | -3.96u | 382.34u | 4 |
| 14/04/2026 | -5.35u | 386.30u | 3 |
| 13/04/2026 | 2.88u | 391.65u | 3 |
| 12/04/2026 | 4.88u | 388.77u | 22 |
| 11/04/2026 | -17.91u | 383.89u | 21 |
| 10/04/2026 | -2.88u | 401.80u | 8 |
| 09/04/2026 | 3.84u | 404.68u | 4 |
| 08/04/2026 | -7.28u | 400.84u | 10 |
| 07/04/2026 | 2.88u | 408.12u | 3 |
| 06/04/2026 | 8.64u | 405.24u | 9 |
| 05/04/2026 | 1.78u | 396.60u | 17 |
| 04/04/2026 | 7.04u | 394.82u | 24 |
| 03/04/2026 | 0.96u | 387.78u | 12 |
| 02/04/2026 | 0.96u | 386.82u | 1 |
| 01/04/2026 | 0.96u | 385.86u | 1 |
| 31/03/2026 | 3.84u | 384.90u | 4 |
| 29/03/2026 | 2.88u | 381.06u | 3 |
| 28/03/2026 | -7.88u | 378.18u | 5 |
| 27/03/2026 | 3.84u | 386.06u | 4 |
| 26/03/2026 | 2.88u | 382.22u | 3 |
| 25/03/2026 | -8.54u | 379.34u | 1 |
| 24/03/2026 | 2.88u | 387.88u | 3 |
| 22/03/2026 | 10.56u | 385.00u | 11 |
| 21/03/2026 | 15.12u | 374.44u | 23 |
| 20/03/2026 | -7.74u | 359.32u | 4 |
| 19/03/2026 | -4.90u | 367.06u | 7 |
| 18/03/2026 | 8.64u | 371.96u | 9 |
| 17/03/2026 | 3.28u | 363.32u | 10 |
| 16/03/2026 | -2.38u | 360.04u | 3 |
| 15/03/2026 | 11.60u | 362.42u | 18 |
| 14/03/2026 | 1.41u | 350.82u | 20 |
| 13/03/2026 | 5.76u | 349.41u | 6 |
| 12/03/2026 | -12.60u | 343.65u | 6 |
| 11/03/2026 | -5.12u | 356.25u | 5 |
| 10/03/2026 | 1.92u | 361.37u | 2 |
| 09/03/2026 | -1.84u | 359.45u | 4 |
| 08/03/2026 | 5.96u | 361.29u | 15 |
| 07/03/2026 | 16.32u | 355.33u | 17 |
| 06/03/2026 | -8.12u | 339.01u | 1 |
| 05/03/2026 | 0.96u | 347.13u | 1 |
| 04/03/2026 | -6.87u | 346.17u | 8 |
| 03/03/2026 | -4.90u | 353.04u | 7 |
| 02/03/2026 | -11.29u | 357.94u | 2 |
| 01/03/2026 | -2.16u | 369.23u | 16 |
| 28/02/2026 | -2.90u | 371.39u | 21 |
| 27/02/2026 | 8.64u | 374.29u | 9 |
| 26/02/2026 | -1.93u | 365.65u | 7 |
| 25/02/2026 | 1.92u | 367.58u | 2 |
| 24/02/2026 | -11.97u | 365.66u | 6 |
| 23/02/2026 | 0.96u | 377.63u | 1 |
| 22/02/2026 | 5.20u | 376.67u | 23 |
| 21/02/2026 | 18.42u | 371.47u | 25 |
| 20/02/2026 | 3.84u | 353.05u | 4 |
| 19/02/2026 | -4.72u | 349.21u | 1 |
| 18/02/2026 | 2.88u | 353.93u | 3 |
| 17/02/2026 | -3.53u | 351.05u | 6 |
| 16/02/2026 | -6.20u | 354.58u | 3 |
| 15/02/2026 | -0.63u | 360.78u | 12 |
| 14/02/2026 | 13.77u | 361.41u | 27 |
| 13/02/2026 | 3.84u | 347.64u | 4 |
| 12/02/2026 | 0.96u | 343.80u | 1 |
| 11/02/2026 | 3.84u | 342.84u | 4 |
| 10/02/2026 | 3.84u | 339.00u | 4 |
| 09/02/2026 | 1.37u | 335.16u | 10 |
| 08/02/2026 | 8.52u | 333.79u | 17 |
| 07/02/2026 | -5.73u | 325.27u | 15 |
| 06/02/2026 | 3.27u | 331.00u | 9 |
| 05/02/2026 | -8.12u | 327.73u | 1 |
| 04/02/2026 | 10.56u | 335.85u | 11 |
| 03/02/2026 | 6.72u | 325.29u | 7 |
| 02/02/2026 | 1.92u | 318.57u | 2 |
| 01/02/2026 | 11.52u | 316.65u | 12 |
| 31/01/2026 | -9.22u | 305.13u | 15 |
| 30/01/2026 | -5.12u | 314.35u | 5 |
| 29/01/2026 | 4.80u | 319.47u | 5 |
| 28/01/2026 | 2.88u | 314.67u | 3 |
| 27/01/2026 | 4.80u | 311.79u | 5 |
| 26/01/2026 | 4.80u | 306.99u | 5 |
| 25/01/2026 | -15.82u | 302.19u | 10 |
| 24/01/2026 | 15.36u | 318.01u | 16 |
| 23/01/2026 | 2.88u | 302.65u | 3 |
| 22/01/2026 | 0.96u | 299.77u | 1 |
| 21/01/2026 | -2.89u | 298.81u | 6 |
| 20/01/2026 | -1.41u | 301.70u | 6 |
| 19/01/2026 | 1.92u | 303.11u | 2 |
| 18/01/2026 | -5.16u | 301.19u | 10 |
| 17/01/2026 | 6.05u | 306.35u | 12 |
| 16/01/2026 | -13.68u | 300.30u | 3 |
| 15/01/2026 | 0.39u | 313.98u | 6 |
| 14/01/2026 | -3.43u | 313.59u | 5 |
| 13/01/2026 | 4.80u | 317.02u | 5 |
| 12/01/2026 | -13.94u | 312.22u | 2 |
| 11/01/2026 | -3.85u | 326.16u | 5 |
| 10/01/2026 | 6.05u | 330.01u | 12 |
| 08/01/2026 | 1.92u | 323.96u | 2 |
| 07/01/2026 | 1.92u | 322.04u | 2 |
| 06/01/2026 | -9.17u | 320.12u | 2 |
| 05/01/2026 | 2.88u | 329.29u | 3 |
| 04/01/2026 | -25.26u | 326.41u | 10 |
| 03/01/2026 | 7.68u | 351.67u | 8 |
| 02/01/2026 | 0.96u | 343.99u | 1 |
| 01/01/2026 | -0.46u | 343.03u | 5 |
| 31/12/2025 | 1.92u | 343.49u | 2 |
| 30/12/2025 | 6.72u | 341.57u | 7 |
| 29/12/2025 | 1.35u | 334.85u | 7 |
| 28/12/2025 | 2.88u | 333.50u | 3 |
| 27/12/2025 | 3.84u | 330.62u | 4 |
| 26/12/2025 | 5.76u | 326.78u | 6 |
| 25/12/2025 | 0.96u | 321.02u | 1 |
| 24/12/2025 | 4.80u | 320.06u | 5 |
| 23/12/2025 | 0.96u | 315.26u | 1 |
| 22/12/2025 | 2.88u | 314.30u | 3 |
| 21/12/2025 | 1.38u | 311.42u | 12 |
| 20/12/2025 | 6.72u | 310.04u | 7 |
| 19/12/2025 | 1.92u | 303.32u | 2 |
| 15/12/2025 | 5.76u | 301.40u | 6 |
| 14/12/2025 | 3.39u | 295.64u | 11 |
| 13/12/2025 | 15.36u | 292.25u | 16 |
| 12/12/2025 | -2.49u | 276.89u | 3 |
| 11/12/2025 | 0.96u | 279.38u | 1 |
| 10/12/2025 | -5.24u | 278.42u | 4 |
| 09/12/2025 | 0.29u | 283.66u | 6 |
| 08/12/2025 | 2.88u | 283.37u | 3 |
| 07/12/2025 | -14.60u | 280.49u | 9 |
| 06/12/2025 | 13.44u | 295.09u | 14 |
| 05/12/2025 | 1.92u | 281.65u | 2 |
| 04/12/2025 | 1.92u | 279.73u | 2 |
| 03/12/2025 | 5.64u | 277.81u | 14 |
| 02/12/2025 | 6.72u | 272.17u | 7 |
| 01/12/2025 | -19.84u | 265.45u | 2 |
| 30/11/2025 | 3.09u | 285.29u | 14 |
| 29/11/2025 | 6.01u | 282.20u | 18 |
| 28/11/2025 | 2.88u | 276.19u | 3 |
| 27/11/2025 | 3.84u | 273.31u | 4 |
| 26/11/2025 | -6.30u | 269.47u | 4 |
| 25/11/2025 | -13.98u | 275.77u | 7 |
| 24/11/2025 | -18.30u | 289.75u | 4 |
| 23/11/2025 | -24.92u | 308.05u | 20 |
| 22/11/2025 | -3.52u | 332.97u | 18 |
| 21/11/2025 | 0.96u | 336.49u | 1 |
| 20/11/2025 | -5.25u | 335.53u | 2 |
| 19/11/2025 | 0.96u | 340.78u | 1 |
| 18/11/2025 | 1.92u | 339.82u | 2 |
| 17/11/2025 | 1.92u | 337.90u | 2 |
| 16/11/2025 | 0.96u | 335.98u | 1 |
| 15/11/2025 | 5.76u | 335.02u | 6 |
| 13/11/2025 | 0.96u | 329.26u | 1 |
| 11/11/2025 | 1.92u | 328.30u | 2 |
| 10/11/2025 | 0.96u | 326.38u | 1 |
| 09/11/2025 | -18.93u | 325.42u | 17 |
| 08/11/2025 | -13.02u | 344.35u | 23 |
| 07/11/2025 | 2.88u | 357.37u | 3 |
| 06/11/2025 | 4.80u | 354.49u | 5 |
| 05/11/2025 | 3.84u | 349.69u | 4 |
| 04/11/2025 | -13.75u | 345.85u | 9 |
| 03/11/2025 | 3.84u | 359.60u | 4 |
| 02/11/2025 | -9.35u | 355.76u | 13 |
| 01/11/2025 | 19.20u | 365.11u | 20 |
| 31/10/2025 | -3.85u | 345.91u | 5 |
| 30/10/2025 | 3.84u | 349.76u | 4 |
| 29/10/2025 | 9.60u | 345.92u | 10 |
| 28/10/2025 | 2.88u | 336.32u | 3 |
| 27/10/2025 | 2.88u | 333.44u | 3 |
| 26/10/2025 | -9.03u | 330.56u | 23 |
| 25/10/2025 | -3.32u | 339.59u | 6 |
| 24/10/2025 | 2.88u | 342.91u | 3 |
| 23/10/2025 | 2.88u | 340.03u | 3 |
| 22/10/2025 | 9.60u | 337.15u | 10 |
| 21/10/2025 | 2.88u | 327.55u | 3 |
| 20/10/2025 | -7.47u | 324.67u | 3 |
| 19/10/2025 | 4.77u | 332.14u | 11 |
| 18/10/2025 | 15.16u | 327.37u | 29 |
| 17/10/2025 | 5.76u | 312.21u | 6 |
| 16/10/2025 | 1.92u | 306.45u | 2 |
| 15/10/2025 | 3.84u | 304.53u | 4 |
| 14/10/2025 | 8.64u | 300.69u | 9 |
| 13/10/2025 | -7.68u | 292.05u | 3 |
| 12/10/2025 | -10.37u | 299.73u | 7 |
| 11/10/2025 | 1.37u | 310.10u | 10 |
| 10/10/2025 | -4.61u | 308.73u | 2 |
| 09/10/2025 | 0.96u | 313.34u | 1 |
| 07/10/2025 | 1.92u | 312.38u | 2 |
| 06/10/2025 | 1.92u | 310.46u | 2 |
| 05/10/2025 | 14.60u | 308.54u | 24 |
| 04/10/2025 | 16.32u | 293.94u | 17 |
| 03/10/2025 | -5.24u | 277.62u | 4 |
| 02/10/2025 | -6.78u | 282.86u | 5 |
| 01/10/2025 | 3.84u | 289.64u | 4 |
| 30/09/2025 | 0.41u | 285.80u | 9 |
| 29/09/2025 | 5.76u | 285.39u | 6 |
| 28/09/2025 | -10.77u | 279.63u | 21 |
| 27/09/2025 | 4.28u | 290.40u | 22 |
| 26/09/2025 | 0.50u | 286.12u | 6 |
| 25/09/2025 | -6.82u | 285.62u | 5 |
| 24/09/2025 | 9.60u | 292.44u | 10 |
| 23/09/2025 | 3.84u | 282.84u | 4 |
| 22/09/2025 | 3.84u | 279.00u | 4 |
| 21/09/2025 | -3.49u | 275.16u | 15 |
| 20/09/2025 | -14.17u | 278.65u | 15 |
| 19/09/2025 | 5.76u | 292.82u | 6 |
| 18/09/2025 | 2.88u | 287.06u | 3 |
| 17/09/2025 | 4.23u | 284.18u | 10 |
| 16/09/2025 | 6.72u | 279.95u | 7 |
| 15/09/2025 | 4.80u | 273.23u | 5 |
| 14/09/2025 | 11.52u | 268.43u | 12 |
| 13/09/2025 | 11.52u | 256.91u | 12 |
| 12/09/2025 | 7.68u | 245.39u | 8 |
| 10/09/2025 | 6.72u | 237.71u | 7 |
| 09/09/2025 | 2.88u | 230.99u | 3 |
| 08/09/2025 | 2.88u | 228.11u | 3 |
| 07/09/2025 | 3.84u | 225.23u | 4 |
| 06/09/2025 | 2.86u | 221.39u | 10 |
| 05/09/2025 | 2.88u | 218.53u | 3 |
| 04/09/2025 | 3.84u | 215.65u | 4 |
| 03/09/2025 | 0.96u | 211.81u | 1 |
| 02/09/2025 | 0.96u | 210.85u | 1 |
| 31/08/2025 | -4.00u | 209.89u | 20 |
| 30/08/2025 | 12.48u | 213.89u | 13 |
| 29/08/2025 | -4.60u | 201.41u | 4 |
| 28/08/2025 | -0.77u | 206.01u | 6 |
| 27/08/2025 | 2.88u | 206.78u | 3 |
| 26/08/2025 | -4.81u | 203.90u | 4 |
| 25/08/2025 | 2.88u | 208.71u | 3 |
| 24/08/2025 | 9.59u | 205.83u | 19 |
| 23/08/2025 | -3.47u | 196.24u | 20 |
| 22/08/2025 | -18.02u | 199.71u | 9 |
| 21/08/2025 | 6.72u | 217.73u | 7 |
| 20/08/2025 | -12.09u | 211.01u | 4 |
| 19/08/2025 | -0.57u | 223.10u | 5 |
| 18/08/2025 | -2.90u | 223.67u | 4 |
| 17/08/2025 | 6.15u | 226.57u | 12 |
| 16/08/2025 | 13.30u | 220.42u | 20 |
| 15/08/2025 | -5.43u | 207.12u | 7 |
| 14/08/2025 | -2.36u | 212.55u | 7 |
| 13/08/2025 | 1.92u | 214.91u | 2 |
| 12/08/2025 | 7.68u | 212.99u | 8 |
| 11/08/2025 | 1.92u | 205.31u | 2 |
| 10/08/2025 | -26.41u | 203.39u | 17 |
| 09/08/2025 | 5.35u | 229.80u | 23 |
| 08/08/2025 | -14.49u | 224.45u | 14 |
| 07/08/2025 | 2.88u | 238.94u | 3 |
| 06/08/2025 | -12.98u | 236.06u | 3 |
| 04/08/2025 | -7.25u | 249.04u | 4 |
| 03/08/2025 | 17.28u | 256.29u | 18 |
| 02/08/2025 | 6.72u | 239.01u | 7 |
| 01/08/2025 | 5.76u | 232.29u | 6 |
| 31/07/2025 | 3.84u | 226.53u | 4 |
| 30/07/2025 | -22.19u | 222.69u | 9 |
| 29/07/2025 | -2.69u | 244.88u | 4 |
| 28/07/2025 | 2.88u | 247.57u | 3 |
| 27/07/2025 | -9.84u | 244.69u | 8 |
| 26/07/2025 | 13.44u | 254.53u | 14 |
| 25/07/2025 | -2.90u | 241.09u | 4 |
| 24/07/2025 | -9.37u | 243.99u | 4 |
| 23/07/2025 | 2.88u | 253.36u | 3 |
| 22/07/2025 | -3.02u | 250.48u | 3 |
| 21/07/2025 | 0.96u | 253.50u | 1 |
| 20/07/2025 | 5.62u | 252.54u | 12 |
| 19/07/2025 | 10.56u | 246.92u | 11 |
| 18/07/2025 | -1.63u | 236.36u | 4 |
| 17/07/2025 | 2.88u | 237.99u | 3 |
| 16/07/2025 | 6.72u | 235.11u | 7 |
| 15/07/2025 | 2.88u | 228.39u | 3 |
| 13/07/2025 | -4.00u | 225.51u | 9 |
| 12/07/2025 | -1.32u | 229.51u | 14 |
| 11/07/2025 | 0.96u | 230.83u | 1 |
| 10/07/2025 | -6.20u | 229.87u | 3 |
| 09/07/2025 | 1.92u | 236.07u | 2 |
| 08/07/2025 | 3.84u | 234.15u | 4 |
| 07/07/2025 | 0.96u | 230.31u | 1 |
| 06/07/2025 | 0.96u | 229.35u | 1 |
| 05/07/2025 | 5.76u | 228.39u | 6 |
| 04/07/2025 | 1.92u | 222.63u | 2 |
| 03/07/2025 | 0.96u | 220.71u | 1 |
| 02/07/2025 | -9.80u | 219.75u | 3 |
| 01/07/2025 | 2.88u | 229.55u | 3 |
| 30/06/2025 | -7.78u | 226.67u | 4 |
| 29/06/2025 | -4.90u | 234.45u | 7 |
| 28/06/2025 | 4.80u | 239.35u | 5 |
| 27/06/2025 | 2.88u | 234.55u | 3 |
| 26/06/2025 | 2.88u | 231.67u | 3 |
| 25/06/2025 | 3.84u | 228.79u | 4 |
| 24/06/2025 | 0.96u | 224.95u | 1 |
| 23/06/2025 | 0.96u | 223.99u | 1 |
| 22/06/2025 | -5.63u | 223.03u | 13 |
| 21/06/2025 | 0.08u | 228.66u | 6 |
| 20/06/2025 | 1.92u | 228.58u | 2 |
| 19/06/2025 | 0.96u | 226.66u | 1 |
| 18/06/2025 | 4.80u | 225.70u | 5 |
| 17/06/2025 | 3.84u | 220.90u | 4 |
| 16/06/2025 | 2.88u | 217.06u | 3 |
| 15/06/2025 | 1.92u | 214.18u | 2 |
| 14/06/2025 | -4.54u | 212.26u | 7 |
| 13/06/2025 | 1.92u | 216.80u | 2 |
| 12/06/2025 | 1.92u | 214.88u | 2 |
| 11/06/2025 | -10.23u | 212.96u | 2 |
| 10/06/2025 | -2.69u | 223.19u | 4 |
| 09/06/2025 | 0.96u | 225.88u | 1 |
| 08/06/2025 | -0.77u | 224.92u | 6 |
| 07/06/2025 | 1.92u | 225.69u | 2 |
| 06/06/2025 | 4.80u | 223.77u | 5 |
| 05/06/2025 | 0.96u | 218.97u | 1 |
| 04/06/2025 | -2.48u | 218.01u | 4 |
| 03/06/2025 | 1.92u | 220.49u | 2 |
| 02/06/2025 | 0.96u | 218.57u | 1 |
| 01/06/2025 | 6.72u | 217.61u | 7 |
| 31/05/2025 | 1.90u | 210.89u | 9 |
| 30/05/2025 | 1.92u | 208.99u | 2 |
