Performance dos modelos
Métricas de validação
Profit (PLB)
103.74u
ROI
2.96%
WR
95%
Odd média
13.00
Win médio
0.94u
Loss médio
-10.62u
EV
0.31u
Lucro efetivo
2.92%
Máx DD
-39.21u
Entradas
330
Métricas de jogos reais
Profit (PLB)
531.80u
ROI
1.57%
WR
93%
-2.00ppOdd média
12.00
Win médio
0.96u
+0.02uLoss médio
-11.00u
-0.38uEV
0.17u
-0.14uLucro efetivo
1.55%
-1.37ppMáx DD
-84.20u
-44.99uEntradas
3083
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Exibição por dia
Inclinação/aposta
0.18
R²
0.9762
Total acumulado
635.55u
Período
01/10/23 → 29/08/26
Drawdown
Máx: 84.20u
Sharpe/ano
2.24
Streak atual
2L
% dias negativos
22.5%
Significância estatística
T-statistic ROI
3.23
p-value ROI
0.001
IC 95% ROI
0.62% → 2.52%
Prob. edge positivo
99.9%
T-statistic WR
190.48
p-value WR
<0.001
Kelly Criterion
1.96%
Amostra mínima
2319
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L
0.19u
Desvpad
2.90u
Méd/Desvpad
0.06u
Dif. valid.
-0.13u
Int. conf.
-0.39u → 0.76u
Bloco atual
Profit
0.01u
Desvpad
3.32u
Jogos
13
Histórico
#35 (29/08/2026)
13 jogos · ROI 0.36%
#34 (29/08/2026)
ROI 3.29%
#33 (14/08/2026)
ROI 4.38%
#32 (07/06/2026)
ROI -2.15%
#31 (11/05/2026)
ROI 2.20%
#30 (02/05/2026)
ROI 2.20%
#29 (12/04/2026)
ROI 2.20%
#28 (15/03/2026)
ROI 0.03%
#27 (15/02/2026)
ROI 4.38%
#26 (16/01/2026)
ROI 3.29%
#25 (30/11/2025)
ROI 1.12%
#24 (02/11/2025)
ROI 1.12%
#23 (17/10/2025)
ROI -2.15%
#22 (19/09/2025)
ROI 2.20%
#21 (17/08/2025)
ROI 4.38%
#20 (26/06/2025)
ROI 2.20%
#19 (10/05/2025)
ROI 2.20%
#18 (18/04/2025)
ROI 0.03%
#17 (08/03/2025)
ROI 3.29%
#16 (08/02/2025)
ROI 3.29%
#15 (26/12/2024)
ROI 3.29%
#14 (22/11/2024)
ROI -3.23%
#13 (19/10/2024)
ROI 4.38%
#12 (27/09/2024)
ROI -2.15%
#11 (30/08/2024)
ROI -1.06%
#10 (09/08/2024)
ROI 3.29%
#9 (19/06/2024)
ROI 2.20%
#8 (12/05/2024)
ROI 5.47%
#7 (19/04/2024)
ROI -3.23%
#6 (23/03/2024)
ROI -1.06%
#5 (16/02/2024)
ROI 4.38%
#4 (12/01/2024)
ROI 0.03%
#3 (09/12/2023)
ROI 4.35%
#2 (11/11/2023)
ROI 4.37%
#1 (24/10/2023)
ROI -0.74%
Resultados por mês
35 meses
08/2026
160 jogos
69.88u
Acumulado 635.53u
07/2026
37 jogos
11.60u
Acumulado 565.65u
06/2026
20 jogos
7.24u
Acumulado 554.05u
05/2026
202 jogos
2.56u
Acumulado 546.81u
04/2026
156 jogos
6.24u
Acumulado 544.25u
03/2026
91 jogos
27.56u
Acumulado 538.01u
02/2026
96 jogos
44.32u
Acumulado 510.45u
01/2026
76 jogos
37.08u
Acumulado 466.13u
12/2025
70 jogos
19.36u
Acumulado 429.05u
11/2025
123 jogos
22.40u
Acumulado 409.69u
10/2025
121 jogos
-15.40u
Acumulado 387.29u
09/2025
103 jogos
3.20u
Acumulado 402.69u
08/2025
112 jogos
35.76u
Acumulado 399.49u
07/2025
42 jogos
16.40u
Acumulado 363.73u
06/2025
23 jogos
-1.84u
Acumulado 347.33u
05/2025
136 jogos
34.88u
Acumulado 349.17u
04/2025
97 jogos
21.36u
Acumulado 314.29u
03/2025
81 jogos
17.96u
Acumulado 292.93u
02/2025
95 jogos
19.44u
Acumulado 274.97u
01/2025
66 jogos
27.48u
Acumulado 255.53u
12/2024
73 jogos
34.20u
Acumulado 228.05u
11/2024
80 jogos
-6.92u
Acumulado 193.85u
10/2024
133 jogos
8.08u
Acumulado 200.77u
09/2024
105 jogos
5.12u
Acumulado 192.69u
08/2024
134 jogos
-14.88u
Acumulado 187.57u
07/2024
58 jogos
43.72u
Acumulado 202.45u
06/2024
47 jogos
-14.68u
Acumulado 158.73u
05/2024
126 jogos
61.16u
Acumulado 173.41u
04/2024
124 jogos
23.36u
Acumulado 112.25u
03/2024
85 jogos
-38.00u
Acumulado 88.89u
02/2024
93 jogos
17.52u
Acumulado 126.89u
01/2024
66 jogos
3.56u
Acumulado 109.37u
12/2023
118 jogos
28.95u
Acumulado 105.81u
11/2023
118 jogos
52.60u
Acumulado 76.86u
10/2023
146 jogos
24.26u
Acumulado 24.26u
Resultados por dia
684 dias
| Dia | Lucro | Acumulado | Jogos |
|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | -2.80u | 635.54u | 22 |
| 28/08/2026 | -3.32u | 638.34u | 9 |
| 25/08/2026 | 0.96u | 641.66u | 1 |
| 24/08/2026 | -10.04u | 640.70u | 2 |
| 23/08/2026 | -12.40u | 650.74u | 12 |
| 22/08/2026 | 24.96u | 663.14u | 26 |
| 21/08/2026 | 5.76u | 638.18u | 6 |
| 19/08/2026 | 4.80u | 632.42u | 5 |
| 18/08/2026 | 0.96u | 627.62u | 1 |
| 17/08/2026 | 0.96u | 626.66u | 1 |
| 16/08/2026 | 6.72u | 625.70u | 7 |
| 15/08/2026 | 20.16u | 618.98u | 21 |
| 14/08/2026 | -5.24u | 598.82u | 7 |
| 10/08/2026 | 0.96u | 604.06u | 1 |
| 09/08/2026 | 7.68u | 603.10u | 8 |
| 08/08/2026 | 7.68u | 595.42u | 8 |
| 07/08/2026 | 0.96u | 587.74u | 1 |
| 04/08/2026 | 0.96u | 586.78u | 1 |
| 03/08/2026 | 0.96u | 585.82u | 1 |
| 02/08/2026 | 1.92u | 584.86u | 2 |
| 01/08/2026 | 17.28u | 582.94u | 18 |
| 31/07/2026 | 0.96u | 565.66u | 1 |
| 29/07/2026 | 0.96u | 564.70u | 1 |
| 26/07/2026 | 6.72u | 563.74u | 7 |
| 22/07/2026 | 7.68u | 557.02u | 8 |
| 21/07/2026 | 0.96u | 549.34u | 1 |
| 18/07/2026 | 4.80u | 548.38u | 5 |
| 17/07/2026 | 1.92u | 543.58u | 2 |
| 16/07/2026 | 1.92u | 541.66u | 2 |
| 13/07/2026 | 0.96u | 539.74u | 1 |
| 12/07/2026 | -10.04u | 538.78u | 2 |
| 05/07/2026 | 1.92u | 548.82u | 2 |
| 04/07/2026 | -9.08u | 546.90u | 3 |
| 03/07/2026 | 1.92u | 555.98u | 2 |
| 27/06/2026 | 3.84u | 554.06u | 4 |
| 21/06/2026 | -9.08u | 550.22u | 3 |
| 20/06/2026 | 1.92u | 559.30u | 2 |
| 19/06/2026 | 0.96u | 557.38u | 1 |
| 15/06/2026 | 1.92u | 556.42u | 2 |
| 14/06/2026 | 0.96u | 554.50u | 1 |
| 13/06/2026 | 0.96u | 553.54u | 1 |
| 12/06/2026 | 0.96u | 552.58u | 1 |
| 10/06/2026 | 0.96u | 551.62u | 1 |
| 07/06/2026 | 1.92u | 550.66u | 2 |
| 06/06/2026 | 1.92u | 548.74u | 2 |
| 31/05/2026 | 3.84u | 546.82u | 4 |
| 30/05/2026 | 3.84u | 542.98u | 4 |
| 29/05/2026 | 3.84u | 539.14u | 4 |
| 24/05/2026 | 10.56u | 535.30u | 11 |
| 23/05/2026 | -12.40u | 524.74u | 12 |
| 22/05/2026 | -11.00u | 537.14u | 1 |
| 21/05/2026 | -10.04u | 548.14u | 2 |
| 20/05/2026 | -9.08u | 558.18u | 3 |
| 19/05/2026 | 1.92u | 567.26u | 2 |
| 18/05/2026 | 2.88u | 565.34u | 3 |
| 17/05/2026 | -3.76u | 562.46u | 21 |
| 16/05/2026 | -12.40u | 566.22u | 12 |
| 15/05/2026 | 1.92u | 578.62u | 2 |
| 14/05/2026 | 4.80u | 576.70u | 5 |
| 13/05/2026 | 4.80u | 571.90u | 5 |
| 12/05/2026 | -7.16u | 567.10u | 5 |
| 11/05/2026 | 1.92u | 574.26u | 2 |
| 10/05/2026 | -2.80u | 572.34u | 22 |
| 09/05/2026 | 13.96u | 575.14u | 27 |
| 08/05/2026 | 3.84u | 561.18u | 4 |
| 06/05/2026 | 1.92u | 557.34u | 2 |
| 05/05/2026 | 0.96u | 555.42u | 1 |
| 03/05/2026 | 13.44u | 554.46u | 14 |
| 02/05/2026 | -8.04u | 541.02u | 29 |
| 01/05/2026 | 4.80u | 549.06u | 5 |
| 29/04/2026 | 1.92u | 544.26u | 2 |
| 28/04/2026 | 0.96u | 542.34u | 1 |
| 27/04/2026 | 2.88u | 541.38u | 3 |
| 26/04/2026 | 6.28u | 538.50u | 19 |
| 25/04/2026 | 12.48u | 532.22u | 13 |
| 24/04/2026 | 4.80u | 519.74u | 5 |
| 23/04/2026 | -9.08u | 514.94u | 3 |
| 22/04/2026 | -6.20u | 524.02u | 6 |
| 21/04/2026 | 2.88u | 530.22u | 3 |
| 20/04/2026 | 1.92u | 527.34u | 2 |
| 19/04/2026 | 6.72u | 525.42u | 7 |
| 18/04/2026 | -10.48u | 518.70u | 14 |
| 17/04/2026 | 5.76u | 529.18u | 6 |
| 15/04/2026 | 0.96u | 523.42u | 1 |
| 13/04/2026 | 2.88u | 522.46u | 3 |
| 12/04/2026 | -13.36u | 519.58u | 11 |
| 11/04/2026 | 3.40u | 532.94u | 16 |
| 10/04/2026 | 2.88u | 529.54u | 3 |
| 07/04/2026 | 2.88u | 526.66u | 3 |
| 06/04/2026 | 12.48u | 523.78u | 13 |
| 05/04/2026 | -6.20u | 511.30u | 6 |
| 04/04/2026 | -13.36u | 517.50u | 11 |
| 03/04/2026 | 3.84u | 530.86u | 4 |
| 02/04/2026 | -11.00u | 527.02u | 1 |
| 28/03/2026 | 0.96u | 538.02u | 1 |
| 22/03/2026 | 15.36u | 537.06u | 16 |
| 21/03/2026 | 7.68u | 521.70u | 8 |
| 20/03/2026 | 4.80u | 514.02u | 5 |
| 18/03/2026 | 0.96u | 509.22u | 1 |
| 17/03/2026 | 1.92u | 508.26u | 2 |
| 16/03/2026 | 3.84u | 506.34u | 4 |
| 15/03/2026 | 10.56u | 502.50u | 11 |
| 14/03/2026 | 0.52u | 491.94u | 13 |
| 13/03/2026 | -20.08u | 491.42u | 4 |
| 12/03/2026 | 0.96u | 511.50u | 1 |
| 09/03/2026 | 0.96u | 510.54u | 1 |
| 08/03/2026 | 5.76u | 509.58u | 6 |
| 07/03/2026 | 3.84u | 503.82u | 4 |
| 06/03/2026 | 2.88u | 499.98u | 3 |
| 05/03/2026 | 0.96u | 497.10u | 1 |
| 03/03/2026 | -10.04u | 496.14u | 2 |
| 02/03/2026 | 0.96u | 506.18u | 1 |
| 01/03/2026 | -5.24u | 505.22u | 7 |
| 28/02/2026 | 10.56u | 510.46u | 11 |
| 27/02/2026 | -10.04u | 499.90u | 2 |
| 26/02/2026 | 0.96u | 509.94u | 1 |
| 25/02/2026 | 0.96u | 508.98u | 1 |
| 24/02/2026 | 0.96u | 508.02u | 1 |
| 23/02/2026 | 4.80u | 507.06u | 5 |
| 22/02/2026 | 3.84u | 502.26u | 4 |
| 21/02/2026 | 0.52u | 498.42u | 13 |
| 20/02/2026 | -5.24u | 497.90u | 7 |
| 17/02/2026 | 0.96u | 503.14u | 1 |
| 16/02/2026 | 0.96u | 502.18u | 1 |
| 15/02/2026 | 6.72u | 501.22u | 7 |
| 14/02/2026 | 4.80u | 494.50u | 5 |
| 13/02/2026 | 1.92u | 489.70u | 2 |
| 12/02/2026 | 2.88u | 487.78u | 3 |
| 11/02/2026 | 1.92u | 484.90u | 2 |
| 08/02/2026 | 5.76u | 482.98u | 6 |
| 07/02/2026 | -4.28u | 477.22u | 8 |
| 06/02/2026 | 3.84u | 481.50u | 4 |
| 05/02/2026 | 0.96u | 477.66u | 1 |
| 04/02/2026 | 0.96u | 476.70u | 1 |
| 03/02/2026 | 0.96u | 475.74u | 1 |
| 02/02/2026 | 0.96u | 474.78u | 1 |
| 01/02/2026 | 7.68u | 473.82u | 8 |
| 31/01/2026 | 11.52u | 466.14u | 12 |
| 30/01/2026 | 4.80u | 454.62u | 5 |
| 28/01/2026 | 0.96u | 449.82u | 1 |
| 26/01/2026 | 2.88u | 448.86u | 3 |
| 25/01/2026 | 4.80u | 445.98u | 5 |
| 24/01/2026 | 4.80u | 441.18u | 5 |
| 23/01/2026 | -6.20u | 436.38u | 6 |
| 18/01/2026 | -5.24u | 442.58u | 7 |
| 17/01/2026 | -5.24u | 447.82u | 7 |
| 16/01/2026 | 1.92u | 453.06u | 2 |
| 14/01/2026 | 0.96u | 451.14u | 1 |
| 13/01/2026 | 0.96u | 450.18u | 1 |
| 12/01/2026 | 0.96u | 449.22u | 1 |
| 11/01/2026 | 2.88u | 448.26u | 3 |
| 10/01/2026 | 1.92u | 445.38u | 2 |
| 07/01/2026 | 0.96u | 443.46u | 1 |
| 05/01/2026 | 0.96u | 442.50u | 1 |
| 04/01/2026 | 3.84u | 441.54u | 4 |
| 03/01/2026 | 3.84u | 437.70u | 4 |
| 02/01/2026 | 0.96u | 433.86u | 1 |
| 01/01/2026 | 3.84u | 432.90u | 4 |
| 30/12/2025 | 0.96u | 429.06u | 1 |
| 29/12/2025 | 0.96u | 428.10u | 1 |
| 21/12/2025 | -6.20u | 427.14u | 6 |
| 20/12/2025 | 9.60u | 433.34u | 10 |
| 19/12/2025 | 4.80u | 423.74u | 5 |
| 14/12/2025 | 5.76u | 418.94u | 6 |
| 13/12/2025 | 6.72u | 413.18u | 7 |
| 12/12/2025 | 5.76u | 406.46u | 6 |
| 08/12/2025 | -9.08u | 400.70u | 3 |
| 07/12/2025 | 5.76u | 409.78u | 6 |
| 06/12/2025 | -12.40u | 404.02u | 12 |
| 05/12/2025 | 3.84u | 416.42u | 4 |
| 03/12/2025 | 0.96u | 412.58u | 1 |
| 02/12/2025 | 0.96u | 411.62u | 1 |
| 01/12/2025 | 0.96u | 410.66u | 1 |
| 30/11/2025 | -2.36u | 409.70u | 10 |
| 29/11/2025 | 6.72u | 412.06u | 7 |
| 28/11/2025 | 2.88u | 405.34u | 3 |
| 26/11/2025 | 0.96u | 402.46u | 1 |
| 25/11/2025 | 0.96u | 401.50u | 1 |
| 24/11/2025 | 4.80u | 400.54u | 5 |
| 23/11/2025 | 5.76u | 395.74u | 6 |
| 22/11/2025 | 9.60u | 389.98u | 10 |
| 21/11/2025 | -5.24u | 380.38u | 7 |
| 20/11/2025 | 0.96u | 385.62u | 1 |
| 19/11/2025 | -10.04u | 384.66u | 2 |
| 13/11/2025 | 0.96u | 394.70u | 1 |
| 12/11/2025 | 0.96u | 393.74u | 1 |
| 09/11/2025 | -21.48u | 392.78u | 15 |
| 08/11/2025 | -5.68u | 414.26u | 19 |
| 07/11/2025 | 5.76u | 419.94u | 6 |
| 04/11/2025 | 1.92u | 414.18u | 2 |
| 03/11/2025 | 2.88u | 412.26u | 3 |
| 02/11/2025 | 10.56u | 409.38u | 11 |
| 01/11/2025 | 11.52u | 398.82u | 12 |
| 31/10/2025 | 2.88u | 387.30u | 3 |
| 29/10/2025 | -6.20u | 384.42u | 6 |
| 28/10/2025 | 2.88u | 390.62u | 3 |
| 26/10/2025 | -7.60u | 387.74u | 17 |
| 25/10/2025 | 13.44u | 395.34u | 14 |
| 24/10/2025 | 6.72u | 381.90u | 7 |
| 22/10/2025 | 2.88u | 375.18u | 3 |
| 21/10/2025 | -9.08u | 372.30u | 3 |
| 20/10/2025 | -10.04u | 381.38u | 2 |
| 19/10/2025 | 6.72u | 391.42u | 7 |
| 18/10/2025 | -11.44u | 384.70u | 13 |
| 17/10/2025 | 5.76u | 396.14u | 6 |
| 16/10/2025 | 0.96u | 390.38u | 1 |
| 12/10/2025 | 1.92u | 389.42u | 2 |
| 11/10/2025 | -10.04u | 387.50u | 2 |
| 05/10/2025 | 6.72u | 397.54u | 7 |
| 04/10/2025 | 2.44u | 390.82u | 15 |
| 03/10/2025 | -14.32u | 388.38u | 10 |
| 30/09/2025 | 2.88u | 402.70u | 3 |
| 29/09/2025 | 4.80u | 399.82u | 5 |
| 28/09/2025 | 8.64u | 395.02u | 9 |
| 27/09/2025 | -20.52u | 386.38u | 16 |
| 26/09/2025 | 3.84u | 406.90u | 4 |
| 24/09/2025 | 0.96u | 403.06u | 1 |
| 23/09/2025 | 1.92u | 402.10u | 2 |
| 22/09/2025 | 2.88u | 400.18u | 3 |
| 21/09/2025 | 8.64u | 397.30u | 9 |
| 20/09/2025 | -27.24u | 388.66u | 9 |
| 19/09/2025 | 5.76u | 415.90u | 6 |
| 17/09/2025 | 0.96u | 410.14u | 1 |
| 15/09/2025 | 2.88u | 409.18u | 3 |
| 14/09/2025 | 0.52u | 406.30u | 13 |
| 13/09/2025 | 11.52u | 405.78u | 12 |
| 12/09/2025 | -7.16u | 394.26u | 5 |
| 06/09/2025 | 0.96u | 401.42u | 1 |
| 05/09/2025 | 0.96u | 400.46u | 1 |
| 31/08/2025 | -4.28u | 399.50u | 8 |
| 30/08/2025 | 13.44u | 403.78u | 14 |
| 29/08/2025 | -4.28u | 390.34u | 8 |
| 25/08/2025 | 1.92u | 394.62u | 2 |
| 24/08/2025 | -5.24u | 392.70u | 7 |
| 23/08/2025 | 9.60u | 397.94u | 10 |
| 22/08/2025 | -4.28u | 388.34u | 8 |
| 18/08/2025 | 0.96u | 392.62u | 1 |
| 17/08/2025 | 6.72u | 391.66u | 7 |
| 16/08/2025 | 9.60u | 384.94u | 10 |
| 15/08/2025 | 3.84u | 375.34u | 4 |
| 13/08/2025 | 0.96u | 371.50u | 1 |
| 11/08/2025 | 0.96u | 370.54u | 1 |
| 10/08/2025 | -2.36u | 369.58u | 10 |
| 09/08/2025 | -5.24u | 371.94u | 7 |
| 06/08/2025 | 0.96u | 377.18u | 1 |
| 03/08/2025 | 4.80u | 376.22u | 5 |
| 02/08/2025 | 5.76u | 371.42u | 6 |
| 01/08/2025 | 1.92u | 365.66u | 2 |
| 29/07/2025 | 0.96u | 363.74u | 1 |
| 28/07/2025 | 0.96u | 362.78u | 1 |
| 27/07/2025 | 4.80u | 361.82u | 5 |
| 26/07/2025 | 3.84u | 357.02u | 4 |
| 25/07/2025 | 4.80u | 353.18u | 5 |
| 24/07/2025 | 0.96u | 348.38u | 1 |
| 21/07/2025 | 0.96u | 347.42u | 1 |
| 20/07/2025 | 1.92u | 346.46u | 2 |
| 19/07/2025 | 5.76u | 344.54u | 6 |
| 16/07/2025 | 2.88u | 338.78u | 3 |
| 13/07/2025 | -10.04u | 335.90u | 2 |
| 12/07/2025 | -7.16u | 345.94u | 5 |
| 05/07/2025 | 4.80u | 353.10u | 5 |
| 02/07/2025 | 0.96u | 348.30u | 1 |
| 29/06/2025 | 0.96u | 347.34u | 1 |
| 28/06/2025 | 2.88u | 346.38u | 3 |
| 26/06/2025 | 0.96u | 343.50u | 1 |
| 25/06/2025 | -9.08u | 342.54u | 3 |
| 23/06/2025 | 0.96u | 351.62u | 1 |
| 21/06/2025 | 0.96u | 350.66u | 1 |
| 18/06/2025 | 0.96u | 349.70u | 1 |
| 14/06/2025 | 4.80u | 348.74u | 5 |
| 13/06/2025 | -11.00u | 343.94u | 1 |
| 12/06/2025 | 0.96u | 354.94u | 1 |
| 07/06/2025 | 0.96u | 353.98u | 1 |
| 01/06/2025 | 3.84u | 353.02u | 4 |
| 31/05/2025 | 2.88u | 349.18u | 3 |
| 30/05/2025 | 0.96u | 346.30u | 1 |
| 28/05/2025 | 0.96u | 345.34u | 1 |
| 27/05/2025 | 0.96u | 344.38u | 1 |
| 25/05/2025 | 1.92u | 343.42u | 2 |
| 24/05/2025 | 6.72u | 341.50u | 7 |
| 23/05/2025 | 1.92u | 334.78u | 2 |
| 22/05/2025 | 1.92u | 332.86u | 2 |
| 19/05/2025 | 0.96u | 330.94u | 1 |
| 18/05/2025 | 10.56u | 329.98u | 11 |
| 17/05/2025 | -7.60u | 319.42u | 17 |
| 16/05/2025 | 0.96u | 327.02u | 1 |
| 15/05/2025 | 0.96u | 326.06u | 1 |
| 14/05/2025 | 5.76u | 325.10u | 6 |
| 13/05/2025 | -8.12u | 319.34u | 4 |
| 12/05/2025 | 0.96u | 327.46u | 1 |
| 11/05/2025 | 1.48u | 326.50u | 14 |
| 10/05/2025 | -8.56u | 325.02u | 16 |
| 09/05/2025 | 8.64u | 333.58u | 9 |
| 05/05/2025 | 2.88u | 324.94u | 3 |
| 04/05/2025 | 12.48u | 322.06u | 13 |
| 03/05/2025 | -14.32u | 309.58u | 10 |
| 02/05/2025 | 6.72u | 323.90u | 7 |
| 01/05/2025 | 2.88u | 317.18u | 3 |
| 28/04/2025 | 2.88u | 314.30u | 3 |
| 27/04/2025 | 5.76u | 311.42u | 6 |
| 26/04/2025 | -13.36u | 305.66u | 11 |
| 25/04/2025 | 2.88u | 319.02u | 3 |
| 21/04/2025 | 3.84u | 316.14u | 4 |
| 20/04/2025 | 7.68u | 312.30u | 8 |
| 19/04/2025 | 5.76u | 304.62u | 6 |
| 18/04/2025 | -7.16u | 298.86u | 5 |
| 17/04/2025 | 0.96u | 306.02u | 1 |
| 16/04/2025 | 1.92u | 305.06u | 2 |
| 15/04/2025 | 0.96u | 303.14u | 1 |
| 14/04/2025 | 1.92u | 302.18u | 2 |
| 13/04/2025 | 6.72u | 300.26u | 7 |
| 12/04/2025 | 7.68u | 293.54u | 8 |
| 11/04/2025 | 0.96u | 285.86u | 1 |
| 10/04/2025 | 0.96u | 284.90u | 1 |
| 09/04/2025 | 0.96u | 283.94u | 1 |
| 08/04/2025 | 0.96u | 282.98u | 1 |
| 07/04/2025 | 0.96u | 282.02u | 1 |
| 06/04/2025 | -11.44u | 281.06u | 13 |
| 05/04/2025 | -4.28u | 292.50u | 8 |
| 04/04/2025 | 0.96u | 296.78u | 1 |
| 02/04/2025 | 2.88u | 295.82u | 3 |
| 31/03/2025 | 0.96u | 292.94u | 1 |
| 30/03/2025 | 6.72u | 291.99u | 7 |
| 29/03/2025 | -15.28u | 285.26u | 9 |
| 28/03/2025 | 1.92u | 300.55u | 2 |
| 23/03/2025 | 0.96u | 298.62u | 1 |
| 22/03/2025 | 4.80u | 297.67u | 5 |
| 17/03/2025 | 0.96u | 292.87u | 1 |
| 16/03/2025 | -9.08u | 291.91u | 3 |
| 15/03/2025 | 4.80u | 300.99u | 5 |
| 14/03/2025 | 1.92u | 296.19u | 2 |
| 10/03/2025 | 0.96u | 294.26u | 1 |
| 09/03/2025 | -5.24u | 293.31u | 7 |
| 08/03/2025 | 10.56u | 298.55u | 11 |
| 07/03/2025 | 5.76u | 287.99u | 6 |
| 04/03/2025 | 0.96u | 282.23u | 1 |
| 03/03/2025 | -9.08u | 281.27u | 3 |
| 02/03/2025 | 4.80u | 290.35u | 5 |
| 01/03/2025 | 10.56u | 285.55u | 11 |
| 28/02/2025 | 1.92u | 274.99u | 2 |
| 26/02/2025 | 2.88u | 273.06u | 3 |
| 25/02/2025 | 0.96u | 270.19u | 1 |
| 24/02/2025 | 1.92u | 269.23u | 2 |
| 23/02/2025 | -2.36u | 267.31u | 10 |
| 22/02/2025 | 15.36u | 269.67u | 16 |
| 21/02/2025 | 3.84u | 254.31u | 4 |
| 18/02/2025 | -10.04u | 250.47u | 2 |
| 16/02/2025 | 2.88u | 260.50u | 3 |
| 15/02/2025 | -1.40u | 257.62u | 11 |
| 14/02/2025 | -9.08u | 259.02u | 3 |
| 11/02/2025 | 2.88u | 268.10u | 3 |
| 09/02/2025 | 5.76u | 265.22u | 6 |
| 08/02/2025 | 7.68u | 259.46u | 8 |
| 07/02/2025 | 2.88u | 251.78u | 3 |
| 03/02/2025 | -9.08u | 248.91u | 3 |
| 02/02/2025 | -4.28u | 257.99u | 8 |
| 01/02/2025 | 6.72u | 262.26u | 7 |
| 31/01/2025 | 1.92u | 255.54u | 2 |
| 28/01/2025 | 2.88u | 253.62u | 3 |
| 27/01/2025 | 2.88u | 250.75u | 3 |
| 26/01/2025 | 4.80u | 247.87u | 5 |
| 25/01/2025 | 9.60u | 243.06u | 10 |
| 24/01/2025 | 2.88u | 233.47u | 3 |
| 21/01/2025 | 1.92u | 230.59u | 2 |
| 20/01/2025 | 0.96u | 228.67u | 1 |
| 19/01/2025 | 6.72u | 227.71u | 7 |
| 18/01/2025 | -18.16u | 220.99u | 6 |
| 17/01/2025 | 0.96u | 239.15u | 1 |
| 16/01/2025 | 0.96u | 238.19u | 1 |
| 15/01/2025 | 0.96u | 237.22u | 1 |
| 14/01/2025 | 0.96u | 236.26u | 1 |
| 13/01/2025 | 1.92u | 235.30u | 2 |
| 12/01/2025 | 0.96u | 233.38u | 1 |
| 11/01/2025 | -8.12u | 232.42u | 4 |
| 05/01/2025 | 2.88u | 240.54u | 3 |
| 04/01/2025 | 6.72u | 237.66u | 7 |
| 03/01/2025 | 2.88u | 230.94u | 3 |
| 29/12/2024 | 5.76u | 228.06u | 6 |
| 26/12/2024 | 3.84u | 222.31u | 4 |
| 23/12/2024 | 0.96u | 218.47u | 1 |
| 22/12/2024 | -6.20u | 217.50u | 6 |
| 21/12/2024 | 6.72u | 223.70u | 7 |
| 20/12/2024 | 4.80u | 216.98u | 5 |
| 19/12/2024 | 1.92u | 212.18u | 2 |
| 17/12/2024 | 0.96u | 210.26u | 1 |
| 15/12/2024 | 5.76u | 209.30u | 6 |
| 14/12/2024 | 3.84u | 203.54u | 4 |
| 13/12/2024 | -9.08u | 199.70u | 3 |
| 09/12/2024 | 1.92u | 208.78u | 2 |
| 08/12/2024 | 2.88u | 206.87u | 3 |
| 07/12/2024 | 6.72u | 203.99u | 7 |
| 06/12/2024 | 4.80u | 197.27u | 5 |
| 04/12/2024 | 1.92u | 192.47u | 2 |
| 03/12/2024 | 1.92u | 190.55u | 2 |
| 01/12/2024 | -5.24u | 188.63u | 7 |
| 30/11/2024 | 2.88u | 193.87u | 3 |
| 29/11/2024 | 3.84u | 190.99u | 4 |
| 27/11/2024 | -9.08u | 187.15u | 3 |
| 26/11/2024 | -11.00u | 196.23u | 1 |
| 24/11/2024 | 11.52u | 207.23u | 12 |
| 23/11/2024 | 8.64u | 195.71u | 9 |
| 22/11/2024 | 4.80u | 187.07u | 5 |
| 17/11/2024 | 0.96u | 182.27u | 1 |
| 16/11/2024 | 0.96u | 181.31u | 1 |
| 13/11/2024 | 0.96u | 180.35u | 1 |
| 10/11/2024 | 5.76u | 179.39u | 6 |
| 09/11/2024 | -15.28u | 173.63u | 9 |
| 08/11/2024 | 3.84u | 188.91u | 4 |
| 06/11/2024 | 2.88u | 185.07u | 3 |
| 05/11/2024 | -8.12u | 182.19u | 4 |
| 04/11/2024 | -9.08u | 190.31u | 3 |
| 03/11/2024 | 1.92u | 199.39u | 2 |
| 02/11/2024 | -4.28u | 197.47u | 8 |
| 01/11/2024 | 0.96u | 201.75u | 1 |
| 30/10/2024 | 0.96u | 200.79u | 1 |
| 29/10/2024 | 3.84u | 199.83u | 4 |
| 28/10/2024 | 0.96u | 195.99u | 1 |
| 27/10/2024 | -4.28u | 195.03u | 8 |
| 26/10/2024 | 0.52u | 199.31u | 13 |
| 25/10/2024 | -6.20u | 198.79u | 6 |
| 23/10/2024 | -9.08u | 204.99u | 3 |
| 22/10/2024 | -6.20u | 214.06u | 6 |
| 20/10/2024 | 7.68u | 220.26u | 8 |
| 19/10/2024 | -0.88u | 212.58u | 24 |
| 18/10/2024 | 12.48u | 213.46u | 13 |
| 14/10/2024 | 0.96u | 200.98u | 1 |
| 13/10/2024 | -9.08u | 200.02u | 3 |
