Métricas de validação
Profit:
159,65
ROI:
1,26%
WR:
97%
Odd média:
22,49
Win médio:
0,95
Loss médio:
-21,06
EV:
0,28
Lucro efetivo:
1,35%
Máx DD:
-64,52
Entradas:
588
Métricas de jogos reais
Profit:
637,88
ROI:
1,19%
WR:
97%
Odd média:
22,48
Win médio:
0,96
Loss médio:
-19,87
EV:
0,34
Lucro efetivo:
1,69%
Máx DD:
-97,28
Entradas:
2487
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Trend Value: 0,28
|
Trend Distance: -24,76 u
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L:
0,27
Desvpad:
3,66
Méd/Desvpad:
0,07
Dif. valid.:
-0,12
Int. conf.:
-0,46 a 1,00
Bloco atual
Profit:
-0,08
Desvpad:
4,53
Jogos:
75
Histórico
| Lucro | Quantidade de jogos | ROI | Último dia do bloco |
|---|---|---|---|
| 21.67 | 100 | 0.01 | 2023-08-20 |
| 43.61 | 100 | 0.02 | 2023-10-05 |
| 79.55 | 100 | 0.04 | 2023-11-19 |
| -19.22 | 100 | -0.01 | 2024-02-03 |
| 8.72 | 100 | 0 | 2024-04-19 |
| 11.89 | 100 | 0.01 | 2024-05-25 |
| 3.16 | 100 | 0 | 2024-07-17 |
| 6.16 | 100 | 0 | 2024-08-18 |
| 35.12 | 100 | 0.02 | 2024-09-15 |
| -1.84 | 100 | 0 | 2024-10-03 |
| 25.12 | 100 | 0.01 | 2024-10-26 |
| 14.16 | 100 | 0.01 | 2024-11-09 |
| -10.8 | 100 | -0.01 | 2024-12-01 |
| 33.12 | 100 | 0.02 | 2024-12-22 |
| 73.04 | 100 | 0.03 | 2025-01-19 |
| 43.12 | 100 | 0.02 | 2025-02-09 |
| 75.04 | 100 | 0.04 | 2025-03-01 |
| 55.08 | 100 | 0.03 | 2025-03-22 |
| 82.04 | 100 | 0.04 | 2025-04-10 |
| 21.16 | 100 | 0.01 | 2025-05-01 |
| 72.04 | 100 | 0.03 | 2025-05-23 |
| -4.8 | 100 | 0 | 2025-06-21 |
| -64.68 | 100 | -0.03 | 2025-07-22 |
| 45.12 | 100 | 0.02 | 2025-08-09 |
| -28.76 | 100 | -0.01 | 2025-08-26 |
| 77.04 | 100 | 0.04 | 2025-09-13 |
| 43.08 | 100 | 0.02 | 2025-09-28 |
| -12.76 | 100 | -0.01 | 2025-10-17 |
| 49.08 | 100 | 0.02 | 2025-11-01 |
| 30.12 | 100 | 0.01 | 2025-11-22 |
| -7.84 | 75 | 0 | 2025-12-04 |
Resultados por mês
32 meses
| Mês | Lucro | Jogos | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 05/2023 | 29.30 | 31 | 29.30 |
| 06/2023 | 9.45 | 10 | 38.75 |
| 07/2023 | -1.54 | 29 | 37.21 |
| 08/2023 | -23.59 | 50 | 13.62 |
| 09/2023 | 42.21 | 70 | 55.83 |
| 10/2023 | 44.59 | 63 | 100.42 |
| 11/2023 | 30.97 | 56 | 131.39 |
| 12/2023 | 5.08 | 55 | 136.47 |
| 01/2024 | 6.24 | 33 | 142.71 |
| 02/2024 | -14.43 | 28 | 128.28 |
| 03/2024 | -28.92 | 38 | 99.36 |
| 04/2024 | 20.86 | 59 | 120.22 |
| 05/2024 | 28.95 | 105 | 149.17 |
| 06/2024 | -20.92 | 51 | 128.25 |
| 07/2024 | 27.84 | 55 | 156.09 |
| 08/2024 | 34.32 | 121 | 190.41 |
| 09/2024 | -12.16 | 135 | 178.25 |
| 10/2024 | 68.32 | 145 | 246.57 |
| 11/2024 | -37.92 | 157 | 208.65 |
| 12/2024 | 67.68 | 136 | 276.33 |
| 01/2025 | 38.40 | 119 | 314.73 |
| 02/2025 | 138.24 | 144 | 452.97 |
| 03/2025 | 85.00 | 153 | 537.97 |
| 04/2025 | 58.08 | 153 | 596.05 |
| 05/2025 | 53.24 | 148 | 649.29 |
| 06/2025 | 1.84 | 83 | 651.13 |
| 07/2025 | -12.80 | 127 | 638.33 |
| 08/2025 | 11.20 | 178 | 649.53 |
| 09/2025 | 79.96 | 180 | 729.49 |
| 10/2025 | 57.24 | 175 | 786.73 |
| 11/2025 | -8.40 | 168 | 778.33 |
| 12/2025 | 19.20 | 20 | 797.53 |
Resultados por dia
694 dias
| Dia | Lucro | Jogos | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | 0.94 | 1 | 0.94 |
| 13/05/2023 | 1.89 | 2 | 2.83 |
| 14/05/2023 | 3.79 | 4 | 6.62 |
| 19/05/2023 | 0.94 | 1 | 7.56 |
| 20/05/2023 | 3.78 | 4 | 11.34 |
| 21/05/2023 | 3.78 | 4 | 15.12 |
| 23/05/2023 | 0.94 | 1 | 16.06 |
| 24/05/2023 | 1.89 | 2 | 17.95 |
| 27/05/2023 | 8.51 | 9 | 26.46 |
| 28/05/2023 | 1.89 | 2 | 28.35 |
| 29/05/2023 | 0.95 | 1 | 29.3 |
| 03/06/2023 | 1.89 | 2 | 31.19 |
| 04/06/2023 | 1.89 | 2 | 33.08 |
| 05/06/2023 | 0.94 | 1 | 34.02 |
| 10/06/2023 | 1.89 | 2 | 35.91 |
| 11/06/2023 | 0.95 | 1 | 36.86 |
| 27/06/2023 | 0.94 | 1 | 37.8 |
| 30/06/2023 | 0.95 | 1 | 38.75 |
| 02/07/2023 | 2.83 | 3 | 41.58 |
| 05/07/2023 | 0.95 | 1 | 42.53 |
| 08/07/2023 | -26.11 | 3 | 16.42 |
| 09/07/2023 | 0.94 | 1 | 17.36 |
| 15/07/2023 | 2.84 | 3 | 20.2 |
| 16/07/2023 | 1.89 | 2 | 22.09 |
| 18/07/2023 | 0.94 | 1 | 23.03 |
| 21/07/2023 | 0.95 | 1 | 23.98 |
| 22/07/2023 | 3.78 | 4 | 27.76 |
| 23/07/2023 | 3.78 | 4 | 31.54 |
| 24/07/2023 | 0.94 | 1 | 32.48 |
| 26/07/2023 | 0.95 | 1 | 33.43 |
| 28/07/2023 | 1.89 | 2 | 35.32 |
| 30/07/2023 | 1.89 | 2 | 37.21 |
| 04/08/2023 | 1.89 | 2 | 39.1 |
| 05/08/2023 | -14.17 | 4 | 24.93 |
| 07/08/2023 | 0.95 | 1 | 25.88 |
| 09/08/2023 | 1.89 | 2 | 27.77 |
| 10/08/2023 | 0.94 | 1 | 28.71 |
| 11/08/2023 | 0.95 | 1 | 29.66 |
| 12/08/2023 | 3.78 | 4 | 33.44 |
| 13/08/2023 | -22.17 | 4 | 11.27 |
| 14/08/2023 | 1.89 | 2 | 13.16 |
| 16/08/2023 | 0.95 | 1 | 14.11 |
| 18/08/2023 | 0.94 | 1 | 15.05 |
| 19/08/2023 | 2.84 | 3 | 17.89 |
| 20/08/2023 | 6.61 | 7 | 24.5 |
| 21/08/2023 | 0.95 | 1 | 25.45 |
| 24/08/2023 | 0.94 | 1 | 26.39 |
| 25/08/2023 | 0.95 | 1 | 27.34 |
| 26/08/2023 | -22.22 | 5 | 5.12 |
| 27/08/2023 | 5.67 | 6 | 10.79 |
| 28/08/2023 | 0.94 | 1 | 11.73 |
| 29/08/2023 | 1.89 | 2 | 13.62 |
| 01/09/2023 | 0.95 | 1 | 14.57 |
| 02/09/2023 | 4.72 | 5 | 19.29 |
| 03/09/2023 | 6.62 | 7 | 25.91 |
| 09/09/2023 | 1.89 | 2 | 27.8 |
| 13/09/2023 | 0.94 | 1 | 28.74 |
| 14/09/2023 | 0.95 | 1 | 29.69 |
| 15/09/2023 | 1.89 | 2 | 31.58 |
| 16/09/2023 | 6.61 | 7 | 38.19 |
| 17/09/2023 | 1.89 | 2 | 40.08 |
| 18/09/2023 | 0.95 | 1 | 41.03 |
| 20/09/2023 | 2.83 | 3 | 43.86 |
| 21/09/2023 | 2.84 | 3 | 46.7 |
| 23/09/2023 | 9.45 | 10 | 56.15 |
| 24/09/2023 | 8.50 | 9 | 64.65 |
| 25/09/2023 | -22.05 | 2 | 42.6 |
| 27/09/2023 | 2.83 | 3 | 45.43 |
| 28/09/2023 | 1.89 | 2 | 47.32 |
| 29/09/2023 | 0.95 | 1 | 48.27 |
| 30/09/2023 | 7.56 | 8 | 55.83 |
| 01/10/2023 | 3.78 | 4 | 59.61 |
| 02/10/2023 | 1.89 | 2 | 61.5 |
| 03/10/2023 | 1.89 | 2 | 63.39 |
| 05/10/2023 | 2.83 | 3 | 66.22 |
| 06/10/2023 | 2.84 | 3 | 69.06 |
| 07/10/2023 | 2.83 | 3 | 71.89 |
| 08/10/2023 | 5.67 | 6 | 77.56 |
| 14/10/2023 | 1.89 | 2 | 79.45 |
| 20/10/2023 | 2.84 | 3 | 82.29 |
| 21/10/2023 | 9.45 | 10 | 91.74 |
| 22/10/2023 | 5.67 | 6 | 97.41 |
| 23/10/2023 | -14.00 | 1 | 83.41 |
| 25/10/2023 | 1.89 | 2 | 85.3 |
| 26/10/2023 | 1.89 | 2 | 87.19 |
| 27/10/2023 | 2.83 | 3 | 90.02 |
| 28/10/2023 | 2.84 | 3 | 92.86 |
| 29/10/2023 | 7.56 | 8 | 100.42 |
| 01/11/2023 | 0.94 | 1 | 101.36 |
| 02/11/2023 | 2.84 | 3 | 104.2 |
| 03/11/2023 | 1.89 | 2 | 106.09 |
| 04/11/2023 | 4.72 | 5 | 110.81 |
| 05/11/2023 | 5.67 | 6 | 116.48 |
| 07/11/2023 | 2.83 | 3 | 119.31 |
| 08/11/2023 | 0.95 | 1 | 120.26 |
| 09/11/2023 | 4.72 | 5 | 124.98 |
| 10/11/2023 | 0.95 | 1 | 125.93 |
| 11/11/2023 | 7.56 | 8 | 133.49 |
| 12/11/2023 | 10.39 | 11 | 143.88 |
| 19/11/2023 | 0.95 | 1 | 144.83 |
| 24/11/2023 | 0.94 | 1 | 145.77 |
| 25/11/2023 | -19.11 | 3 | 126.66 |
| 27/11/2023 | 2.84 | 3 | 129.5 |
| 28/11/2023 | 0.94 | 1 | 130.44 |
| 30/11/2023 | 0.95 | 1 | 131.39 |
| 02/12/2023 | 1.89 | 2 | 133.28 |
| 03/12/2023 | 8.50 | 9 | 141.78 |
| 04/12/2023 | 0.95 | 1 | 142.73 |
| 06/12/2023 | 1.89 | 2 | 144.62 |
| 07/12/2023 | 1.89 | 2 | 146.51 |
| 08/12/2023 | 1.89 | 2 | 148.4 |
| 09/12/2023 | -16.28 | 6 | 132.12 |
| 10/12/2023 | 2.84 | 3 | 134.96 |
| 14/12/2023 | 3.78 | 4 | 138.74 |
| 15/12/2023 | 0.94 | 1 | 139.68 |
| 16/12/2023 | 5.67 | 6 | 145.35 |
| 17/12/2023 | -21.16 | 4 | 124.19 |
| 19/12/2023 | 1.89 | 2 | 126.08 |
| 20/12/2023 | 3.78 | 4 | 129.86 |
| 22/12/2023 | 1.89 | 2 | 131.75 |
| 23/12/2023 | 1.89 | 2 | 133.64 |
| 28/12/2023 | 0.94 | 1 | 134.58 |
| 29/12/2023 | 0.95 | 1 | 135.53 |
| 30/12/2023 | 0.94 | 1 | 136.47 |
| 01/01/2024 | 2.84 | 3 | 139.31 |
| 05/01/2024 | 0.94 | 1 | 140.25 |
| 06/01/2024 | 1.89 | 2 | 142.14 |
| 07/01/2024 | 0.95 | 1 | 143.09 |
| 10/01/2024 | 0.94 | 1 | 144.03 |
| 12/01/2024 | 0.95 | 1 | 144.98 |
| 14/01/2024 | 2.83 | 3 | 147.81 |
| 16/01/2024 | 0.95 | 1 | 148.76 |
| 19/01/2024 | 1.89 | 2 | 150.65 |
| 20/01/2024 | 1.89 | 2 | 152.54 |
| 21/01/2024 | 0.94 | 1 | 153.48 |
| 24/01/2024 | 1.89 | 2 | 155.37 |
| 27/01/2024 | -19.27 | 6 | 136.1 |
| 28/01/2024 | 2.83 | 3 | 138.93 |
| 29/01/2024 | 1.89 | 2 | 140.82 |
| 31/01/2024 | 1.89 | 2 | 142.71 |
| 03/02/2024 | -16.16 | 4 | 126.55 |
| 04/02/2024 | 1.89 | 2 | 128.44 |
| 06/02/2024 | 1.89 | 2 | 130.33 |
| 10/02/2024 | 8.50 | 9 | 138.83 |
| 11/02/2024 | 1.89 | 2 | 140.72 |
| 16/02/2024 | 0.95 | 1 | 141.67 |
| 17/02/2024 | 0.94 | 1 | 142.61 |
| 20/02/2024 | 0.95 | 1 | 143.56 |
| 24/02/2024 | -16.22 | 5 | 127.34 |
| 25/02/2024 | 0.94 | 1 | 128.28 |
| 01/03/2024 | 1.89 | 2 | 130.17 |
| 02/03/2024 | 2.84 | 3 | 133.01 |
| 03/03/2024 | 0.94 | 1 | 133.95 |
| 05/03/2024 | 0.95 | 1 | 134.9 |
| 09/03/2024 | 0.94 | 1 | 135.84 |
| 10/03/2024 | 0.95 | 1 | 136.79 |
| 12/03/2024 | -20.06 | 2 | 116.73 |
| 13/03/2024 | 0.95 | 1 | 117.68 |
| 17/03/2024 | 5.67 | 6 | 123.35 |
| 23/03/2024 | 1.89 | 2 | 125.24 |
| 28/03/2024 | 0.94 | 1 | 126.18 |
| 29/03/2024 | 0.95 | 1 | 127.13 |
| 30/03/2024 | -31.55 | 12 | 95.58 |
| 31/03/2024 | 3.78 | 4 | 99.36 |
| 01/04/2024 | 0.94 | 1 | 100.3 |
| 02/04/2024 | 0.95 | 1 | 101.25 |
| 03/04/2024 | 1.89 | 2 | 103.14 |
| 04/04/2024 | 2.83 | 3 | 105.97 |
| 05/04/2024 | 0.95 | 1 | 106.92 |
| 06/04/2024 | 3.78 | 4 | 110.7 |
| 07/04/2024 | 1.89 | 2 | 112.59 |
| 09/04/2024 | 0.94 | 1 | 113.53 |
| 10/04/2024 | 1.89 | 2 | 115.42 |
| 11/04/2024 | 0.95 | 1 | 116.37 |
| 12/04/2024 | 0.94 | 1 | 117.31 |
| 13/04/2024 | 6.62 | 7 | 123.93 |
| 14/04/2024 | 5.67 | 6 | 129.6 |
| 15/04/2024 | 0.94 | 1 | 130.54 |
| 16/04/2024 | 1.89 | 2 | 132.43 |
| 17/04/2024 | 0.95 | 1 | 133.38 |
| 19/04/2024 | 0.94 | 1 | 134.32 |
| 20/04/2024 | -14.33 | 7 | 119.99 |
| 21/04/2024 | -12.05 | 2 | 107.94 |
| 23/04/2024 | 0.94 | 1 | 108.88 |
| 24/04/2024 | 2.84 | 3 | 111.72 |
| 27/04/2024 | 4.72 | 5 | 116.44 |
| 28/04/2024 | 3.78 | 4 | 120.22 |
| 02/05/2024 | 0.95 | 1 | 121.17 |
| 03/05/2024 | 2.83 | 3 | 124 |
| 04/05/2024 | -15.38 | 8 | 108.62 |
| 05/05/2024 | 8.50 | 9 | 117.12 |
| 07/05/2024 | 0.95 | 1 | 118.07 |
| 10/05/2024 | 2.83 | 3 | 120.9 |
| 11/05/2024 | 4.73 | 5 | 125.63 |
| 12/05/2024 | 8.50 | 9 | 134.13 |
| 13/05/2024 | 0.95 | 1 | 135.08 |
| 14/05/2024 | 2.83 | 3 | 137.91 |
| 17/05/2024 | 1.89 | 2 | 139.8 |
| 18/05/2024 | 7.56 | 8 | 147.36 |
| 19/05/2024 | 7.56 | 8 | 154.92 |
| 20/05/2024 | 1.89 | 2 | 156.81 |
| 22/05/2024 | 1.89 | 2 | 158.7 |
| 23/05/2024 | 0.95 | 1 | 159.65 |
| 25/05/2024 | -13.44 | 12 | 146.21 |
| 26/05/2024 | 7.68 | 8 | 153.89 |
| 27/05/2024 | 0.96 | 1 | 154.85 |
| 28/05/2024 | 4.80 | 5 | 159.65 |
| 29/05/2024 | 8.64 | 9 | 168.29 |
| 30/05/2024 | -19.12 | 4 | 149.17 |
| 01/06/2024 | 6.72 | 7 | 155.89 |
| 02/06/2024 | 2.88 | 3 | 158.77 |
| 03/06/2024 | 0.96 | 1 | 159.73 |
| 05/06/2024 | 0.96 | 1 | 160.69 |
| 08/06/2024 | 0.96 | 1 | 161.65 |
| 09/06/2024 | 0.96 | 1 | 162.61 |
| 11/06/2024 | 0.96 | 1 | 163.57 |
| 13/06/2024 | 1.92 | 2 | 165.49 |
| 15/06/2024 | 2.88 | 3 | 168.37 |
| 16/06/2024 | 3.84 | 4 | 172.21 |
| 19/06/2024 | 1.92 | 2 | 174.13 |
| 21/06/2024 | 0.96 | 1 | 175.09 |
| 22/06/2024 | 1.92 | 2 | 177.01 |
| 23/06/2024 | 4.80 | 5 | 181.81 |
| 24/06/2024 | -21.00 | 1 | 160.81 |
| 25/06/2024 | -23.04 | 2 | 137.77 |
| 26/06/2024 | 1.92 | 2 | 139.69 |
| 27/06/2024 | 0.96 | 1 | 140.65 |
| 28/06/2024 | -19.12 | 4 | 121.53 |
| 29/06/2024 | 3.84 | 4 | 125.37 |
| 30/06/2024 | 2.88 | 3 | 128.25 |
| 03/07/2024 | 1.92 | 2 | 130.17 |
| 06/07/2024 | 3.84 | 4 | 134.01 |
| 07/07/2024 | 2.88 | 3 | 136.89 |
| 08/07/2024 | 0.96 | 1 | 137.85 |
| 12/07/2024 | 0.96 | 1 | 138.81 |
| 13/07/2024 | 6.72 | 7 | 145.53 |
| 14/07/2024 | 0.96 | 1 | 146.49 |
| 15/07/2024 | 1.92 | 2 | 148.41 |
| 17/07/2024 | 1.92 | 2 | 150.33 |
| 18/07/2024 | 1.92 | 2 | 152.25 |
| 19/07/2024 | 5.76 | 6 | 158.01 |
| 20/07/2024 | 2.88 | 3 | 160.89 |
| 21/07/2024 | -19.20 | 6 | 141.69 |
| 26/07/2024 | 0.96 | 1 | 142.65 |
| 27/07/2024 | 6.72 | 7 | 149.37 |
| 28/07/2024 | 0.96 | 1 | 150.33 |
| 29/07/2024 | 2.88 | 3 | 153.21 |
| 30/07/2024 | 1.92 | 2 | 155.13 |
| 31/07/2024 | 0.96 | 1 | 156.09 |
| 02/08/2024 | 3.84 | 4 | 159.93 |
| 03/08/2024 | 7.68 | 8 | 167.61 |
| 04/08/2024 | 6.72 | 7 | 174.33 |
| 05/08/2024 | 0.96 | 1 | 175.29 |
| 07/08/2024 | 0.96 | 1 | 176.25 |
| 09/08/2024 | 3.84 | 4 | 180.09 |
| 10/08/2024 | 15.36 | 16 | 195.45 |
| 11/08/2024 | -13.28 | 8 | 182.17 |
| 12/08/2024 | -20.04 | 2 | 162.13 |
| 13/08/2024 | 0.96 | 1 | 163.09 |
| 14/08/2024 | 1.92 | 2 | 165.01 |
| 16/08/2024 | -19.08 | 3 | 145.93 |
| 17/08/2024 | 8.64 | 9 | 154.57 |
| 18/08/2024 | 4.80 | 5 | 159.37 |
| 19/08/2024 | 1.92 | 2 | 161.29 |
| 20/08/2024 | 0.96 | 1 | 162.25 |
| 21/08/2024 | 0.96 | 1 | 163.21 |
| 22/08/2024 | 0.96 | 1 | 164.17 |
| 23/08/2024 | 3.84 | 4 | 168.01 |
| 24/08/2024 | 15.36 | 16 | 183.37 |
| 25/08/2024 | 4.80 | 5 | 188.17 |
| 26/08/2024 | 2.88 | 3 | 191.05 |
| 27/08/2024 | 3.84 | 4 | 194.89 |
| 28/08/2024 | -14.08 | 3 | 180.81 |
| 30/08/2024 | 4.80 | 5 | 185.61 |
| 31/08/2024 | 4.80 | 5 | 190.41 |
| 01/09/2024 | 5.76 | 6 | 196.17 |
| 03/09/2024 | 0.96 | 1 | 197.13 |
| 06/09/2024 | 0.96 | 1 | 198.09 |
| 07/09/2024 | 1.92 | 2 | 200.01 |
| 08/09/2024 | 4.80 | 5 | 204.81 |
| 09/09/2024 | 0.96 | 1 | 205.77 |
| 10/09/2024 | 2.88 | 3 | 208.65 |
| 13/09/2024 | -16.24 | 7 | 192.41 |
| 14/09/2024 | -4.64 | 17 | 187.77 |
| 15/09/2024 | -14.32 | 9 | 173.45 |
| 16/09/2024 | 3.84 | 4 | 177.29 |
| 17/09/2024 | 5.76 | 6 | 183.05 |
| 18/09/2024 | 4.80 | 5 | 187.85 |
| 19/09/2024 | 0.96 | 1 | 188.81 |
| 21/09/2024 | -17.24 | 7 | 171.57 |
| 22/09/2024 | 8.64 | 9 | 180.21 |
| 23/09/2024 | 2.88 | 3 | 183.09 |
| 24/09/2024 | 4.80 | 5 | 187.89 |
| 25/09/2024 | 4.80 | 5 | 192.69 |
| 26/09/2024 | 1.92 | 2 | 194.61 |
| 27/09/2024 | -17.28 | 8 | 177.33 |
| 28/09/2024 | -12.52 | 14 | 164.81 |
| 29/09/2024 | 11.52 | 12 | 176.33 |
| 30/09/2024 | 1.92 | 2 | 178.25 |
| 01/10/2024 | 4.80 | 5 | 183.05 |
| 02/10/2024 | 2.88 | 3 | 185.93 |
| 03/10/2024 | 2.88 | 3 | 188.81 |
| 04/10/2024 | 2.88 | 3 | 191.69 |
| 05/10/2024 | 10.56 | 11 | 202.25 |
| 06/10/2024 | -16.32 | 9 | 185.93 |
| 10/10/2024 | 2.88 | 3 | 188.81 |
| 12/10/2024 | 2.88 | 3 | 191.69 |
| 14/10/2024 | 1.92 | 2 | 193.61 |
| 15/10/2024 | 3.84 | 4 | 197.45 |
| 18/10/2024 | 5.76 | 6 | 203.21 |
| 19/10/2024 | -5.64 | 17 | 197.57 |
| 20/10/2024 | 8.64 | 9 | 206.21 |
| 21/10/2024 | 0.96 | 1 | 207.17 |
| 22/10/2024 | 6.72 | 7 | 213.89 |
| 23/10/2024 | 3.84 | 4 | 217.73 |
| 24/10/2024 | 1.92 | 2 | 219.65 |
| 25/10/2024 | 5.76 | 6 | 225.41 |
| 26/10/2024 | -7.64 | 17 | 217.77 |
| 27/10/2024 | 14.40 | 15 | 232.17 |
| 28/10/2024 | 0.96 | 1 | 233.13 |
| 29/10/2024 | 5.76 | 6 | 238.89 |
| 30/10/2024 | 6.72 | 7 | 245.61 |
| 31/10/2024 | 0.96 | 1 | 246.57 |
| 01/11/2024 | 5.76 | 6 | 252.33 |
| 02/11/2024 | -27.68 | 19 | 224.65 |
| 03/11/2024 | -4.48 | 13 | 220.17 |
| 04/11/2024 | 1.92 | 2 | 222.09 |
| 05/11/2024 | 4.80 | 5 | 226.89 |
| 06/11/2024 | 1.92 | 2 | 228.81 |
| 07/11/2024 | 1.92 | 2 | 230.73 |
| 08/11/2024 | 6.72 | 7 | 237.45 |
| 09/11/2024 | -22.44 | 13 | 215.01 |
| 10/11/2024 | 11.52 | 12 | 226.53 |
| 12/11/2024 | 1.92 | 2 | 228.45 |
| 14/11/2024 | -23.04 | 2 | 205.41 |
| 15/11/2024 | 1.92 | 2 | 207.33 |
| 16/11/2024 | 2.88 | 3 | 210.21 |
| 17/11/2024 | 2.88 | 3 | 213.09 |
| 18/11/2024 | 2.88 | 3 | 215.97 |
| 19/11/2024 | 5.76 | 6 | 221.73 |
| 20/11/2024 | 0.96 | 1 | 222.69 |
| 21/11/2024 | 0.96 | 1 | 223.65 |
| 22/11/2024 | 3.84 | 4 | 227.49 |
| 23/11/2024 | -6.52 | 14 | 220.97 |
| 24/11/2024 | -16.32 | 9 | 204.65 |
| 25/11/2024 | 1.92 | 2 | 206.57 |
| 26/11/2024 | 5.76 | 6 | 212.33 |
| 27/11/2024 | 0.96 | 1 | 213.29 |
| 28/11/2024 | -18.08 | 3 | 195.21 |
| 29/11/2024 | 6.72 | 7 | 201.93 |
| 30/11/2024 | 6.72 | 7 | 208.65 |
| 01/12/2024 | -13.52 | 14 | 195.13 |
| 02/12/2024 | 2.88 | 3 | 198.01 |
| 03/12/2024 | 2.88 | 3 | 200.89 |
| 04/12/2024 | 9.60 | 10 | 210.49 |
| 06/12/2024 | 4.80 | 5 | 215.29 |
| 07/12/2024 | 4.80 | 5 | 220.09 |
| 08/12/2024 | 8.64 | 9 | 228.73 |
| 10/12/2024 | 0.96 | 1 | 229.69 |
| 11/12/2024 | 3.84 | 4 | 233.53 |
| 12/12/2024 | 0.96 | 1 | 234.49 |
| 13/12/2024 | 2.88 | 3 | 237.37 |
| 14/12/2024 | -24.40 | 12 | 212.97 |
| 15/12/2024 | 8.64 | 9 | 221.61 |
| 16/12/2024 | 3.84 | 4 | 225.45 |
| 18/12/2024 | 3.84 | 4 | 229.29 |
| 19/12/2024 | 6.72 | 7 | 236.01 |
| 20/12/2024 | 4.80 | 5 | 240.81 |
| 21/12/2024 | 4.80 | 5 | 245.61 |
| 22/12/2024 | 11.52 | 12 | 257.13 |
| 23/12/2024 | 1.92 | 2 | 259.05 |
| 24/12/2024 | 0.96 | 1 | 260.01 |
| 26/12/2024 | 7.68 | 8 | 267.69 |
| 27/12/2024 | 1.92 | 2 | 269.61 |
| 28/12/2024 | 0.96 | 1 | 270.57 |
| 29/12/2024 | 3.84 | 4 | 274.41 |
| 30/12/2024 | 0.96 | 1 | 275.37 |
| 31/12/2024 | 0.96 | 1 | 276.33 |
| 02/01/2025 | 0.96 | 1 | 277.29 |
| 04/01/2025 | 7.68 | 8 | 284.97 |
| 05/01/2025 | 4.80 | 5 | 289.77 |
| 06/01/2025 | 0.96 | 1 | 290.73 |
| 07/01/2025 | 0.96 | 1 | 291.69 |
| 08/01/2025 | 4.80 | 5 | 296.49 |
| 09/01/2025 | 2.88 | 3 | 299.37 |
| 10/01/2025 | 0.96 | 1 | 300.33 |
| 11/01/2025 | 7.68 | 8 | 308.01 |
| 12/01/2025 | 11.52 | 12 | 319.53 |
| 13/01/2025 | 0.96 | 1 | 320.49 |
| 14/01/2025 | 2.88 | 3 | 323.37 |
| 15/01/2025 | 7.68 | 8 | 331.05 |
| 16/01/2025 | 2.88 | 3 | 333.93 |
| 17/01/2025 | 3.84 | 4 | 337.77 |
| 18/01/2025 | -17.20 | 6 | 320.57 |
| 19/01/2025 | 4.80 | 5 | 325.37 |
| 20/01/2025 | 0.96 | 1 | 326.33 |
| 21/01/2025 | 1.92 | 2 | 328.25 |
| 22/01/2025 | 2.88 | 3 | 331.13 |
| 23/01/2025 | 0.96 | 1 | 332.09 |
| 24/01/2025 | 2.88 | 3 | 334.97 |
| 25/01/2025 | 10.56 | 11 | 345.53 |
| 26/01/2025 | -0.48 | 13 | 345.05 |
| 28/01/2025 | -13.04 | 2 | 332.01 |
| 29/01/2025 | 1.92 | 2 | 333.93 |
| 30/01/2025 | 0.96 | 1 | 334.89 |
| 31/01/2025 | -20.16 | 5 | 314.73 |
| 01/02/2025 | 4.80 | 5 | 319.53 |
| 02/02/2025 | 9.60 | 10 | 329.13 |
| 03/02/2025 | 0.96 | 1 | 330.09 |
| 04/02/2025 | 2.88 | 3 | 332.97 |
| 05/02/2025 | 4.80 | 5 | 337.77 |
| 06/02/2025 | 3.84 | 4 | 341.61 |
| 07/02/2025 | 7.68 | 8 | 349.29 |
| 08/02/2025 | 10.56 | 11 | 359.85 |
| 09/02/2025 | 6.72 | 7 | 366.57 |
| 11/02/2025 | 2.88 | 3 | 369.45 |
| 12/02/2025 | 6.72 | 7 | 376.17 |
| 13/02/2025 | 2.88 | 3 | 379.05 |
| 14/02/2025 | 0.96 | 1 | 380.01 |
| 15/02/2025 | 10.56 | 11 | 390.57 |
| 16/02/2025 | 12.48 | 13 | 403.05 |
| 17/02/2025 | 2.88 | 3 | 405.93 |
| 18/02/2025 | 1.92 | 2 | 407.85 |
| 19/02/2025 | 2.88 | 3 | 410.73 |
| 20/02/2025 | 1.92 | 2 | 412.65 |
| 22/02/2025 | 9.60 | 10 | 422.25 |
| 23/02/2025 | 12.48 | 13 | 434.73 |
| 24/02/2025 | 1.92 | 2 | 436.65 |
| 25/02/2025 | 4.80 | 5 | 441.45 |
| 26/02/2025 | 3.84 | 4 | 445.29 |
| 27/02/2025 | 2.88 | 3 | 448.17 |
| 28/02/2025 | 4.80 | 5 | 452.97 |
| 01/03/2025 | -11.36 | 10 | 441.61 |
| 02/03/2025 | 6.72 | 7 | 448.33 |
| 03/03/2025 | -20.08 | 3 | 428.25 |
| 05/03/2025 | 2.88 | 3 | 431.13 |
| 06/03/2025 | 1.92 | 2 | 433.05 |
| 07/03/2025 | 4.80 | 5 | 437.85 |
