Performance dos modelos
Métricas de validação
Profit (PLB)
159.65u
ROI
1.29%
WR
97%
Odd média
22.49
Win médio
0.94u
Loss médio
-21.06u
EV
0.27u
Lucro efetivo
1.28%
Máx DD
-64.52u
Entradas
588
Métricas de jogos reais
Profit (PLB)
877.40u
ROI
1.22%
WR
97%
0.00ppOdd média
22.25
Win médio
0.96u
+0.02uLoss médio
-20.21u
+0.85uEV
0.25u
-0.02uLucro efetivo
1.24%
-0.05ppMáx DD
-112.08u
-47.56uEntradas
3560
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Exibição por dia
Inclinação/aposta
0.25
R²
0.9570
Total acumulado
1037.05u
Período
10/05/23 → 29/08/26
Drawdown
Máx: 112.08u
Sharpe/ano
2.22
Streak atual
14W
% dias negativos
13.8%
Significância estatística
T-statistic ROI
3.78
p-value ROI
<0.001
IC 95% ROI
0.59% → 1.85%
Prob. edge positivo
100.0%
T-statistic WR
304.60
p-value WR
<0.001
Kelly Criterion
1.63%
Amostra mínima
1950
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L
0.24u
Desvpad
3.69u
Méd/Desvpad
0.07u
Dif. valid.
-0.13u
Int. conf.
0.00u → 0.00u
Bloco atual
Profit
0.46u
Desvpad
0.00u
Jogos
48
Histórico
#42 (29/08/2026)
48 jogos · ROI 0.00%
#41 (22/08/2026)
ROI 4.28%
#40 (08/08/2026)
ROI 1.76%
#39 (22/07/2026)
ROI -0.85%
#38 (31/05/2026)
ROI -1.70%
#37 (16/05/2026)
ROI -0.04%
#36 (25/04/2026)
ROI 1.84%
#35 (11/04/2026)
ROI -0.70%
#34 (20/03/2026)
ROI 0.61%
#33 (01/03/2026)
ROI -1.45%
#32 (15/02/2026)
ROI 2.59%
#31 (26/01/2026)
ROI 0.92%
#30 (03/01/2026)
ROI 1.66%
#29 (06/12/2025)
ROI 0.92%
#28 (18/11/2025)
ROI 0.99%
#27 (29/10/2025)
ROI 3.88%
#26 (12/10/2025)
ROI -0.25%
#25 (26/09/2025)
ROI 2.39%
#24 (09/09/2025)
ROI 4.28%
#23 (23/08/2025)
ROI -2.57%
#22 (03/08/2025)
ROI 1.85%
#21 (16/07/2025)
ROI -1.33%
#20 (10/06/2025)
ROI -1.45%
#19 (16/05/2025)
ROI 7.64%
#18 (25/04/2025)
ROI 1.66%
#17 (05/04/2025)
ROI 4.27%
#16 (12/03/2025)
ROI 2.48%
#15 (22/02/2025)
ROI 0.00%
#14 (02/02/2025)
ROI 1.12%
#13 (11/01/2025)
ROI 4.94%
#12 (14/12/2024)
ROI -0.74%
#11 (23/11/2024)
ROI -1.37%
#10 (01/11/2024)
ROI 3.13%
#9 (15/10/2024)
ROI 0.83%
#8 (21/09/2024)
ROI -0.57%
#7 (18/08/2024)
ROI 0.29%
#6 (26/06/2024)
ROI 2.01%
#5 (19/04/2024)
ROI 0.43%
#4 (03/02/2024)
ROI -0.88%
#3 (19/11/2023)
ROI 5.68%
#2 (05/10/2023)
ROI 1.78%
#1 (20/08/2023)
ROI 0.93%
Resultados por mês
40 meses
08/2026
201 jogos
174.00u
Acumulado 1036.65u
07/2026
104 jogos
-1.00u
Acumulado 862.65u
06/2026
43 jogos
-24.60u
Acumulado 863.65u
05/2026
163 jogos
-50.16u
Acumulado 888.25u
04/2026
200 jogos
50.24u
Acumulado 938.41u
03/2026
147 jogos
-6.60u
Acumulado 888.17u
02/2026
174 jogos
44.28u
Acumulado 894.77u
01/2026
122 jogos
15.32u
Acumulado 850.49u
12/2025
118 jogos
50.40u
Acumulado 835.17u
11/2025
165 jogos
6.68u
Acumulado 784.77u
10/2025
174 jogos
56.28u
Acumulado 778.09u
09/2025
178 jogos
99.00u
Acumulado 721.81u
08/2025
176 jogos
9.28u
Acumulado 622.81u
07/2025
126 jogos
-13.76u
Acumulado 613.53u
06/2025
82 jogos
0.88u
Acumulado 627.29u
05/2025
144 jogos
49.40u
Acumulado 626.41u
04/2025
149 jogos
54.24u
Acumulado 577.01u
03/2025
150 jogos
82.12u
Acumulado 522.77u
02/2025
141 jogos
135.36u
Acumulado 440.65u
01/2025
117 jogos
36.48u
Acumulado 305.29u
12/2024
136 jogos
67.68u
Acumulado 268.81u
11/2024
144 jogos
-50.40u
Acumulado 201.13u
10/2024
141 jogos
86.44u
Acumulado 251.53u
09/2024
113 jogos
-33.28u
Acumulado 165.09u
08/2024
97 jogos
11.28u
Acumulado 198.37u
07/2024
38 jogos
11.52u
Acumulado 187.09u
06/2024
17 jogos
16.32u
Acumulado 175.57u
05/2024
66 jogos
39.40u
Acumulado 159.25u
04/2024
59 jogos
20.81u
Acumulado 119.85u
03/2024
38 jogos
-28.96u
Acumulado 99.04u
02/2024
28 jogos
-14.44u
Acumulado 128.00u
01/2024
33 jogos
6.20u
Acumulado 142.44u
12/2023
55 jogos
5.07u
Acumulado 136.24u
11/2023
56 jogos
30.92u
Acumulado 131.17u
10/2023
63 jogos
44.56u
Acumulado 100.25u
09/2023
70 jogos
42.18u
Acumulado 55.69u
08/2023
50 jogos
-23.62u
Acumulado 13.51u
07/2023
29 jogos
-1.58u
Acumulado 37.13u
06/2023
10 jogos
9.43u
Acumulado 38.71u
05/2023
31 jogos
29.28u
Acumulado 29.28u
Resultados por dia
918 dias
| Dia | Lucro | Acumulado | Jogos |
|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | 7.68u | 1037.05u | 8 |
| 28/08/2026 | 4.80u | 1029.37u | 5 |
| 27/08/2026 | 6.72u | 1024.57u | 7 |
| 26/08/2026 | 8.64u | 1017.85u | 9 |
| 25/08/2026 | 5.76u | 1009.21u | 6 |
| 24/08/2026 | 0.96u | 1003.45u | 1 |
| 23/08/2026 | 10.56u | 1002.49u | 11 |
| 22/08/2026 | 14.40u | 991.93u | 15 |
| 21/08/2026 | 2.88u | 977.53u | 3 |
| 20/08/2026 | 1.92u | 974.65u | 2 |
| 19/08/2026 | 3.84u | 972.73u | 4 |
| 18/08/2026 | 1.92u | 968.89u | 2 |
| 17/08/2026 | 1.92u | 966.97u | 2 |
| 16/08/2026 | 15.36u | 965.05u | 16 |
| 15/08/2026 | -10.32u | 949.69u | 9 |
| 14/08/2026 | 11.52u | 960.01u | 12 |
| 13/08/2026 | 6.72u | 948.49u | 7 |
| 12/08/2026 | 4.80u | 941.77u | 5 |
| 11/08/2026 | 2.88u | 936.97u | 3 |
| 10/08/2026 | 1.92u | 934.09u | 2 |
| 09/08/2026 | 12.48u | 932.17u | 13 |
| 08/08/2026 | 9.60u | 919.69u | 10 |
| 07/08/2026 | 13.44u | 910.09u | 14 |
| 06/08/2026 | 3.84u | 896.65u | 4 |
| 05/08/2026 | 2.88u | 892.81u | 3 |
| 04/08/2026 | 2.88u | 889.93u | 3 |
| 03/08/2026 | 3.84u | 887.05u | 4 |
| 02/08/2026 | 11.52u | 883.21u | 12 |
| 01/08/2026 | 8.64u | 871.69u | 9 |
| 31/07/2026 | -20.16u | 863.05u | 5 |
| 30/07/2026 | 3.84u | 883.21u | 4 |
| 29/07/2026 | 4.80u | 879.37u | 5 |
| 28/07/2026 | 6.72u | 874.57u | 7 |
| 27/07/2026 | 2.88u | 867.85u | 3 |
| 26/07/2026 | -19.28u | 864.97u | 8 |
| 25/07/2026 | 9.60u | 884.25u | 10 |
| 24/07/2026 | 1.92u | 874.65u | 2 |
| 23/07/2026 | 2.88u | 872.73u | 3 |
| 22/07/2026 | 3.84u | 869.85u | 4 |
| 21/07/2026 | 3.84u | 866.01u | 4 |
| 19/07/2026 | 0.96u | 862.17u | 1 |
| 18/07/2026 | 0.96u | 861.21u | 1 |
| 17/07/2026 | 7.68u | 860.25u | 8 |
| 16/07/2026 | 6.72u | 852.57u | 7 |
| 15/07/2026 | 0.96u | 845.85u | 1 |
| 14/07/2026 | 3.84u | 844.89u | 4 |
| 13/07/2026 | -26.04u | 841.05u | 2 |
| 12/07/2026 | -17.12u | 867.09u | 4 |
| 11/07/2026 | 2.88u | 884.21u | 3 |
| 10/07/2026 | 1.92u | 881.33u | 2 |
| 09/07/2026 | 4.80u | 879.41u | 5 |
| 08/07/2026 | 0.96u | 874.61u | 1 |
| 07/07/2026 | 1.92u | 873.65u | 2 |
| 04/07/2026 | 0.96u | 871.73u | 1 |
| 03/07/2026 | 2.88u | 870.77u | 3 |
| 02/07/2026 | 1.92u | 867.89u | 2 |
| 01/07/2026 | 1.92u | 865.97u | 2 |
| 30/06/2026 | 0.96u | 864.05u | 1 |
| 29/06/2026 | 2.88u | 863.09u | 3 |
| 28/06/2026 | 1.92u | 860.21u | 2 |
| 27/06/2026 | 2.88u | 858.29u | 3 |
| 26/06/2026 | 0.96u | 855.41u | 1 |
| 24/06/2026 | 1.92u | 854.45u | 2 |
| 23/06/2026 | -18.04u | 852.53u | 2 |
| 22/06/2026 | 1.92u | 870.57u | 2 |
| 21/06/2026 | 4.80u | 868.65u | 5 |
| 20/06/2026 | -17.12u | 863.85u | 4 |
| 19/06/2026 | 2.88u | 880.97u | 3 |
| 18/06/2026 | 0.96u | 878.09u | 1 |
| 15/06/2026 | -24.00u | 877.13u | 1 |
| 14/06/2026 | 2.88u | 901.13u | 3 |
| 13/06/2026 | 2.88u | 898.25u | 3 |
| 12/06/2026 | 0.96u | 895.37u | 1 |
| 10/06/2026 | 0.96u | 894.41u | 1 |
| 08/06/2026 | 0.96u | 893.45u | 1 |
| 07/06/2026 | 0.96u | 892.49u | 1 |
| 06/06/2026 | 0.96u | 891.53u | 1 |
| 04/06/2026 | 0.96u | 890.57u | 1 |
| 01/06/2026 | 0.96u | 889.61u | 1 |
| 31/05/2026 | 6.72u | 888.65u | 7 |
| 29/05/2026 | 2.88u | 881.93u | 3 |
| 28/05/2026 | 1.92u | 879.05u | 2 |
| 27/05/2026 | 7.68u | 877.13u | 8 |
| 24/05/2026 | 15.36u | 869.45u | 16 |
| 23/05/2026 | -59.32u | 854.09u | 11 |
| 22/05/2026 | 4.80u | 913.41u | 5 |
| 21/05/2026 | -13.24u | 908.61u | 7 |
| 20/05/2026 | 2.88u | 921.85u | 3 |
| 19/05/2026 | 3.84u | 918.97u | 4 |
| 18/05/2026 | 4.80u | 915.13u | 5 |
| 17/05/2026 | -25.60u | 910.33u | 17 |
| 16/05/2026 | 14.40u | 935.93u | 15 |
| 15/05/2026 | 4.80u | 921.53u | 5 |
| 14/05/2026 | 1.92u | 916.73u | 2 |
| 13/05/2026 | 4.80u | 914.81u | 5 |
| 12/05/2026 | -21.12u | 910.01u | 4 |
| 11/05/2026 | -21.04u | 931.13u | 2 |
| 10/05/2026 | 3.84u | 952.17u | 4 |
| 09/05/2026 | 13.44u | 948.33u | 14 |
| 08/05/2026 | 7.68u | 934.89u | 8 |
| 05/05/2026 | 3.84u | 927.21u | 4 |
| 03/05/2026 | 4.80u | 923.37u | 5 |
| 02/05/2026 | 2.88u | 918.57u | 3 |
| 01/05/2026 | -23.12u | 915.69u | 4 |
| 30/04/2026 | 4.80u | 938.81u | 5 |
| 29/04/2026 | 2.88u | 934.01u | 3 |
| 28/04/2026 | 2.88u | 931.13u | 3 |
| 27/04/2026 | 4.80u | 928.25u | 5 |
| 26/04/2026 | 7.68u | 923.45u | 8 |
| 25/04/2026 | -8.52u | 915.77u | 14 |
| 24/04/2026 | 3.84u | 924.29u | 4 |
| 23/04/2026 | 2.88u | 920.45u | 3 |
| 22/04/2026 | 20.16u | 917.57u | 21 |
| 21/04/2026 | 2.88u | 897.41u | 3 |
| 20/04/2026 | 1.92u | 894.53u | 2 |
| 19/04/2026 | 6.72u | 892.61u | 7 |
| 18/04/2026 | 12.48u | 885.89u | 13 |
| 17/04/2026 | -18.28u | 873.41u | 8 |
| 16/04/2026 | 6.72u | 891.69u | 7 |
| 15/04/2026 | 2.88u | 884.97u | 3 |
| 14/04/2026 | 3.84u | 882.09u | 4 |
| 13/04/2026 | 1.92u | 878.25u | 2 |
| 12/04/2026 | 9.60u | 876.33u | 10 |
| 11/04/2026 | -11.52u | 866.73u | 14 |
| 10/04/2026 | 4.80u | 878.25u | 5 |
| 09/04/2026 | -9.24u | 873.45u | 7 |
| 08/04/2026 | 3.84u | 882.69u | 4 |
| 07/04/2026 | 2.88u | 878.85u | 3 |
| 06/04/2026 | 7.68u | 875.97u | 8 |
| 05/04/2026 | 8.64u | 868.29u | 9 |
| 04/04/2026 | 14.40u | 859.65u | 15 |
| 03/04/2026 | -23.28u | 845.25u | 8 |
| 02/04/2026 | 0.96u | 868.53u | 1 |
| 01/04/2026 | -21.00u | 867.57u | 1 |
| 31/03/2026 | 0.96u | 888.57u | 1 |
| 29/03/2026 | 0.96u | 887.61u | 1 |
| 28/03/2026 | 5.76u | 886.65u | 6 |
| 26/03/2026 | 1.92u | 880.89u | 2 |
| 25/03/2026 | 0.96u | 878.97u | 1 |
| 22/03/2026 | -6.52u | 878.01u | 14 |
| 21/03/2026 | -10.44u | 884.53u | 12 |
| 20/03/2026 | 1.92u | 894.97u | 2 |
| 19/03/2026 | 7.68u | 893.05u | 8 |
| 18/03/2026 | 1.92u | 885.37u | 2 |
| 17/03/2026 | 5.76u | 883.45u | 6 |
| 16/03/2026 | 1.92u | 877.69u | 2 |
| 15/03/2026 | -25.52u | 875.77u | 15 |
| 14/03/2026 | 7.68u | 901.29u | 8 |
| 13/03/2026 | -17.24u | 893.61u | 7 |
| 12/03/2026 | -18.04u | 910.85u | 2 |
| 11/03/2026 | 2.88u | 928.89u | 3 |
| 10/03/2026 | 2.88u | 926.01u | 3 |
| 09/03/2026 | 1.92u | 923.13u | 2 |
| 08/03/2026 | 12.48u | 921.21u | 13 |
| 07/03/2026 | 10.56u | 908.73u | 11 |
| 06/03/2026 | 3.84u | 898.17u | 4 |
| 05/03/2026 | 0.96u | 894.33u | 1 |
| 04/03/2026 | 4.80u | 893.37u | 5 |
| 03/03/2026 | 2.88u | 888.57u | 3 |
| 02/03/2026 | 0.96u | 885.69u | 1 |
| 01/03/2026 | -10.44u | 884.73u | 12 |
| 28/02/2026 | 10.56u | 895.17u | 11 |
| 27/02/2026 | 6.72u | 884.61u | 7 |
| 26/02/2026 | -15.28u | 877.89u | 8 |
| 25/02/2026 | 4.80u | 893.17u | 5 |
| 24/02/2026 | 4.80u | 888.37u | 5 |
| 23/02/2026 | -23.08u | 883.57u | 3 |
| 22/02/2026 | -4.60u | 906.65u | 16 |
| 21/02/2026 | -8.60u | 911.25u | 16 |
| 20/02/2026 | -8.04u | 919.85u | 2 |
| 19/02/2026 | 2.88u | 927.89u | 3 |
| 18/02/2026 | 1.92u | 925.01u | 2 |
| 17/02/2026 | 1.92u | 923.09u | 2 |
| 16/02/2026 | 2.88u | 921.17u | 3 |
| 15/02/2026 | 11.52u | 918.29u | 12 |
| 14/02/2026 | 11.52u | 906.77u | 12 |
| 13/02/2026 | 4.80u | 895.25u | 5 |
| 12/02/2026 | 0.96u | 890.45u | 1 |
| 11/02/2026 | 6.72u | 889.49u | 7 |
| 10/02/2026 | 1.92u | 882.77u | 2 |
| 09/02/2026 | 2.88u | 880.85u | 3 |
| 08/02/2026 | 9.60u | 877.97u | 10 |
| 07/02/2026 | -10.36u | 868.37u | 10 |
| 06/02/2026 | 3.84u | 878.73u | 4 |
| 05/02/2026 | 0.96u | 874.89u | 1 |
| 04/02/2026 | 6.72u | 873.93u | 7 |
| 03/02/2026 | 2.88u | 867.21u | 3 |
| 02/02/2026 | 1.92u | 864.33u | 2 |
| 01/02/2026 | 11.52u | 862.41u | 12 |
| 31/01/2026 | 4.80u | 850.89u | 5 |
| 30/01/2026 | -20.08u | 846.09u | 3 |
| 29/01/2026 | 2.88u | 866.17u | 3 |
| 28/01/2026 | 3.84u | 863.29u | 4 |
| 27/01/2026 | 0.96u | 859.45u | 1 |
| 26/01/2026 | -20.08u | 858.49u | 3 |
| 25/01/2026 | 3.84u | 878.57u | 4 |
| 24/01/2026 | -8.56u | 874.73u | 15 |
| 23/01/2026 | 0.96u | 883.29u | 1 |
| 22/01/2026 | 3.84u | 882.33u | 4 |
| 21/01/2026 | 5.76u | 878.49u | 6 |
| 20/01/2026 | 3.84u | 872.73u | 4 |
| 19/01/2026 | 1.92u | 868.89u | 2 |
| 18/01/2026 | -13.20u | 866.97u | 6 |
| 17/01/2026 | 7.68u | 880.17u | 8 |
| 16/01/2026 | 3.84u | 872.49u | 4 |
| 15/01/2026 | 3.84u | 868.65u | 4 |
| 14/01/2026 | -10.12u | 864.81u | 4 |
| 13/01/2026 | 1.92u | 874.93u | 2 |
| 12/01/2026 | 3.84u | 873.01u | 4 |
| 11/01/2026 | 3.84u | 869.17u | 4 |
| 10/01/2026 | 10.56u | 865.33u | 11 |
| 08/01/2026 | 0.96u | 854.77u | 1 |
| 07/01/2026 | 0.96u | 853.81u | 1 |
| 06/01/2026 | 1.92u | 852.85u | 2 |
| 05/01/2026 | 3.84u | 850.93u | 4 |
| 04/01/2026 | 3.84u | 847.09u | 4 |
| 03/01/2026 | 4.80u | 843.25u | 5 |
| 02/01/2026 | 1.92u | 838.45u | 2 |
| 01/01/2026 | 0.96u | 836.53u | 1 |
| 31/12/2025 | 1.92u | 835.57u | 2 |
| 30/12/2025 | 3.84u | 833.65u | 4 |
| 29/12/2025 | 0.96u | 829.81u | 1 |
| 28/12/2025 | 2.88u | 828.85u | 3 |
| 27/12/2025 | 2.88u | 825.97u | 3 |
| 26/12/2025 | 2.88u | 823.09u | 3 |
| 24/12/2025 | -18.04u | 820.21u | 2 |
| 23/12/2025 | 1.92u | 838.25u | 2 |
| 22/12/2025 | 3.84u | 836.33u | 4 |
| 21/12/2025 | 8.64u | 832.49u | 9 |
| 20/12/2025 | 6.72u | 823.85u | 7 |
| 19/12/2025 | 3.84u | 817.13u | 4 |
| 16/12/2025 | 1.92u | 813.29u | 2 |
| 15/12/2025 | 4.80u | 811.37u | 5 |
| 14/12/2025 | 6.72u | 806.57u | 7 |
| 13/12/2025 | 10.56u | 799.85u | 11 |
| 12/12/2025 | 1.92u | 789.29u | 2 |
| 11/12/2025 | 2.88u | 787.37u | 3 |
| 10/12/2025 | 1.92u | 784.49u | 2 |
| 09/12/2025 | -19.12u | 782.57u | 4 |
| 08/12/2025 | -19.00u | 801.69u | 1 |
| 07/12/2025 | 7.68u | 820.69u | 8 |
| 06/12/2025 | 5.76u | 813.01u | 6 |
| 05/12/2025 | 2.88u | 807.25u | 3 |
| 04/12/2025 | 3.84u | 804.37u | 4 |
| 03/12/2025 | 9.60u | 800.53u | 10 |
| 02/12/2025 | 2.88u | 790.93u | 3 |
| 01/12/2025 | 2.88u | 788.05u | 3 |
| 30/11/2025 | -2.72u | 785.17u | 19 |
| 29/11/2025 | -11.40u | 787.89u | 11 |
| 28/11/2025 | 0.96u | 799.29u | 1 |
| 27/11/2025 | 2.88u | 798.33u | 3 |
| 26/11/2025 | 2.88u | 795.45u | 3 |
| 25/11/2025 | 5.76u | 792.57u | 6 |
| 23/11/2025 | -10.32u | 786.81u | 9 |
| 22/11/2025 | 14.40u | 797.13u | 15 |
| 21/11/2025 | 2.88u | 782.73u | 3 |
| 20/11/2025 | 1.92u | 779.85u | 2 |
| 19/11/2025 | -16.00u | 777.93u | 1 |
| 18/11/2025 | 5.76u | 793.93u | 6 |
| 17/11/2025 | 2.88u | 788.17u | 3 |
| 16/11/2025 | 1.92u | 785.29u | 2 |
| 15/11/2025 | 2.88u | 783.37u | 3 |
| 14/11/2025 | 1.92u | 780.49u | 2 |
| 13/11/2025 | 2.88u | 778.57u | 3 |
| 11/11/2025 | 1.92u | 775.69u | 2 |
| 10/11/2025 | 1.92u | 773.77u | 2 |
| 09/11/2025 | 10.56u | 771.85u | 11 |
| 08/11/2025 | -12.52u | 761.29u | 14 |
| 07/11/2025 | -21.04u | 773.81u | 2 |
| 06/11/2025 | 3.84u | 794.85u | 4 |
| 05/11/2025 | 3.84u | 791.01u | 4 |
| 04/11/2025 | 0.96u | 787.17u | 1 |
| 03/11/2025 | 3.84u | 786.21u | 4 |
| 02/11/2025 | 11.52u | 782.37u | 12 |
| 01/11/2025 | -7.64u | 770.85u | 17 |
| 31/10/2025 | 5.76u | 778.49u | 6 |
| 30/10/2025 | 2.88u | 772.73u | 3 |
| 29/10/2025 | 2.88u | 769.85u | 3 |
| 28/10/2025 | 0.96u | 766.97u | 1 |
| 27/10/2025 | 1.92u | 766.01u | 2 |
| 26/10/2025 | -9.52u | 764.09u | 14 |
| 25/10/2025 | 6.72u | 773.61u | 7 |
| 24/10/2025 | 1.92u | 766.89u | 2 |
| 23/10/2025 | 0.96u | 764.97u | 1 |
| 22/10/2025 | 12.48u | 764.01u | 13 |
| 21/10/2025 | 1.92u | 751.53u | 2 |
| 20/10/2025 | 3.84u | 749.61u | 4 |
| 19/10/2025 | 5.76u | 745.77u | 6 |
| 18/10/2025 | 17.28u | 740.01u | 18 |
| 17/10/2025 | 4.80u | 722.73u | 5 |
| 16/10/2025 | 0.96u | 717.93u | 1 |
| 15/10/2025 | 0.96u | 716.97u | 1 |
| 14/10/2025 | 12.48u | 716.01u | 13 |
| 13/10/2025 | -5.20u | 703.53u | 6 |
| 12/10/2025 | 8.64u | 708.73u | 9 |
| 11/10/2025 | -11.40u | 700.09u | 11 |
| 10/10/2025 | -15.16u | 711.49u | 5 |
| 09/10/2025 | 3.84u | 726.65u | 4 |
| 08/10/2025 | 0.96u | 722.81u | 1 |
| 07/10/2025 | 2.88u | 721.85u | 3 |
| 06/10/2025 | 0.96u | 718.97u | 1 |
| 05/10/2025 | -9.44u | 718.01u | 12 |
| 04/10/2025 | -5.32u | 727.45u | 9 |
| 03/10/2025 | 4.80u | 732.77u | 5 |
| 02/10/2025 | 3.84u | 727.97u | 4 |
| 01/10/2025 | 1.92u | 724.13u | 2 |
| 30/09/2025 | 4.80u | 722.21u | 5 |
| 29/09/2025 | 3.84u | 717.41u | 4 |
| 28/09/2025 | 9.60u | 713.57u | 10 |
| 27/09/2025 | -10.52u | 703.97u | 14 |
| 26/09/2025 | 6.72u | 714.49u | 7 |
| 25/09/2025 | 2.88u | 707.77u | 3 |
| 24/09/2025 | 7.68u | 704.89u | 8 |
| 23/09/2025 | 8.64u | 697.21u | 9 |
| 22/09/2025 | 4.80u | 688.57u | 5 |
| 21/09/2025 | 11.52u | 683.77u | 12 |
| 20/09/2025 | -19.36u | 672.25u | 10 |
| 19/09/2025 | 0.96u | 691.61u | 1 |
| 18/09/2025 | 1.92u | 690.65u | 2 |
| 17/09/2025 | 5.76u | 688.73u | 6 |
| 16/09/2025 | 4.80u | 682.97u | 5 |
| 15/09/2025 | 1.92u | 678.17u | 2 |
| 14/09/2025 | 6.72u | 676.25u | 7 |
| 13/09/2025 | 7.68u | 669.53u | 8 |
| 12/09/2025 | 10.56u | 661.85u | 11 |
| 10/09/2025 | 6.72u | 651.29u | 7 |
| 09/09/2025 | 5.76u | 644.57u | 6 |
| 08/09/2025 | 5.76u | 638.81u | 6 |
| 07/09/2025 | -15.12u | 633.05u | 4 |
| 06/09/2025 | 10.56u | 648.17u | 11 |
| 05/09/2025 | 3.84u | 637.61u | 4 |
| 04/09/2025 | 7.68u | 633.77u | 8 |
| 02/09/2025 | 0.96u | 626.09u | 1 |
| 01/09/2025 | 1.92u | 625.13u | 2 |
| 31/08/2025 | 11.52u | 623.21u | 12 |
| 30/08/2025 | 7.68u | 611.69u | 8 |
| 29/08/2025 | 1.92u | 604.01u | 2 |
| 28/08/2025 | 4.80u | 602.09u | 5 |
| 27/08/2025 | 1.92u | 597.29u | 2 |
| 26/08/2025 | 2.88u | 595.37u | 3 |
| 25/08/2025 | 3.84u | 592.49u | 4 |
| 24/08/2025 | 11.52u | 588.65u | 12 |
| 23/08/2025 | 14.40u | 577.13u | 15 |
| 22/08/2025 | -10.20u | 562.73u | 6 |
| 21/08/2025 | -38.08u | 572.93u | 4 |
| 20/08/2025 | -20.08u | 611.01u | 3 |
| 19/08/2025 | -21.04u | 631.09u | 2 |
| 18/08/2025 | 2.88u | 652.13u | 3 |
| 17/08/2025 | 6.72u | 649.25u | 7 |
| 16/08/2025 | 10.56u | 642.53u | 11 |
| 15/08/2025 | 6.72u | 631.97u | 7 |
| 14/08/2025 | -17.12u | 625.25u | 4 |
| 13/08/2025 | 0.96u | 642.37u | 1 |
| 12/08/2025 | 1.92u | 641.41u | 2 |
| 11/08/2025 | 1.92u | 639.49u | 2 |
| 10/08/2025 | 11.52u | 637.57u | 12 |
| 09/08/2025 | 12.48u | 626.05u | 13 |
| 08/08/2025 | 5.76u | 613.57u | 6 |
| 07/08/2025 | 0.96u | 607.81u | 1 |
| 06/08/2025 | -21.04u | 606.85u | 2 |
| 05/08/2025 | 0.96u | 627.89u | 1 |
| 04/08/2025 | 1.92u | 626.93u | 2 |
| 03/08/2025 | 11.52u | 625.01u | 12 |
| 02/08/2025 | -5.24u | 613.49u | 7 |
| 01/08/2025 | 4.80u | 618.73u | 5 |
| 31/07/2025 | 4.80u | 613.93u | 5 |
| 30/07/2025 | -7.32u | 609.13u | 9 |
| 29/07/2025 | 4.80u | 616.45u | 5 |
| 28/07/2025 | 0.96u | 611.65u | 1 |
| 27/07/2025 | 7.68u | 610.69u | 8 |
| 26/07/2025 | 11.52u | 603.01u | 12 |
| 25/07/2025 | 2.88u | 591.49u | 3 |
| 24/07/2025 | 2.88u | 588.61u | 3 |
| 23/07/2025 | 4.80u | 585.73u | 5 |
| 22/07/2025 | 4.80u | 580.93u | 5 |
| 21/07/2025 | 1.92u | 576.13u | 2 |
| 20/07/2025 | -7.40u | 574.21u | 11 |
| 19/07/2025 | -14.24u | 581.61u | 7 |
| 18/07/2025 | 2.88u | 595.85u | 3 |
| 17/07/2025 | 2.88u | 592.97u | 3 |
| 16/07/2025 | 5.76u | 590.09u | 6 |
| 15/07/2025 | 1.92u | 584.33u | 2 |
| 13/07/2025 | -33.04u | 582.41u | 3 |
| 12/07/2025 | -10.40u | 615.45u | 11 |
| 10/07/2025 | 3.84u | 625.85u | 4 |
| 09/07/2025 | 3.84u | 622.01u | 4 |
| 08/07/2025 | 0.96u | 618.17u | 1 |
| 07/07/2025 | 0.96u | 617.21u | 1 |
| 06/07/2025 | 1.92u | 616.25u | 2 |
| 05/07/2025 | 2.88u | 614.33u | 3 |
| 04/07/2025 | 0.96u | 611.45u | 1 |
| 03/07/2025 | 0.96u | 610.49u | 1 |
| 02/07/2025 | -19.12u | 609.53u | 4 |
| 01/07/2025 | 0.96u | 628.65u | 1 |
| 30/06/2025 | 0.96u | 627.69u | 1 |
| 29/06/2025 | -10.20u | 626.73u | 6 |
| 28/06/2025 | -17.32u | 636.93u | 9 |
| 27/06/2025 | 1.92u | 654.25u | 2 |
| 26/06/2025 | 0.96u | 652.33u | 1 |
| 25/06/2025 | 1.92u | 651.37u | 2 |
| 23/06/2025 | 0.96u | 649.45u | 1 |
| 22/06/2025 | 4.80u | 648.49u | 5 |
| 21/06/2025 | 2.88u | 643.69u | 3 |
| 20/06/2025 | 2.88u | 640.81u | 3 |
| 19/06/2025 | 2.88u | 637.93u | 3 |
| 18/06/2025 | 8.64u | 635.05u | 9 |
| 16/06/2025 | 0.96u | 626.41u | 1 |
| 15/06/2025 | 0.96u | 625.45u | 1 |
| 14/06/2025 | 2.88u | 624.49u | 3 |
| 13/06/2025 | 0.96u | 621.61u | 1 |
| 12/06/2025 | 0.96u | 620.65u | 1 |
| 11/06/2025 | 3.84u | 619.69u | 4 |
| 10/06/2025 | -7.16u | 615.85u | 5 |
| 09/06/2025 | 1.92u | 623.01u | 2 |
| 08/06/2025 | 0.96u | 621.09u | 1 |
| 07/06/2025 | 1.92u | 620.13u | 2 |
