Métricas de validação
Profit:
205,66
ROI:
1,92%
WR:
98%
Odd média:
24,97
Win médio:
0,94
Loss médio:
-23,00
EV:
0,46
Lucro efetivo:
2,01%
Máx DD:
-62,96
Entradas:
448
Métricas de jogos reais
Profit:
135,80
ROI:
2,46%
WR:
98%
Odd média:
25,18
Win médio:
0,95
Loss médio:
-19,25
EV:
0,55
Lucro efetivo:
2,84%
Máx DD:
-23,00
Entradas:
228
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Trend Value: 0,42
|
Trend Distance: +31,69 u
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L:
0,49
Desvpad:
2,70
Méd/Desvpad:
0,18
Dif. valid.:
-0,02
Int. conf.:
-0,05 a 1,02
Bloco atual
Profit:
0,50
Desvpad:
2,52
Jogos:
76
Histórico
Lucro | Quantidade de jogos | ROI | Último dia do bloco |
---|---|---|---|
71.06 | 100 | 0.03 | 2022-11-12 |
94 | 100 | 0.04 | 2023-04-24 |
-52.64 | 100 | -0.02 | 2023-10-29 |
73.06 | 100 | 0.03 | 2024-04-07 |
45.63 | 100 | 0.02 | 2024-10-27 |
60.1 | 100 | 0.03 | 2025-02-17 |
50.25 | 76 | 0.03 | 2025-05-25 |
Resultados por mês
39 meses
Mês | Lucro | Jogos | Acumulado |
---|---|---|---|
02/2022 | 0.94 | 1 | 0.94 |
04/2022 | 0.94 | 1 | 1.88 |
05/2022 | 2.82 | 3 | 4.70 |
06/2022 | 4.70 | 5 | 9.40 |
07/2022 | 7.52 | 8 | 16.92 |
08/2022 | 2.44 | 27 | 19.36 |
09/2022 | 15.04 | 16 | 34.40 |
10/2022 | 23.50 | 25 | 57.90 |
11/2022 | 20.68 | 22 | 78.58 |
12/2022 | 14.10 | 15 | 92.68 |
01/2023 | 13.16 | 14 | 105.84 |
02/2023 | 16.92 | 18 | 122.76 |
03/2023 | 16.92 | 18 | 139.68 |
04/2023 | 13.66 | 40 | 153.34 |
05/2023 | -5.26 | 22 | 148.08 |
06/2023 | 8.46 | 9 | 156.54 |
07/2023 | 4.70 | 5 | 161.24 |
08/2023 | -41.72 | 14 | 119.52 |
09/2023 | -8.02 | 18 | 111.50 |
10/2023 | 4.68 | 23 | 116.18 |
11/2023 | 15.98 | 17 | 132.16 |
12/2023 | 23.50 | 25 | 155.66 |
01/2024 | 15.04 | 16 | 170.70 |
02/2024 | -0.26 | 22 | 170.44 |
03/2024 | 10.34 | 11 | 180.78 |
04/2024 | 16.92 | 18 | 197.70 |
05/2024 | -2.38 | 24 | 195.32 |
06/2024 | 0.94 | 1 | 196.26 |
07/2024 | 2.82 | 3 | 199.08 |
08/2024 | 22.73 | 24 | 221.81 |
09/2024 | -5.90 | 19 | 215.91 |
10/2024 | 18.05 | 19 | 233.96 |
11/2024 | 9.70 | 27 | 243.66 |
12/2024 | 7.65 | 28 | 251.31 |
01/2025 | 22.80 | 24 | 274.11 |
02/2025 | 23.75 | 25 | 297.86 |
03/2025 | -7.70 | 15 | 290.16 |
04/2025 | 27.55 | 29 | 317.71 |
05/2025 | 23.75 | 25 | 341.46 |
Resultados por dia
361 dias
Dia | Lucro | Jogos | Acumulado |
---|---|---|---|
18/02/2022 | 0.94 | 1 | 0.94 |
22/04/2022 | 0.94 | 1 | 1.88 |
06/05/2022 | 0.94 | 1 | 2.82 |
21/05/2022 | 0.94 | 1 | 3.76 |
29/05/2022 | 0.94 | 1 | 4.7 |
04/06/2022 | 0.94 | 1 | 5.64 |
07/06/2022 | 0.94 | 1 | 6.58 |
15/06/2022 | 0.94 | 1 | 7.52 |
19/06/2022 | 0.94 | 1 | 8.46 |
26/06/2022 | 0.94 | 1 | 9.4 |
03/07/2022 | 0.94 | 1 | 10.34 |
04/07/2022 | 0.94 | 1 | 11.28 |
06/07/2022 | 0.94 | 1 | 12.22 |
17/07/2022 | 0.94 | 1 | 13.16 |
18/07/2022 | 0.94 | 1 | 14.1 |
23/07/2022 | 0.94 | 1 | 15.04 |
24/07/2022 | 0.94 | 1 | 15.98 |
29/07/2022 | 0.94 | 1 | 16.92 |
06/08/2022 | 1.88 | 2 | 18.8 |
07/08/2022 | 1.88 | 2 | 20.68 |
08/08/2022 | 0.94 | 1 | 21.62 |
13/08/2022 | -19.18 | 4 | 2.44 |
14/08/2022 | 1.88 | 2 | 4.32 |
15/08/2022 | 0.94 | 1 | 5.26 |
17/08/2022 | 0.94 | 1 | 6.2 |
20/08/2022 | 1.88 | 2 | 8.08 |
22/08/2022 | 2.82 | 3 | 10.9 |
27/08/2022 | 1.88 | 2 | 12.78 |
28/08/2022 | 2.82 | 3 | 15.6 |
29/08/2022 | 0.94 | 1 | 16.54 |
30/08/2022 | 0.94 | 1 | 17.48 |
31/08/2022 | 1.88 | 2 | 19.36 |
02/09/2022 | 1.88 | 2 | 21.24 |
04/09/2022 | 0.94 | 1 | 22.18 |
05/09/2022 | 0.94 | 1 | 23.12 |
10/09/2022 | 4.70 | 5 | 27.82 |
13/09/2022 | 0.94 | 1 | 28.76 |
14/09/2022 | 0.94 | 1 | 29.7 |
17/09/2022 | 0.94 | 1 | 30.64 |
18/09/2022 | 0.94 | 1 | 31.58 |
20/09/2022 | 0.94 | 1 | 32.52 |
24/09/2022 | 0.94 | 1 | 33.46 |
25/09/2022 | 0.94 | 1 | 34.4 |
01/10/2022 | 1.88 | 2 | 36.28 |
03/10/2022 | 0.94 | 1 | 37.22 |
08/10/2022 | 2.82 | 3 | 40.04 |
09/10/2022 | 0.94 | 1 | 40.98 |
10/10/2022 | 0.94 | 1 | 41.92 |
16/10/2022 | 0.94 | 1 | 42.86 |
22/10/2022 | 0.94 | 1 | 43.8 |
24/10/2022 | 2.82 | 3 | 46.62 |
25/10/2022 | 0.94 | 1 | 47.56 |
27/10/2022 | 0.94 | 1 | 48.5 |
29/10/2022 | 6.58 | 7 | 55.08 |
30/10/2022 | 2.82 | 3 | 57.9 |
03/11/2022 | 1.88 | 2 | 59.78 |
05/11/2022 | 1.88 | 2 | 61.66 |
06/11/2022 | 2.82 | 3 | 64.48 |
07/11/2022 | 0.94 | 1 | 65.42 |
08/11/2022 | 0.94 | 1 | 66.36 |
09/11/2022 | 0.94 | 1 | 67.3 |
10/11/2022 | 1.88 | 2 | 69.18 |
12/11/2022 | 3.76 | 4 | 72.94 |
13/11/2022 | 2.82 | 3 | 75.76 |
19/11/2022 | 0.94 | 1 | 76.7 |
21/11/2022 | 0.94 | 1 | 77.64 |
22/11/2022 | 0.94 | 1 | 78.58 |
02/12/2022 | 0.94 | 1 | 79.52 |
15/12/2022 | 0.94 | 1 | 80.46 |
21/12/2022 | 0.94 | 1 | 81.4 |
23/12/2022 | 0.94 | 1 | 82.34 |
24/12/2022 | 0.94 | 1 | 83.28 |
25/12/2022 | 0.94 | 1 | 84.22 |
28/12/2022 | 2.82 | 3 | 87.04 |
29/12/2022 | 1.88 | 2 | 88.92 |
30/12/2022 | 0.94 | 1 | 89.86 |
31/12/2022 | 2.82 | 3 | 92.68 |
06/01/2023 | 0.94 | 1 | 93.62 |
07/01/2023 | 0.94 | 1 | 94.56 |
11/01/2023 | 0.94 | 1 | 95.5 |
13/01/2023 | 0.94 | 1 | 96.44 |
15/01/2023 | 0.94 | 1 | 97.38 |
18/01/2023 | 0.94 | 1 | 98.32 |
24/01/2023 | 1.88 | 2 | 100.2 |
26/01/2023 | 0.94 | 1 | 101.14 |
28/01/2023 | 1.88 | 2 | 103.02 |
29/01/2023 | 1.88 | 2 | 104.9 |
30/01/2023 | 0.94 | 1 | 105.84 |
01/02/2023 | 0.94 | 1 | 106.78 |
04/02/2023 | 1.88 | 2 | 108.66 |
05/02/2023 | 0.94 | 1 | 109.6 |
11/02/2023 | 1.88 | 2 | 111.48 |
12/02/2023 | 0.94 | 1 | 112.42 |
13/02/2023 | 1.88 | 2 | 114.3 |
15/02/2023 | 0.94 | 1 | 115.24 |
18/02/2023 | 1.88 | 2 | 117.12 |
20/02/2023 | 0.94 | 1 | 118.06 |
21/02/2023 | 0.94 | 1 | 119 |
25/02/2023 | 0.94 | 1 | 119.94 |
26/02/2023 | 1.88 | 2 | 121.82 |
27/02/2023 | 0.94 | 1 | 122.76 |
03/03/2023 | 1.88 | 2 | 124.64 |
04/03/2023 | 3.76 | 4 | 128.4 |
05/03/2023 | 1.88 | 2 | 130.28 |
08/03/2023 | 0.94 | 1 | 131.22 |
10/03/2023 | 1.88 | 2 | 133.1 |
12/03/2023 | 1.88 | 2 | 134.98 |
18/03/2023 | 1.88 | 2 | 136.86 |
25/03/2023 | 0.94 | 1 | 137.8 |
26/03/2023 | 0.94 | 1 | 138.74 |
31/03/2023 | 0.94 | 1 | 139.68 |
01/04/2023 | 1.88 | 2 | 141.56 |
02/04/2023 | 1.88 | 2 | 143.44 |
07/04/2023 | 1.88 | 2 | 145.32 |
08/04/2023 | 0.94 | 1 | 146.26 |
09/04/2023 | 2.82 | 3 | 149.08 |
10/04/2023 | 0.94 | 1 | 150.02 |
13/04/2023 | 0.94 | 1 | 150.96 |
14/04/2023 | 0.94 | 1 | 151.9 |
15/04/2023 | 3.76 | 4 | 155.66 |
16/04/2023 | 3.76 | 4 | 159.42 |
18/04/2023 | 1.88 | 2 | 161.3 |
21/04/2023 | 1.88 | 2 | 163.18 |
23/04/2023 | 0.94 | 1 | 164.12 |
24/04/2023 | 0.94 | 1 | 165.06 |
26/04/2023 | 0.94 | 1 | 166 |
28/04/2023 | -20.18 | 4 | 145.82 |
29/04/2023 | 4.70 | 5 | 150.52 |
30/04/2023 | 2.82 | 3 | 153.34 |
03/05/2023 | 1.88 | 2 | 155.22 |
05/05/2023 | 0.94 | 1 | 156.16 |
08/05/2023 | -25.00 | 1 | 131.16 |
13/05/2023 | 2.82 | 3 | 133.98 |
14/05/2023 | 5.64 | 6 | 139.62 |
19/05/2023 | 0.94 | 1 | 140.56 |
20/05/2023 | 3.76 | 4 | 144.32 |
21/05/2023 | 0.94 | 1 | 145.26 |
27/05/2023 | 1.88 | 2 | 147.14 |
29/05/2023 | 0.94 | 1 | 148.08 |
04/06/2023 | 2.82 | 3 | 150.9 |
05/06/2023 | 0.94 | 1 | 151.84 |
08/06/2023 | 0.94 | 1 | 152.78 |
09/06/2023 | 1.88 | 2 | 154.66 |
11/06/2023 | 0.94 | 1 | 155.6 |
30/06/2023 | 0.94 | 1 | 156.54 |
05/07/2023 | 0.94 | 1 | 157.48 |
07/07/2023 | 0.94 | 1 | 158.42 |
08/07/2023 | 1.88 | 2 | 160.3 |
22/07/2023 | 0.94 | 1 | 161.24 |
04/08/2023 | 0.94 | 1 | 162.18 |
09/08/2023 | 0.94 | 1 | 163.12 |
12/08/2023 | 0.94 | 1 | 164.06 |
13/08/2023 | -25.06 | 2 | 139 |
18/08/2023 | 0.94 | 1 | 139.94 |
19/08/2023 | 1.88 | 2 | 141.82 |
20/08/2023 | 2.82 | 3 | 144.64 |
26/08/2023 | -26.06 | 2 | 118.58 |
27/08/2023 | 0.94 | 1 | 119.52 |
01/09/2023 | 0.94 | 1 | 120.46 |
02/09/2023 | 2.82 | 3 | 123.28 |
16/09/2023 | 4.70 | 5 | 127.98 |
23/09/2023 | 1.88 | 2 | 129.86 |
25/09/2023 | -23.06 | 2 | 106.8 |
27/09/2023 | 2.82 | 3 | 109.62 |
28/09/2023 | 0.94 | 1 | 110.56 |
30/09/2023 | 0.94 | 1 | 111.5 |
02/10/2023 | 0.94 | 1 | 112.44 |
07/10/2023 | 0.94 | 1 | 113.38 |
08/10/2023 | 4.70 | 5 | 118.08 |
21/10/2023 | 3.76 | 4 | 121.84 |
22/10/2023 | 1.88 | 2 | 123.72 |
23/10/2023 | -16.00 | 1 | 107.72 |
27/10/2023 | 0.94 | 1 | 108.66 |
28/10/2023 | 2.82 | 3 | 111.48 |
29/10/2023 | 4.70 | 5 | 116.18 |
01/11/2023 | 0.94 | 1 | 117.12 |
03/11/2023 | 1.88 | 2 | 119 |
04/11/2023 | 2.82 | 3 | 121.82 |
11/11/2023 | 1.88 | 2 | 123.7 |
12/11/2023 | 5.64 | 6 | 129.34 |
25/11/2023 | 0.94 | 1 | 130.28 |
26/11/2023 | 1.88 | 2 | 132.16 |
02/12/2023 | 0.94 | 1 | 133.1 |
04/12/2023 | 0.94 | 1 | 134.04 |
06/12/2023 | 0.94 | 1 | 134.98 |
07/12/2023 | 1.88 | 2 | 136.86 |
08/12/2023 | 0.94 | 1 | 137.8 |
09/12/2023 | 3.76 | 4 | 141.56 |
10/12/2023 | 0.94 | 1 | 142.5 |
16/12/2023 | 2.82 | 3 | 145.32 |
17/12/2023 | 0.94 | 1 | 146.26 |
20/12/2023 | 4.70 | 5 | 150.96 |
22/12/2023 | 0.94 | 1 | 151.9 |
23/12/2023 | 1.88 | 2 | 153.78 |
29/12/2023 | 0.94 | 1 | 154.72 |
30/12/2023 | 0.94 | 1 | 155.66 |
01/01/2024 | 1.88 | 2 | 157.54 |
03/01/2024 | 0.94 | 1 | 158.48 |
06/01/2024 | 0.94 | 1 | 159.42 |
14/01/2024 | 1.88 | 2 | 161.3 |
21/01/2024 | 2.82 | 3 | 164.12 |
24/01/2024 | 0.94 | 1 | 165.06 |
27/01/2024 | 1.88 | 2 | 166.94 |
28/01/2024 | 0.94 | 1 | 167.88 |
29/01/2024 | 0.94 | 1 | 168.82 |
31/01/2024 | 1.88 | 2 | 170.7 |
03/02/2024 | -19.06 | 2 | 151.64 |
04/02/2024 | 1.88 | 2 | 153.52 |
10/02/2024 | 2.82 | 3 | 156.34 |
11/02/2024 | 2.82 | 3 | 159.16 |
14/02/2024 | 0.94 | 1 | 160.1 |
16/02/2024 | 1.88 | 2 | 161.98 |
17/02/2024 | 0.94 | 1 | 162.92 |
20/02/2024 | 0.94 | 1 | 163.86 |
21/02/2024 | 0.94 | 1 | 164.8 |
22/02/2024 | 0.94 | 1 | 165.74 |
23/02/2024 | 0.94 | 1 | 166.68 |
24/02/2024 | 0.94 | 1 | 167.62 |
25/02/2024 | 1.88 | 2 | 169.5 |
28/02/2024 | 0.94 | 1 | 170.44 |
03/03/2024 | 1.88 | 2 | 172.32 |
04/03/2024 | 0.94 | 1 | 173.26 |
09/03/2024 | 0.94 | 1 | 174.2 |
10/03/2024 | 1.88 | 2 | 176.08 |
16/03/2024 | 0.94 | 1 | 177.02 |
29/03/2024 | 0.94 | 1 | 177.96 |
30/03/2024 | 1.88 | 2 | 179.84 |
31/03/2024 | 0.94 | 1 | 180.78 |
03/04/2024 | 1.88 | 2 | 182.66 |
04/04/2024 | 0.94 | 1 | 183.6 |
06/04/2024 | 0.94 | 1 | 184.54 |
07/04/2024 | 0.94 | 1 | 185.48 |
13/04/2024 | 3.76 | 4 | 189.24 |
14/04/2024 | 2.82 | 3 | 192.06 |
17/04/2024 | 0.94 | 1 | 193 |
19/04/2024 | 0.94 | 1 | 193.94 |
27/04/2024 | 2.82 | 3 | 196.76 |
28/04/2024 | 0.94 | 1 | 197.7 |
04/05/2024 | -21.18 | 4 | 176.52 |
05/05/2024 | 0.94 | 1 | 177.46 |
12/05/2024 | 3.76 | 4 | 181.22 |
14/05/2024 | 0.94 | 1 | 182.16 |
15/05/2024 | 0.94 | 1 | 183.1 |
18/05/2024 | 1.88 | 2 | 184.98 |
19/05/2024 | 3.76 | 4 | 188.74 |
24/05/2024 | 1.88 | 2 | 190.62 |
25/05/2024 | 0.94 | 1 | 191.56 |
26/05/2024 | 3.76 | 4 | 195.32 |
30/06/2024 | 0.94 | 1 | 196.26 |
19/07/2024 | 0.94 | 1 | 197.2 |
21/07/2024 | 0.94 | 1 | 198.14 |
26/07/2024 | 0.94 | 1 | 199.08 |
03/08/2024 | 0.94 | 1 | 200.02 |
09/08/2024 | 1.88 | 2 | 201.9 |
10/08/2024 | 3.76 | 4 | 205.66 |
16/08/2024 | 0.95 | 1 | 206.61 |
17/08/2024 | 2.85 | 3 | 209.46 |
24/08/2024 | 7.60 | 8 | 217.06 |
25/08/2024 | 3.80 | 4 | 220.86 |
26/08/2024 | 0.95 | 1 | 221.81 |
01/09/2024 | 1.90 | 2 | 223.71 |
13/09/2024 | 0.95 | 1 | 224.66 |
14/09/2024 | 3.80 | 4 | 228.46 |
15/09/2024 | -22.05 | 2 | 206.41 |
16/09/2024 | 0.95 | 1 | 207.36 |
21/09/2024 | 0.95 | 1 | 208.31 |
25/09/2024 | 0.95 | 1 | 209.26 |
28/09/2024 | 2.85 | 3 | 212.11 |
29/09/2024 | 3.80 | 4 | 215.91 |
04/10/2024 | 0.95 | 1 | 216.86 |
05/10/2024 | 3.80 | 4 | 220.66 |
06/10/2024 | 0.95 | 1 | 221.61 |
18/10/2024 | 1.90 | 2 | 223.51 |
19/10/2024 | 1.90 | 2 | 225.41 |
20/10/2024 | 0.95 | 1 | 226.36 |
26/10/2024 | 1.90 | 2 | 228.26 |
27/10/2024 | 4.75 | 5 | 233.01 |
30/10/2024 | 0.95 | 1 | 233.96 |
01/11/2024 | 2.85 | 3 | 236.81 |
02/11/2024 | 3.80 | 4 | 240.61 |
03/11/2024 | 3.80 | 4 | 244.41 |
09/11/2024 | -11.20 | 5 | 233.21 |
10/11/2024 | 0.95 | 1 | 234.16 |
22/11/2024 | 0.95 | 1 | 235.11 |
23/11/2024 | 1.90 | 2 | 237.01 |
24/11/2024 | 1.90 | 2 | 238.91 |
30/11/2024 | 4.75 | 5 | 243.66 |
01/12/2024 | 1.90 | 2 | 245.56 |
02/12/2024 | 1.90 | 2 | 247.46 |
06/12/2024 | 0.95 | 1 | 248.41 |
07/12/2024 | 3.80 | 4 | 252.21 |
14/12/2024 | -16.10 | 3 | 236.11 |
15/12/2024 | 1.90 | 2 | 238.01 |
16/12/2024 | 0.95 | 1 | 238.96 |
21/12/2024 | 2.85 | 3 | 241.81 |
22/12/2024 | 1.90 | 2 | 243.71 |
23/12/2024 | 1.90 | 2 | 245.61 |
26/12/2024 | 2.85 | 3 | 248.46 |
27/12/2024 | 0.95 | 1 | 249.41 |
28/12/2024 | 0.95 | 1 | 250.36 |
29/12/2024 | 0.95 | 1 | 251.31 |
03/01/2025 | 0.95 | 1 | 252.26 |
05/01/2025 | 1.90 | 2 | 254.16 |
08/01/2025 | 0.95 | 1 | 255.11 |
11/01/2025 | 0.95 | 1 | 256.06 |
12/01/2025 | 4.75 | 5 | 260.81 |
15/01/2025 | 1.90 | 2 | 262.71 |
17/01/2025 | 0.95 | 1 | 263.66 |
18/01/2025 | 1.90 | 2 | 265.56 |
19/01/2025 | 1.90 | 2 | 267.46 |
25/01/2025 | 4.75 | 5 | 272.21 |
26/01/2025 | 1.90 | 2 | 274.11 |
01/02/2025 | 1.90 | 2 | 276.01 |
02/02/2025 | 2.85 | 3 | 278.86 |
05/02/2025 | 0.95 | 1 | 279.81 |
07/02/2025 | 1.90 | 2 | 281.71 |
08/02/2025 | 1.90 | 2 | 283.61 |
09/02/2025 | 0.95 | 1 | 284.56 |
15/02/2025 | 2.85 | 3 | 287.41 |
16/02/2025 | 2.85 | 3 | 290.26 |
17/02/2025 | 0.95 | 1 | 291.21 |
22/02/2025 | 2.85 | 3 | 294.06 |
23/02/2025 | 1.90 | 2 | 295.96 |
25/02/2025 | 1.90 | 2 | 297.86 |
01/03/2025 | -19.10 | 3 | 278.76 |
03/03/2025 | 0.95 | 1 | 279.71 |
08/03/2025 | 4.75 | 5 | 284.46 |
09/03/2025 | 0.95 | 1 | 285.41 |
15/03/2025 | 0.95 | 1 | 286.36 |
27/03/2025 | 0.95 | 1 | 287.31 |
28/03/2025 | 0.95 | 1 | 288.26 |
29/03/2025 | 1.90 | 2 | 290.16 |
02/04/2025 | 1.90 | 2 | 292.06 |
05/04/2025 | 0.95 | 1 | 293.01 |
06/04/2025 | 0.95 | 1 | 293.96 |
11/04/2025 | 0.95 | 1 | 294.91 |
12/04/2025 | 2.85 | 3 | 297.76 |
13/04/2025 | 2.85 | 3 | 300.61 |
14/04/2025 | 1.90 | 2 | 302.51 |
16/04/2025 | 2.85 | 3 | 305.36 |
18/04/2025 | 0.95 | 1 | 306.31 |
19/04/2025 | 1.90 | 2 | 308.21 |
20/04/2025 | 0.95 | 1 | 309.16 |
22/04/2025 | 0.95 | 1 | 310.11 |
24/04/2025 | 0.95 | 1 | 311.06 |
25/04/2025 | 0.95 | 1 | 312.01 |
26/04/2025 | 1.90 | 2 | 313.91 |
27/04/2025 | 3.80 | 4 | 317.71 |
01/05/2025 | 0.95 | 1 | 318.66 |
02/05/2025 | 1.90 | 2 | 320.56 |
03/05/2025 | 1.90 | 2 | 322.46 |
04/05/2025 | 1.90 | 2 | 324.36 |
05/05/2025 | 0.95 | 1 | 325.31 |
10/05/2025 | 2.85 | 3 | 328.16 |
11/05/2025 | 0.95 | 1 | 329.11 |
14/05/2025 | 2.85 | 3 | 331.96 |
16/05/2025 | 0.95 | 1 | 332.91 |
17/05/2025 | 3.80 | 4 | 336.71 |
18/05/2025 | 1.90 | 2 | 338.61 |
23/05/2025 | 0.95 | 1 | 339.56 |
25/05/2025 | 1.90 | 2 | 341.46 |
Jogos reais
228 jogos
Data | Casa | Fora | Odds | Resultado | Lucro |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | Din. Zagreb | Sibenik | 19 | green | 0.95 |
2024-08-17 | Arsenal | Wolverhampton | 24 | green | 0.95 |
2024-08-17 | PAOK | Panserraikos | 25 | green | 0.95 |
2024-08-17 | Benfica | Casa Pia | 25 | green | 0.95 |
2024-08-24 | Benfica | Estrela da Amadora | 23 | green | 0.95 |
2024-08-24 | Inter | Lecce | 20 | green | 0.95 |
2024-08-24 | Din. Zagreb | Gorica | 22 | green | 0.95 |
2024-08-24 | AEK | Lamia | 26 | green | 0.95 |
2024-08-24 | Rangers | Ross County | 26 | green | 0.95 |
2024-08-24 | Manchester City | Ipswich | 28 | green | 0.95 |
2024-08-24 | Ilves | Ekenas | 25 | green | 0.95 |
2024-08-24 | RB Leipzig | Bochum | 27 | green | 0.95 |
2024-08-25 | PAOK | Panetolikos | 23 | green | 0.95 |
2024-08-25 | Panathinaikos | Levadiakos | 19 | green | 0.95 |
2024-08-25 | Real Madrid | Valladolid | 25 | green | 0.95 |
2024-08-25 | Liverpool | Brentford | 27 | green | 0.95 |
2024-08-26 | Olympiacos | Athens Kallithea | 23 | green | 0.95 |
2024-09-01 | PSV | G.A. Eagles | 30 | green | 0.95 |
2024-09-01 | Bayern | Freiburg | 29 | green | 0.95 |
2024-09-13 | Shanghai Port | Shenzhen Xinpengcheng | 30 | green | 0.95 |
2024-09-14 | Liverpool | Nottingham | 25 | green | 0.95 |
2024-09-14 | Manchester City | Brentford | 26 | green | 0.95 |
2024-09-14 | PSV | Nijmegen | 29 | green | 0.95 |
2024-09-14 | Celtic | Hearts | 27 | green | 0.95 |
2024-09-15 | Porto | Farense | 25 | green | 0.95 |
2024-09-15 | Olympiacos | Panetolikos | 24 | red | -23 |
2024-09-16 | AEK | Volos | 25 | green | 0.95 |
2024-09-21 | Real Madrid | Espanyol | 26 | green | 0.95 |
2024-09-25 | Barcelona | Getafe | 23 | green | 0.95 |
2024-09-28 | Arsenal | Leicester | 23 | green | 0.95 |
2024-09-28 | Shanghai Port | Qingdao West Coast | 31 | green | 0.95 |
2024-09-28 | Benfica | Gil Vicente | 24 | green | 0.95 |
2024-09-29 | Chengdu Rongcheng | Meizhou Hakka | 27 | green | 0.95 |
2024-09-29 | Bodo/Glimt | Kristiansund | 29 | green | 0.95 |
2024-09-29 | Porto | Arouca | 24 | green | 0.95 |
2024-09-29 | Twente | Breda | 25 | green | 0.95 |
2024-10-04 | Marseille | Angers | 24 | green | 0.95 |
2024-10-05 | Leverkusen | Kiel | 30 | green | 0.95 |
2024-10-05 | Sporting | Casa Pia | 26 | green | 0.95 |
2024-10-05 | PSV | Sparta Rotterdam | 27 | green | 0.95 |
2024-10-05 | Arsenal | Southampton | 27 | green | 0.95 |
2024-10-06 | Rangers | St. Johnstone | 27 | green | 0.95 |
2024-10-18 | Shanghai Shenhua | Henan Songshan Longmen | 25 | green | 0.95 |
2024-10-18 | FC Copenhagen | Vejle | 27 | green | 0.95 |
2024-10-19 | Los Angeles FC | San Jose Earthquakes | 27 | green | 0.95 |
2024-10-19 | Monagas | Inter de Barinas | 25 | green | 0.95 |
2024-10-20 | Olympiacos | Levadiakos | 16 | green | 0.95 |
2024-10-26 | PSV | Zwolle | 31 | green | 0.95 |
2024-10-26 | Manchester City | Southampton | 29 | green | 0.95 |
2024-10-27 | Benfica | Rio Ave | 25 | green | 0.95 |
2024-10-27 | Fenerbahce | Bodrumspor | 19 | green | 0.95 |
2024-10-27 | Rangers | St. Mirren | 25 | green | 0.95 |
2024-10-27 | Twente | Heracles | 26 | green | 0.95 |
2024-10-27 | Shanghai Shenhua | Shenzhen Xinpengcheng | 25 | green | 0.95 |
2024-10-30 | Celtic | Dundee FC | 27 | green | 0.95 |
2024-11-01 | Monaco | Angers | 24 | green | 0.95 |
2024-11-01 | Shamrock Rovers | Waterford | 25 | green | 0.95 |
2024-11-01 | Sporting | Estrela da Amadora | 28 | green | 0.95 |
2024-11-02 | Olympiacos | Panserraikos | 24 | green | 0.95 |
2024-11-02 | Leeds | Plymouth | 25 | green | 0.95 |
2024-11-02 | Bayern | Union Berlin | 26 | green | 0.95 |
2024-11-02 | Shanghai Port | Tianjin Jinmen Tiger | 30 | green | 0.95 |
2024-11-03 | Cruz Azul | Santos Laguna | 27 | green | 0.95 |
2024-11-03 | Barcelona | Espanyol | 30 | green | 0.95 |
2024-11-03 | Inter | Venezia | 25 | green | 0.95 |
2024-11-03 | Porto | Estoril | 26 | green | 0.95 |
2024-11-09 | Botafogo | Cuiabá | 16 | red | -15 |
2024-11-09 | Real Madrid | Osasuna | 24 | green | 0.95 |
2024-11-09 | Birmingham | Northampton | 23 | green | 0.95 |
2024-11-09 | Leeds | QPR | 22 | green | 0.95 |
2024-11-09 | Falkirk | Airdrieonians | 25 | green | 0.95 |
2024-11-10 | Fenerbahce | Sivasspor | 22 | green | 0.95 |
2024-11-22 | Bayern | Augsburg | 30 | green | 0.95 |
2024-11-23 | PSV | Groningen | 26 | green | 0.95 |
2024-11-23 | Leverkusen | Heidenheim | 25 | green | 0.95 |
2024-11-24 | Mirassol | Chapecoense | 15 | green | 0.95 |
2024-11-24 | Ajax | Zwolle | 27 | green | 0.95 |
2024-11-30 | Sporting | Santa Clara | 21 | green | 0.95 |
2024-11-30 | PSG | Nantes | 26 | green | 0.95 |
2024-11-30 | Feyenoord | Sittard | 21 | green | 0.95 |
2024-11-30 | Barcelona | Las Palmas | 30 | green | 0.95 |
2024-11-30 | Celtic | Ross County | 28 | green | 0.95 |
2024-12-01 | Bodo/Glimt | Lilleström | 29 | green | 0.95 |
2024-12-01 | Galatasaray | Eyupspor | 27 | green | 0.95 |
2024-12-02 | Fenerbahce | Gaziantep | 25 | green | 0.95 |
2024-12-02 | Porto | Casa Pia | 23 | green | 0.95 |
2024-12-06 | Inter | Parma | 27 | green | 0.95 |
2024-12-07 | Bayern | Heidenheim | 29 | green | 0.95 |
2024-12-07 | Leverkusen | St. Pauli | 23 | green | 0.95 |
2024-12-07 | Olympiacos | Volos | 23 | green | 0.95 |
2024-12-07 | Celtic | Hibernian | 27 | green | 0.95 |
2024-12-14 | Arsenal | Everton | 19 | red | -18 |
2024-12-14 | Feyenoord | Heracles | 25 | green | 0.95 |
2024-12-14 | Sporting | Boavista | 29 | green | 0.95 |
